Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
331 Pantheon2,49600865.8 тыс1.4 млн2,7411081308.7 млн
398 GoldenBear1,87000335.9 тыс1.4 млн4,6741651609.7 млн
314 -1 Chaos A2,64300648.7 тыс1.4 млн4,40253422411.5 млн
348 +2 Others2,28600732.3 тыс1.5 млн6,9877982,48924.9 млн
353 The Clover Clan2,22300682.8 тыс1.5 млн5,76624624910.7 млн
381 Destroyers corp2,00300516.1 тыс1.5 млн7,9851,0322,24818.3 млн
283 Guild Risen Star3,301001.3 млн1.5 млн3,4811332315 млн
333 Ku_Klux_Klan2,48800742.9 тыс1.5 млн4,24813428014 млн
236 322 Mafia4,22502367.9 тыс1.5 млн3,6002,30328711.5 млн
346 +1 HeadHunters2,30300611.9 тыс1.5 млн7,12049599618.1 млн
141 -21 -=VeRDGaSe=-8,099-1,3033,1721.1 млн1.5 млн4,1413901,71221.9 млн
374 MitichY2,06000396.4 тыс1.5 млн18,60385742427.3 млн
284 Templars3,28500932.4 тыс1.5 млн9,13649157330.8 млн
299 Lono2,97900744.2 тыс1.5 млн3,1891927917.6 млн
343 +1 Rubrum Crucis2,34900536.8 тыс1.5 млн3,09216329411.6 млн
294 Peaceful-Home3,13200717.4 тыс1.5 млн3,8085651,12625.2 млн
293 Adekvators3,14701,0271.3 млн1.5 млн4,67715469118.3 млн
270 Impulse3,493001.3 млн1.5 млн7,963426328 млн
305 United Kingdom2,81801541.1 млн1.5 млн13,79350470228 млн
371 Empire Invaders2,07500541.4 тыс1.6 млн19,5911,0931,30229.9 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана