| Место | Название | Очки | Рост | Форбс | Создано | Разрушено | Смертей | PvP | PK | Пройдено |
| 287 +3 | Steel Brothers | 3,156 | 1 | 0 | 580.2 тыс | 2 млн | 2,459 | 243 | 400 | 15.7 млн |
| 245 +1 | The Saints | 3,854 | 0 | 0 | 1.3 млн | 2 млн | 9,905 | 1,403 | 2,456 | 27.8 млн |
| 213 | -Dark-Crown- | 4,595 | 0 | 0 | 1.7 млн | 2 млн | 9,026 | 427 | 718 | 33.5 млн |
| 305 +1 | GC_Academy | 2,763 | 0 | 0 | 732.8 тыс | 2 млн | 7,545 | 2,061 | 2,770 | 25.7 млн |
| 327 | Royal Paradise | 2,510 | 0 | 0 | 954.1 тыс | 2 млн | 5,609 | 313 | 279 | 11.9 млн |
| 276 +1 | Elsa's House | 3,347 | 0 | 0 | 921.5 тыс | 2.1 млн | 3,620 | 185 | 124 | 12.1 млн |
| 311 +1 | DeadSpace | 2,628 | 0 | 0 | 325.8 тыс | 2.1 млн | 1,690 | 14 | 9 | 8.1 млн |
| 268 +1 | Smile=) | 3,392 | 0 | 0 | 566.3 тыс | 2.1 млн | 2,173 | 347 | 641 | 18.9 млн |
| 274 +1 | none Yoga | 3,366 | 0 | 0 | 1.5 млн | 2.1 млн | 17,692 | 2,326 | 3,486 | 42.1 млн |
| 296 +1 | Gazgolder | 2,964 | 0 | 0 | 650.9 тыс | 2.1 млн | 9,005 | 1,324 | 2,204 | 18 млн |
| 224 | Syndicate | 4,285 | 0 | 0 | 1.3 млн | 2.1 млн | 6,992 | 415 | 815 | 32.3 млн |
| 207 | Legends MCGL | 4,750 | 0 | 0 | 1.8 млн | 2.1 млн | 28,183 | 2,557 | 3,340 | 55.7 млн |
| 214 | illuminati | 4,550 | -8 | 5,706 | 1.4 млн | 2.1 млн | 7,629 | 509 | 975 | 30.9 млн |
| 255 | Terras | 3,661 | 0 | 0 | 872.7 тыс | 2.1 млн | 13,894 | 1,288 | 1,580 | 31.3 млн |
| 272 +1 | BlooD MooN | 3,375 | 0 | 0 | 884.2 тыс | 2.1 млн | 7,102 | 516 | 1,812 | 29.4 млн |
| 235 | Creeper Squad | 4,014 | 0 | 0 | 1.2 млн | 2.1 млн | 7,019 | 129 | 83 | 26.3 млн |
| 178 | Last Bastion | 5,843 | 0 | 0 | 2.8 млн | 2.1 млн | 6,381 | 434 | 659 | 28.2 млн |
| 226 | Masters | 4,246 | 0 | 0 | 1.3 млн | 2.2 млн | 7,332 | 1,005 | 2,063 | 30.6 млн |
| 283 +1 | Damned | 3,220 | 0 | 0 | 1.1 млн | 2.2 млн | 17,214 | 1,461 | 3,159 | 36.9 млн |
| 252 | Adamant | 3,715 | 0 | 0 | 917.4 тыс | 2.2 млн | 6,399 | 414 | 268 | 20 млн |
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.
Достижения
Биржа 
Поиск
Твинки
Друзья
Администрация