Место | Название | Очки | Рост | Форбс | Создано | Разрушено | Смертей | PvP | PK | Пройдено |
422 | UpliftedToTheSky | 1,634 | 0 | 0 | 401.7 тыс | 1 млн | 2,154 | 47 | 9 | 7.8 млн |
639 | HABb | 656 | 0 | 0 | 190.2 тыс | 312.4 тыс | 698 | 4 | 9 | 4.5 млн |
927 | ![]() | 93 | 0 | 0 | 25.4 тыс | 61.7 тыс | 229 | 19 | 9 | 289.6 тыс |
956 | Stance34 | 74 | 0 | 0 | 13.7 тыс | 48.3 тыс | 383 | 26 | 9 | 571.5 тыс |
865 | Bloody Legion | 158 | 0 | 0 | 46.2 тыс | 85.1 тыс | 637 | 15 | 9 | 1.6 млн |
305 -1 | ![]() | 2,628 | 0 | 0 | 325.8 тыс | 2.1 млн | 1,690 | 14 | 9 | 8.1 млн |
668 -1 | Revenant kall | 597 | 0 | 0 | 120 тыс | 505.3 тыс | 1,574 | 26 | 9 | 2.2 млн |
1069 | MOS-MythOfSteve | 16 | 0 | 0 | 13.9 тыс | 5,901 | 335 | 9 | 9 | 493.6 тыс |
880 | ![]() | 140 | 0 | 0 | 31.6 тыс | 66.2 тыс | 740 | 11 | 8 | 2.2 млн |
914 | killeroki | 107 | 0 | 0 | 40.5 тыс | 57.1 тыс | 1,411 | 24 | 8 | 2.6 млн |
1347 | брат_за_брата | --- | 0 | 0 | 18.1 тыс | 36.2 тыс | 1,222 | 10 | 8 | 873.1 тыс |
798 | ![]() | 266 | 0 | 0 | 26 тыс | 245.1 тыс | 329 | 1 | 8 | 623.2 тыс |
990 | MTHeroes | 46 | 0 | 0 | 15.8 тыс | 33.2 тыс | 250 | 4 | 8 | 446.4 тыс |
991 | MTClan | 46 | 0 | 0 | 15.8 тыс | 33.2 тыс | 250 | 4 | 8 | 446.4 тыс |
394 -2 | Kotyata | 1,832 | 0 | 0 | 883.3 тыс | 642.6 тыс | 923 | 18 | 8 | 7.7 млн |
803 | Autist | 258 | 0 | 0 | 26.2 тыс | 176.4 тыс | 328 | 30 | 8 | 1.2 млн |
701 | none Squadron Alpha | 482 | 0 | 41 | 260.5 тыс | 152.9 тыс | 439 | 0 | 8 | 2.3 млн |
785 | ![]() | 295 | 0 | 0 | 106.6 тыс | 153.5 тыс | 823 | 10 | 8 | 2.2 млн |
947 | волчья стая | 80 | 0 | 0 | 24.4 тыс | 56.8 тыс | 440 | 8 | 7 | 776.1 тыс |
967 | ![]() | 67 | 0 | 0 | 2,206 | 15.1 тыс | 130 | 55 | 7 | 218.2 тыс |
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.