Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
1078 Dark Skies8002,7607,32017810290.6 тыс
934 Desperado860012.1 тыс72.6 тыс8345155.3 тыс
703 Squadron Alpha46700256.2 тыс150.5 тыс437082.2 млн
408 -1none Cozy House1,71200414.7 тыс1.1 млн165003.6 млн
71 Miami17,245005.5 млн11.3 млн79,7134,3027,631158.8 млн
141 -1 Solomon's Smile7,780002 млн5.3 млн17,14653887540.3 млн
691 Freemasonry48800334.6 тыс6,4776772091011.1 млн
590 -1 cap of coffee77300218.2 тыс405.7 тыс64453884.1 млн
567 STRAHANET88000169.6 тыс745.8 тыс3,325156783.6 млн
987 none Honest Players460038.3 тыс81.8 тыс1,57315381.7 млн
956 Manipura700025.1 тыс43 тыс16410350.5 тыс
1307 Bomji---0024421610300121.1 тыс
1324 RV Academy---001,6493,00439332106.5 тыс
1120 +1 3AO000000002,066
841 none LegionRedDraco1830024.9 тыс155.1 тыс17000392.5 тыс
285 -1 Peaceful-Home3,13000717.1 тыс1.5 млн3,8005651,12625.2 млн
1341 -1 Defuse---0014 тыс2,3682,40945341.2 млн
872 none NAVI ZEUS1430019.5 тыс164 тыс2,5821271793.6 млн
1022 Space Invaders29002,79227.7 тыс269140231.5 тыс
1032 Gold Republic26007,3088,8126100318.1 тыс
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана