Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
276 -2 Dark Prophecy3,38200514.7 тыс993.2 тыс5,1551,93421111.2 млн
329 -2none C.P. Company2,55200618.7 тыс1.6 млн2,34620735211.3 млн
216 -2 EPIII4,758044.3 тыс776 тыс1.4 млн2,70324137311.3 млн
420 -2 Mandalorians1,73300460.7 тыс845.6 тыс3,18529522911.3 млн
314 -2 Milano2,66001,413560.8 тыс1.9 млн6,43033224111.3 млн
461 -2 8978971,43900471.5 тыс531.8 тыс6075825911.4 млн
612 -2 Steel Cohort76300219.8 тыс619.7 тыс7,31313810411.4 млн
534 -2 The Grifers1,05800200.5 тыс506 тыс6,8621,1591,38711.5 млн
591 -2 Crow84700292.3 тыс179.6 тыс2,02717033211.5 млн
238 -2 322 Mafia4,22502367.9 тыс1.5 млн3,6002,30328711.5 млн
315 -2 Chaos A2,64300648.7 тыс1.4 млн4,40253422411.5 млн
95 +6 IMG12,0461,19523.8 тыс383.4 тыс10 млн1,273804911.6 млн
345 -2 Rubrum Crucis2,34900536.8 тыс1.5 млн3,09216329411.6 млн
421 -2 Black Lotus1,73100713.5 тыс1.2 млн4,6593351,31611.6 млн
324 -2 /dev/null2,57300391.9 тыс875.3 тыс5,23335642411.7 млн
403 -2 Elite1,84600507.7 тыс808.3 тыс3,13932614111.8 млн
677 -3 (A)Negative60500311.7 тыс374 тыс6,71511623411.8 млн
477 -2 (=Mafiozi=)1,33400554.8 тыс1.2 млн9,40337096211.9 млн
481 -2 Tired of war1,32200391.8 тыс538.5 тыс1,84413530911.9 млн
452 -2 Rotter Sangomas1,52400581.4 тыс448.2 тыс804137111.9 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана