| Место | Название | Очки | Рост | Форбс | Создано | Разрушено | Смертей | PvP | PK | Пройдено |
| 276 | House Dream (A) | 3,354 | 0 | 0 | 573.8 тыс | 2.5 млн | 1,958 | 93 | 31 | 8.5 млн |
| 275 | Yoga | 3,366 | 0 | 0 | 1.5 млн | 2.1 млн | 17,692 | 2,326 | 3,486 | 42.1 млн |
| 274 | Candy Flip | 3,367 | 0 | 0 | 690.5 тыс | 2.5 млн | 14,621 | 728 | 443 | 23.6 млн |
| 273 | BlooD MooN | 3,375 | 0 | 0 | 884.2 тыс | 2.1 млн | 7,102 | 516 | 1,812 | 29.4 млн |
| 272 | _Sunny_Phoenix_ | 3,379 | 0 | 0 | 985.9 тыс | 2.3 млн | 9,231 | 515 | 316 | 14.1 млн |
| 271 | Dark Prophecy | 3,382 | 0 | 0 | 514.7 тыс | 993.2 тыс | 5,155 | 1,934 | 211 | 11.2 млн |
| 270 | Project.Spatium | 3,438 | 0 | 0 | 1 млн | 1.8 млн | 16,952 | 2,482 | 3,110 | 42.2 млн |
| 269 | TechnoBoys | 3,451 | 0 | 0 | 71.9 тыс | 63 тыс | 620 | 24 | 4 | 1.1 млн |
| 268 | -SAO- | 3,470 | 0 | 0 | 1.2 млн | 1.9 млн | 5,087 | 185 | 887 | 22.1 млн |
| 267 | Impulse | 3,493 | 0 | 0 | 1.3 млн | 1.5 млн | 7,963 | 42 | 63 | 28 млн |
| 266 | гидросы | 3,523 | 0 | 0 | 1 млн | 2 млн | 2,135 | 53 | 78 | 14.4 млн |
| 265 | sadboys | 3,535 | 0 | 0 | 1 млн | 1.6 млн | 7,608 | 1,006 | 3,419 | 47.6 млн |
| 264 | Little_Land | 3,556 | 0 | 0 | 1.1 млн | 3.3 млн | 4,452 | 733 | 1,826 | 20.4 млн |
| 263 | Ready Money | 3,602 | 0 | 0 | 1.2 млн | 1.8 млн | 9,312 | 563 | 1,029 | 29.1 млн |
| 262 | none STORM A | 3,620 | 0 | 0 | 1.1 млн | 1.9 млн | 11,994 | 998 | 1,038 | 25.6 млн |
| 261 | none EXMIRET | 3,652 | 0 | 0 | 1.1 млн | 1.8 млн | 8,267 | 342 | 946 | 24.2 млн |
| 260 | Terras | 3,661 | 0 | 0 | 872.7 тыс | 2.1 млн | 13,894 | 1,288 | 1,580 | 31.3 млн |
| 259 | noexcept | 3,683 | 0 | 0 | 1 млн | 2.2 млн | 6,703 | 558 | 235 | 14.4 млн |
| 258 -2 | SRUBY | 3,690 | 0 | 303 | 1.1 млн | 2.2 млн | 4,151 | 26 | 13 | 15.5 млн |
| 257 -2 | Adamant | 3,715 | 0 | 0 | 917.4 тыс | 2.2 млн | 6,399 | 414 | 268 | 20 млн |
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.
Достижения
Биржа 
Поиск
Твинки
Друзья
Администрация