Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
66 Multipass18,954001.6 млн15.8 млн3,77630746936.9 млн
491 Savages1,24400500.7 тыс686.4 тыс2,6411454708.2 млн
77 Adult14,40705,2984.5 млн5.4 млн8,43634647286.3 млн
844 Crimson Tide19200173.9 тыс212.8 тыс3,6461634744.9 млн
411 gold1,72800901.2 тыс740.8 тыс5,47832847410.9 млн
493 likeHardCore1,24300632.2 тыс396 тыс1,4991624758.8 млн
565 SAO90600454.7 тыс430.6 тыс2,6051804816.8 млн
396 -54 KKK1,837-46411 тыс544.8 тыс649 тыс5,06820548412.7 млн
726 -=LSR=-4230049.6 тыс357.9 тыс3,4772884956.5 млн
509 Shooter Team1,18200455.5 тыс734.1 тыс2,3641785056.1 млн
423 -1 VoidLess1,67207,03044.5 тыс384.4 тыс5,0581,14850910.1 млн
497 Luder1,23500441 тыс810.1 тыс6,78922751413.8 млн
313 +1 Angels2,55700774.7 тыс1.1 млн5,40075351514.1 млн
440 Strongs1,53500496.3 тыс903.3 тыс3,42213951712 млн
575 Saint Devils87700283.8 тыс487.3 тыс2,2442045187.7 млн
914 BossDryu1090067.4 тыс84.4 тыс2,8002845234.3 млн
871 ERP1500067.7 тыс286.8 тыс5,7453125316.5 млн
79 StarWars13,734003.7 млн7.6 млн13,89171953156.2 млн
412 Russian Bears1,72600554.7 тыс944.4 тыс3,3009953214.5 млн
507 Advent S1,19000828.1 тыс249.9 тыс4,79132753910.7 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана