Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
402 -1 Russian Bears1,72600554.7 тыс944.4 тыс3,3009953214.5 млн
626 -2 InFerNaLs67800220 тыс405.8 тыс3,3141401256.1 млн
909 ANTIREKSS11200110.2 тыс94.7 тыс3,3161241053.3 млн
646 -2 JackBlack63700266.3 тыс339.6 тыс3,3252232365.2 млн
570 -2 STRAHANET88000169.6 тыс745.8 тыс3,325156783.6 млн
313 Witcher's Abode2,522-110854.6 тыс784.6 тыс3,33956759218.9 млн
891 Grif1240089 тыс135.7 тыс3,344811544.6 млн
839 Coyote19200160.6 тыс177.1 тыс3,3484118073.6 млн
553 -2 Lincoln97000219.1 тыс640.5 тыс3,362136216.4 млн
687 -1 Counter-Strike49800201.9 тыс85.2 тыс3,3723941244.3 млн
308 -4 Cult2,566-1183,330444.8 тыс1.1 млн3,3928671507.4 млн
430 -2 Strongs1,53500496.3 тыс903.3 тыс3,42213951712 млн
596 -2 =RealiStic_Boys=76500220.3 тыс435.3 тыс3,4281151408.1 млн
625 -2 Sankt_Legion67900239.5 тыс341.1 тыс3,4323152304.8 млн
499 -1 RedDragons1,20000151.1 тыс643.1 тыс3,45035026210.6 млн
686 -1 RastaTeam4980062.2 тыс522.1 тыс3,464791304.9 млн
721 -=LSR=-4240049.6 тыс357.9 тыс3,4732884956.5 млн
270 Guild Risen Star3,301001.3 млн1.5 млн3,4811332315 млн
595 -2 PSG.LGD76800321.9 тыс403.3 тыс3,4833363414.5 млн
911 Legends1070077.3 тыс132 тыс3,4842212843.4 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана