| Место | Название | Очки | Рост | Форбс | Создано | Разрушено | Смертей | PvP | PK | Пройдено |
| 364 | eSquaD | 2,143 | 0 | 0 | 325.1 тыс | 1.6 млн | 2,372 | 92 | 162 | 8.6 млн |
| 622 | Diamonds | 723 | 0 | 0 | 147.7 тыс | 381.6 тыс | 2,384 | 213 | 170 | 6.1 млн |
| 682 -682 | panic attack | 579 | 579 | 0 | 41.3 тыс | 368.7 тыс | 2,394 | 420 | 417 | 3.9 млн |
| 1414 -1 | Defuse | --- | 0 | 0 | 14 тыс | 2,368 | 2,409 | 45 | 34 | 1.2 млн |
| 536 | Lions | 1,058 | 0 | 0 | 238.9 тыс | 648.1 тыс | 2,427 | 193 | 404 | 8.5 млн |
| 669 | Max_Justice | 621 | 0 | 0 | 178.6 тыс | 263.1 тыс | 2,434 | 148 | 98 | 6.5 млн |
| 963 -1 | Electro_creeper | 80 | 0 | 0 | 59.4 тыс | 66.6 тыс | 2,435 | 35 | 15 | 3.4 млн |
| 292 | Steel Brothers | 3,162 | 2 | 0 | 580.7 тыс | 2 млн | 2,462 | 243 | 400 | 15.7 млн |
| 473 | Bocker | 1,376 | 0 | 840 | 527.4 тыс | 639.1 тыс | 2,469 | 90 | 84 | 7.3 млн |
| 621 | Ancient Rainbow | 726 | -0 | 4 | 322.8 тыс | 395.6 тыс | 2,476 | 72 | 86 | 4.5 млн |
| 1422 -1 | artist | --- | 0 | 0 | 104.7 тыс | 347.7 тыс | 2,482 | 91 | 179 | 2.8 млн |
| 326 | Industry | 2,555 | 0 | 0 | 1.6 млн | 729.6 тыс | 2,486 | 89 | 47 | 8.2 млн |
| 552 | Lucky-Land | 1,014 | 0 | 0 | 264.2 тыс | 433.8 тыс | 2,533 | 541 | 698 | 7.6 млн |
| 725 -1 | DarkSouls | 467 | 0 | 0 | 123.7 тыс | 343.8 тыс | 2,539 | 195 | 341 | 4.6 млн |
| 419 | none USAF | 1,786 | 0 | 0 | 409.4 тыс | 1.1 млн | 2,546 | 223 | 55 | 6.3 млн |
| 600 | Tampliers | 801 | 0 | 0 | 360.2 тыс | 214.1 тыс | 2,558 | 387 | 393 | 5.8 млн |
| 553 | EvilLittlePeople | 1,014 | 0 | 0 | 187.4 тыс | 482.5 тыс | 2,558 | 206 | 102 | 8.9 млн |
| 687 -1 | Dart Empire | 565 | 0 | 0 | 190.1 тыс | 389 тыс | 2,561 | 191 | 377 | 4.8 млн |
| 453 | operators FPV | 1,514 | 0 | 0 | 333.1 тыс | 875.3 тыс | 2,570 | 404 | 571 | 8.9 млн |
| 893 -1 | NAVI ZEUS | 143 | 0 | 0 | 19.5 тыс | 164 тыс | 2,582 | 127 | 179 | 3.6 млн |
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.
Достижения
Биржа 
Поиск
Твинки
Друзья
Администрация