| ID | Icon | Название | Продажа | Колебание | Покупка | Насыщение | Количество | Динамика |
| 1 | Камень | 0.155585 | ![]() | 0.171143 | 10000 | 1408 | ||
| 3 | Земля | 0.030389 | ![]() | 0.0334279 | 20000 | 13 | ||
| 4 | Булыжник | 0.00816321 | ![]() | 0.00897953 | 40000 | 211 | ||
| 5 | Дубовые доски | 0.180493 | ![]() | 0.198542 | 1000 | 181 | ||
| 12 | Песок | 0.215669 | ![]() | 0.237236 | 10000 | 0 | ||
| 13 | Гравий | 0.000598675 | 0.000658542 | 10000 | 5 | |||
| 17 | Дубовый ствол | 0.725125 | ![]() | 0.797637 | 1000 | 0 | ||
| 19 | Губка | 0.364832 | 0.401315 | 5000 | 25818692 | |||
| 20 | Стекло | 0.399109 | ![]() | 0.439019 | 1000 | 0 | ||
| 22 | Лазуритовый блок | 7.25428 | ![]() | 7.97971 | 100 | 0 | ||
| 24 | Песчаник | 0.166686 | ![]() | 0.183355 | 10000 | 0 | ||
| 30 | Паутина | 4.17298 | 4.59028 | 1000 | 4347071 | |||
| 35 | Белая шерсть | 0.494989 | 0.544488 | 100000 | 6994080 | |||
| 37 | Одуванчик | 0.0115565 | 0.0127122 | 5000 | 366831 | |||
| 38 | Роза | 0.225449 | ![]() | 0.247994 | 5000 | 1202178 |
Динамика роста: 0.001, Отношение цен покупка/продажа: 1.1, Дефицит: 1.00001, Интервал обновления: 15мин
Продано ваучеров на сумму: 56698610.489447676$, Капитализация биржи: 23904721.272$, Инфляция: 137.2%, Всего покупок совершено: 156400, Всего продаж совершено: 318206
Достижения
Биржа 
Поиск
Твинки
Друзья
Администрация