Место | Название | Очки | Рост | Форбс | Создано | Разрушено | Смертей | PvP | PK | Пройдено |
1169 -1169 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 399.4 тыс | 1.2 млн | 4,750 | 131 | 195 | 9 млн |
1166 -1166 | ![]() | 0 | 0 | 102 | 195 тыс | 459.4 тыс | 1,405 | 86 | 85 | 4.3 млн |
1156 -1156 | saint cult | 0 | 0 | 0 | 31.9 тыс | 430.5 тыс | 286 | 15 | 1 | 1.1 млн |
1153 -1153 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 194.8 тыс | 660.5 тыс | 500 | 70 | 84 | 3.3 млн |
1143 -1143 | ![]() | 0 | 0 | 296 тыс | 300.9 тыс | 707.4 тыс | 5,646 | 1,286 | 65 | 10.4 млн |
1142 -1142 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 142.5 тыс | 505.9 тыс | 1,544 | 57 | 54 | 3.3 млн |
1128 -1128 | Clan1793 | 0 | 0 | 0 | 568.9 тыс | 654.3 тыс | 8,127 | 1,558 | 844 | 20.4 млн |
1259 -1259 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 152.6 тыс | 371 тыс | 3,672 | 213 | 378 | 5.5 млн |
1246 -1246 | Rush Gaming | 0 | 0 | 0 | 191.3 тыс | 402.5 тыс | 1,049 | 74 | 232 | 3.3 млн |
1242 -1242 | ![]() | 0 | 0 | 11.6 тыс | 333.9 тыс | 1.8 млн | 3,291 | 360 | 460 | 12.2 млн |
1234 -1234 | Gumer | 0 | 0 | 0 | 189.5 тыс | 554 тыс | 5,098 | 607 | 760 | 5.9 млн |
1213 -1213 | Sun Shine | 0 | 0 | 893 | 233.9 тыс | 627.5 тыс | 3,256 | 709 | 57 | 5.5 млн |
1174 -1174 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 285.2 тыс | 466.9 тыс | 2,055 | 105 | 99 | 5.3 млн |
1173 -1173 | ![]() | 0 | 0 | 265 | 437.5 тыс | 1.2 млн | 8,544 | 198 | 194 | 11.4 млн |
1168 -1168 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 314.3 тыс | 489.5 тыс | 47 | 0 | 0 | 132 тыс |
1130 -1130 | Assasin's_Creed | 0 | 0 | 0 | 8,170 | 63.1 тыс | 49 | 1 | 0 | 196.1 тыс |
1256 -1256 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 603.5 тыс | 1.8 млн | 10,049 | 2,753 | 2,258 | 30.5 млн |
1248 -1248 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 59.6 тыс | 2.3 млн | 163 | 0 | 0 | 3.4 млн |
1229 -1229 | Magmatic | 0 | 0 | 48 | 180.2 тыс | 28.8 тыс | 127 | 44 | 9 | 1.3 млн |
1202 -1202 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 194.6 тыс | 685 тыс | 6,631 | 320 | 42 | 6.4 млн |
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.