Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
110 Rome Empire9,393001.9 млн6.7 млн1,02512032017.4 млн
638 none DarkPineapples\66200162.8 тыс389.1 тыс1,936121283.9 млн
91 Royal Guard11,805-12145.1 тыс1.3 млн2.3 млн5,60212234631.7 млн
747 -1 darakons37705675.6 тыс338 тыс2,756123763 млн
876 tigers1430027.2 тыс72.5 тыс1,791124802.8 млн
912 -1 ANTIREKSS11200110.2 тыс94.7 тыс3,3161241053.3 млн
732 -1 Misters40800156.9 тыс241.9 тыс1,9731252053.7 млн
558 -1 The Inquisition97200306.1 тыс410.1 тыс3061261064.3 млн
554 -1none KEKS98600181.4 тыс702.3 тыс2,628126755.5 млн
586 -1 Private82300374.3 тыс1 млн2,6151271046.8 млн
938 -1 Ten Times Living880013.8 тыс175.5 тыс2,1371271761.5 млн
590 Black Sun80700441.6 тыс321.7 тыс2,0921272194.7 млн
425 -1none KIZARU1,64200280.3 тыс1.2 млн1,8091271965.9 млн
606 none BoSS74900205 тыс421.6 тыс1,0981271093.2 млн
877 NAVI ZEUS1430019.5 тыс164 тыс2,5821271793.6 млн
1386 Inkognit---00353.7 тыс461.9 тыс4,4901282839.3 млн
705 -1 Ice_Hunter47600170.9 тыс256.1 тыс1,0331281401.9 млн
235 Creeper Squad4,014001.2 млн2.1 млн7,0191298326.3 млн
615 ArtPOWER71000191.5 тыс431.6 тыс7471304294.9 млн
275 Guild Risen Star3,301001.3 млн1.5 млн3,4811332315 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана