| Место | Название | Очки | Рост | Форбс | Создано | Разрушено | Смертей | PvP | PK | Пройдено |
| 580 | Dream_Team | 855 | 0 | 105 | 245.4 тыс | 515.9 тыс | 1,157 | 9 | 29 | 4.2 млн |
| 582 -2 | Adasya | 853 | 0 | 0 | 263.9 тыс | 570.2 тыс | 7,669 | 478 | 364 | 9.8 млн |
| 583 -1 | Free_Wi-Fi | 848 | 0 | 0 | 452.9 тыс | 529.1 тыс | 5,707 | 442 | 911 | 9 млн |
| 584 -1 | Crow | 847 | 0 | 0 | 292.3 тыс | 179.6 тыс | 2,027 | 170 | 332 | 11.5 млн |
| 585 -1 | BeEasy | 841 | 0 | 0 | 108.8 тыс | 676.9 тыс | 1,822 | 71 | 136 | 4.7 млн |
| 586 | SanNews | 840 | 0 | 0 | 395.5 тыс | 417.3 тыс | 2,739 | 384 | 665 | 5 млн |
| 587 -1 | Polyarnaya Sova | 836 | 0 | 0 | 190.3 тыс | 405.2 тыс | 4,245 | 453 | 252 | 6.8 млн |
| 588 +35 | Uran Grieffer | 835 | 134 | 4,413 | 452 тыс | 521.2 тыс | 5,574 | 358 | 1,810 | 14.9 млн |
| 589 -1 | none Shadow Knights | 826 | 0 | 192 | 371.3 тыс | 670.4 тыс | 9,128 | 877 | 2,406 | 20.3 млн |
| 590 | Private | 823 | 0 | 0 | 374.3 тыс | 1 млн | 2,615 | 127 | 104 | 6.8 млн |
| 591 | Cookies | 807 | 0 | 0 | 323.6 тыс | 426.5 тыс | 637 | 34 | 161 | 3.3 млн |
| 592 | Black Sun | 807 | 0 | 0 | 441.6 тыс | 321.7 тыс | 2,092 | 127 | 219 | 4.7 млн |
| 593 -1 | OAH | 802 | 0 | 0 | 295.5 тыс | 415.7 тыс | 176 | 4 | 3 | 2.1 млн |
| 594 | Tampliers | 801 | 0 | 3 | 360.2 тыс | 214.1 тыс | 2,558 | 387 | 393 | 5.8 млн |
| 595 -1 | GreedIsGood | 799 | 0 | 0 | 218.5 тыс | 467 тыс | 650 | 25 | 2 | 3.1 млн |
| 596 | XARDOCS | 796 | 0 | 0 | 152.7 тыс | 343.8 тыс | 1,621 | 323 | 113 | 3.9 млн |
| 597 | Life | 792 | 0 | 0 | 206 тыс | 587.1 тыс | 4,335 | 164 | 71 | 6.1 млн |
| 598 | Universe | 790 | 0 | 0 | 273.8 тыс | 370.1 тыс | 2,297 | 63 | 126 | 7.5 млн |
| 599 | GSR | 785 | 0 | 0 | 141.8 тыс | 542.5 тыс | 2,884 | 196 | 141 | 5.3 млн |
| 600 | Dead Rain | 785 | 0 | 0 | 477.9 тыс | 406.7 тыс | 10,314 | 475 | 620 | 15.3 млн |
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.
Достижения
Биржа 
Поиск
Твинки
Друзья
Администрация