Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
461 -1 Frozen Throne1,367365427.5 тыс753.4 тыс1,30034586.2 млн
462 -3 GOYDA1,365019.2 тыс12 тыс345.4 тыс1046571.6 млн
463 -2 Bocker1,3600532527.4 тыс639.1 тыс2,46990847.3 млн
464 -2 OMEGA1,34600294.6 тыс640.2 тыс2,8914132818.6 млн
465 -2 Bloody-Butchers1,33800494.4 тыс631.6 тыс2,2181891976.9 млн
466 -1 пожиратели душ1,33100294.9 тыс806.5 тыс1,1311412626.7 млн
467 -1 Eureka1,32600460.2 тыс676.3 тыс1,40923556.7 млн
468 -1 Revolution1,32500414.2 тыс781.5 тыс7,07952176814 млн
469 -1 Pityski1,32200164.4 тыс1.1 млн81150993.3 млн
470 -1 (=Mafiozi=)1,32100553.6 тыс1.2 млн9,39837096111.9 млн
471 -1 Artisans1,31500223.4 тыс404.9 тыс242002.2 млн
472 -1 Grip Gang1,31207188.7 тыс365.4 тыс5,117949637 млн
473 -1 Maltese Order1,29600851.6 тыс1.9 млн15,5061,5984,01034.2 млн
474 -1 E.O.R.1,29400243.4 тыс938.2 тыс79834573.7 млн
475 -1 GroTsqo1,28700201.5 тыс876.6 тыс2,4663273235.8 млн
476 -1 Revival1,28300485.5 тыс581.6 тыс4882125446.5 млн
477 -1 NewTeam1,27900325.4 тыс464.3 тыс1,9165392064.9 млн
478 -1 Diamond Dwarves1,27200547.9 тыс558.2 тыс1,89364125.9 млн
479 -1 Alianse1,26800255.1 тыс781.8 тыс4,3473691217.1 млн
480 -1 Gurren-Dan1,26300405.2 тыс629.5 тыс2,3072943186.5 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана