Место | Название | Очки | Рост | Форбс | Создано | Разрушено | Смертей | PvP | PK | Пройдено |
274 | Anomality | 3,269 | 0 | 0 | 619.2 тыс | 1.4 млн | 8,221 | 1,437 | 947 | 22 млн |
251 | EXMIRET | 3,652 | 0 | 0 | 1.1 млн | 1.8 млн | 8,267 | 342 | 946 | 24.2 млн |
214 | Genisys | 4,462 | 22 | 220 | 932 тыс | 3.5 млн | 17,269 | 734 | 942 | 29.5 млн |
1339 -1 | Natus Vincere | --- | 0 | 0 | 158.7 тыс | 289.8 тыс | 8,324 | 476 | 934 | 5.8 млн |
146 | Thieves Guild | 7,086 | -62 | 1,349 | 1.4 млн | 4.8 млн | 4,569 | 753 | 931 | 19.8 млн |
97 +1 | _Alliance_ | 10,166 | 0 | 0 | 1.9 млн | 7 млн | 19,025 | 1,232 | 927 | 48.4 млн |
573 | Free_Wi-Fi | 848 | 0 | 0 | 452.9 тыс | 529.1 тыс | 5,707 | 442 | 911 | 9 млн |
73 | StarWars | 14,642 | 0 | 185 | 4.1 млн | 8.1 млн | 16,715 | 900 | 909 | 62.1 млн |
259 | -SAO- | 3,470 | 0 | 0 | 1.2 млн | 1.9 млн | 5,087 | 185 | 887 | 22.1 млн |
142 +2 | New Star | 7,487 | 2 | 4,007 | 1.9 млн | 5.3 млн | 13,534 | 734 | 880 | 43.8 млн |
140 +1 | Solomon's Smile | 7,780 | 0 | 0 | 2 млн | 5.3 млн | 17,146 | 538 | 875 | 40.3 млн |
386 | Optimus Gang | 1,871 | 0 | 0 | 389 тыс | 1.4 млн | 3,071 | 137 | 868 | 13.9 млн |
491 | Consent | 1,236 | 0 | 0 | 434.5 тыс | 634.4 тыс | 4,226 | 276 | 864 | 14.9 млн |
200 -132 | Stop Invalid | 4,858 | -13,055 | 5,519 | 1 млн | 1.4 млн | 10,744 | 2,269 | 862 | 27.3 млн |
165 -1 | Identity | 6,241 | 0 | 0 | 1.7 млн | 3.1 млн | 15,305 | 950 | 854 | 50.4 млн |
223 | Luxe | 4,193 | 0 | 0 | 1.2 млн | 2.7 млн | 15,594 | 684 | 831 | 31.6 млн |
150 +16 | Metropolis | 7,032 | 825 | 16.5 тыс | 2.1 млн | 3.6 млн | 7,644 | 288 | 823 | 28 млн |
125 +1 | Candy Flip | 8,297 | 0 | 233 | 1.7 млн | 5.1 млн | 36,048 | 3,225 | 819 | 45.1 млн |
218 | Syndicate | 4,285 | 0 | 0 | 1.3 млн | 2.1 млн | 6,992 | 415 | 815 | 32.3 млн |
415 | none HELL clan | 1,644 | 0 | 0 | 553 тыс | 1.2 млн | 7,643 | 406 | 815 | 14.1 млн |
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.