Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
73 -22 Pedal Horse16,972-10,86334.2 тыс4.5 млн8.9 млн23,4261,3861,76064.5 млн
130 +3 La Cosa Nostra8,141634.8 тыс1.7 млн3.2 млн4,37027158539.2 млн
94 -3 House Dream11,351-59037.1 тыс3.3 млн6.2 млн24,1141,4032,85071.8 млн
38 Hunters53,123237.8 тыс13.2 млн25.6 млн71,8525,2599,147327.3 млн
22 Edelvein114,017040.4 тыс19.5 млн48.3 млн93,21726,03312,427400.8 млн
52 +1 MILF26,0292540.8 тыс6.7 млн12.9 млн22,7002,2103,702126.1 млн
42 Player Killer36,550-3,26142.4 тыс7.1 млн16.4 млн86,14515,49610,971190.9 млн
209 +2 EPIII4,706043.3 тыс776 тыс1.4 млн2,70324137311.3 млн
34 +2 Orion66,00311,44845.2 тыс12.8 млн41.7 млн111,8619,4055,409262.5 млн
30 -3 Silence83,091-11,53445.6 тыс21 млн42.2 млн218,22726,00117,844448.7 млн
55 +2 Panem24,3425748.5 тыс3.4 млн9 млн40,9928,0075,63085.6 млн
24 Haunted Family106,743-43650.1 тыс20 млн52 млн300,58944,93022,196569.3 млн
41 +2 Moon Tavern36,889-1,34451.2 тыс8.5 млн11.7 млн62,0863,3371,537116.6 млн
56 +2 Slovens23,801153.9 тыс4.7 млн13.4 млн14,20693276477.2 млн
20 -1 Dirty Miners137,596-6954.5 тыс4.9 млн22.3 млн20,7081,38090677.1 млн
35 -2 Wolhaiksong65,597-2,18255.7 тыс12.3 млн31.6 млн116,16121,9026,669239.4 млн
33 +6 Quintessential67,09515,77359 тыс8.1 млн21.7 млн119,53239,3319,632235.6 млн
18 Black Dragons138,837-86061.4 тыс41.2 млн72.5 млн257,24816,33623,209845.5 млн
48 Orda30,855-18962.6 тыс6.5 млн18.9 млн87,3568,24012,608182.7 млн
84 +2 NeGaTiVe12,625-365.2 тыс2.7 млн6.1 млн30,8161,4022,20868.1 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана