Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
40 -1 Ventris33,516-318.2 тыс9.5 млн21.4 млн94,6688,30916,182218.9 млн
74 -1 OrdenChaos16,55110218.3 тыс2.5 млн8.1 млн22,5734,2961,40075.4 млн
462 -3 GOYDA1,365019.2 тыс12 тыс345.4 тыс1046571.6 млн
217 -5 StahlEier4,451-3619.6 тыс970.2 тыс2.2 млн6,31120331516.8 млн
197 -1 _MCStyle_4,951019.7 тыс954.6 тыс2.4 млн2,7922178414.8 млн
145 -1 AlterNative7,640-3820.7 тыс1.9 млн3.2 млн6,30830015731.1 млн
166 -5 Knights5,991-41720.7 тыс1.7 млн3.3 млн26,4661,2854,10766.3 млн
187 73575,345022 тыс1.3 млн2.9 млн7,6523262,02230.5 млн
124 +5 Al1iance8,72460423.4 тыс2 млн4.3 млн29,2832,5911,99051.6 млн
44 ACES29,321-2724.7 тыс9.9 млн15.4 млн75,3467,43912,581184.5 млн
31 Orion65,5856825.1 тыс11.2 млн33.8 млн92,7876,2434,633227.7 млн
53 Player Killer23,1262025.9 тыс4.8 млн11.4 млн68,94610,1078,715135.5 млн
54 +21 Pedal Horse23,0607,40529.5 тыс3.3 млн7.9 млн15,1967331,23953.7 млн
79 +3 -=Beef=-13,61522730.5 тыс4.2 млн7.6 млн38,1951,5231,42264.1 млн
101 Oplot10,155032.6 тыс2.3 млн5.4 млн9,3404481,47341.8 млн
56 -1 Ascension22,430-133.4 тыс1.5 млн7.5 млн36,67610,6352,56497.6 млн
60 -1 =AVENGERS=21,592034 тыс4.6 млн11.4 млн14,3028461,750108.5 млн
139 La Cosa Nostra7,797034.4 тыс1.6 млн3 млн4,32427158538 млн
36 Flowering Chaos48,3002736.8 тыс10.2 млн24.8 млн110,00515,44812,769267.7 млн
34 Hunters52,60010937.2 тыс13.2 млн25.2 млн71,7675,2589,147326.7 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана