Место | Название | Лидер | Членов | Войн | Союзов | Мир | |
961 -1 | Assassin's Creed | ZloiSaimon | 0 | 0 | 0 | ||
962 -1 | none AvEnGeRs | NEkaAS | 1 | 0 | 0 | ||
963 -1 | ![]() | winat | 0 | 0 | 0 | ||
964 -1 | ![]() | player$597714 | 0 | 0 | 0 | ||
965 -1 | ![]() | krimix | 0 | 0 | 0 | ||
966 -1 | ![]() | Grafresh-Plus | 0 | 0 | 1 | ||
967 -1 | ![]() | _TiP_ | 0 | 0 | 3 | ||
968 -1 | ![]() | TheFlight | 0 | 0 | 0 | ||
969 -1 | ![]() | nikpap | 0 | 0 | 0 | ||
970 -1 | ComedyClan | player$194403 | 1 | 0 | 0 | ||
971 -1 | ![]() | MENy | 0 | 0 | 0 | ||
972 -1 | none FoRzE | belka1999 | 0 | 0 | 0 | ||
973 -1 | none $MiNeCrAfTeRi$ | mi.gusta | 1 | 0 | 0 | ||
974 -1 | GoldenPigs | kriper111 | 1 | 0 | 0 | ||
975 -1 | Reverants | bounze | 0 | 0 | 0 | ||
976 -1 | ![]() | 705191 | 0 | 0 | 0 | ||
977 -1 | Different | rushingnothing | 1 | 0 | 0 | ||
978 -1 | ![]() | Y4enik | 1 | 0 | 0 | ||
979 -1 | none Dark Blades | Predator_48_ | 0 | 0 | 0 | ||
980 -1 | none Equilibrium | MARLIN1 | 2 | 0 | 0 |
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.