№ | Логин | Биржа | Профессия | Создано | Разрушено | КСР | Пройдено | Смертей | PvP | PK | Время игры |
1 | Garys | 210.83644753601402 | Строитель | 12811800 (31) | 8577530 (30) | 1.4 | 31638020 | 4659 | 81 | 88 | 232d 21h 22m 27s |
2 | Dark_cemper | 348.1229575742036 | Строитель | 11625219 (30) | 808266 (24) | 14.3 | 46963269 | 25648 | 341 | 457 | 272d 14h 52m 59s |
3 | Tail | 3.7237472534179688 | Инженер | 8765609 (30) | 1737526 (26) | 5 | 22873950 | 2195 | 31 | 42 | 146d 16h 33m 20s |
4 | creeper2 | 6.481668079271913 | Инженер | 7132979 (29) | 672330 (23) | 10.6 | 18922537 | 6346 | 392 | 58 | 105d 23h 39m 59s |
5 | SeaBreeze | 152.2269048243761 | Строитель | 6695868 (29) | 1107008 (24) | 6 | 25812301 | 10127 | 796 | 1010 | 166d 3h 38m 42s |
6 | ValeraKeK | 94.964111328125 | Строитель | 5220571 (28) | 944243 (24) | 5.5 | 32428731 | 3781 | 86 | 303 | 160d 3h 23m 36s |
7 | Lacky2013 | 287.3302001915872 | Шахтер | 4272944 (28) | 33773296 (33) | 0.1 | 69070717 | 8362 | 179 | 89 | 570d 4h 37m 12s |
8 | 6ON4iK | 166.0811568858917 | Инженер | 4006174 (28) | 1439243 (25) | 2.7 | 21312995 | 15143 | 521 | 58 | 128d 15h 46m 1s |
9 | Nitro21 | 778.2504925676621 | Строитель | 3987356 (28) | 1108957 (24) | 3.5 | 18166438 | 1808 | 42 | 12 | 196d 15h 12m 40s |
10 | Goebbels | 34026.78125 | Строитель | 3980842 (28) | 1502246 (25) | 2.6 | 25835645 | 1963 | 31 | 205 | 164d 7h 34m 53s |
11 | 3AKOH | 183.13236750103533 | Инженер | 3826995 (28) | 5044032 (28) | 0.7 | 28462624 | 3048 | 348 | 576 | 225d 14h 46m 59s |
12 | __Viking__ | 227.14789717458189 | Строитель | 3367766 (27) | 1487927 (25) | 2.2 | 25250416 | 9646 | 274 | 1263 | 168d 13h 26m 1s |
13 | pTawka | 42.3276629447937 | Строитель | 3227873 (27) | 1497475 (25) | 2.1 | 24834199 | 2957 | 427 | 145 | 201d 23h 20m 26s |
14 | MAHAX | 62.87116195517592 | Строитель | 3153965 (27) | 2622831 (27) | 1.2 | 10555987 | 358 | 0 | 0 | 83d 5h 33m 18s |
15 | General_SkyVoker | 146.20490353740752 | Строитель | 3105998 (27) | 329994 (21) | 9.4 | 7611329 | 1994 | 3 | 5 | 58d 18h 18m 18s |
16 | Bloodshed | 106.03355118818581 | Строитель | 3022416 (27) | 612577 (23) | 4.9 | 8629765 | 5214 | 52 | 26 | 58d 19h 37m 0s |
17 | t1mola_73 | 7.998043060302734 | Строитель | 2948430 (27) | 1489046 (25) | 1.9 | 25968604 | 9770 | 443 | 987 | 140d 11h 25m 19s |
18 | Shamanka | 21646.384350299835 | Шахтер | 2879719 (27) | 8648593 (30) | 0.3 | 23449766 | 1873 | 18 | 19 | 200d 12h 44m 36s |
19 | Hype | 5.001487612724304 | Строитель | 2854224 (27) | 189762 (20) | 15 | 10068035 | 2198 | 26 | 9 | 108d 5h 18m 24s |
20 | Moroka | 15.095550537109375 | Строитель | 2672137 (27) | 1656732 (25) | 1.6 | 34051401 | 886 | 10 | 84 | 183d 19h 33m 17s |
21 | lis_163_rus | 6312.705376713071 | Инженер | 2650295 (27) | 3376908 (27) | 0.7 | 84025541 | 7966 | 1249 | 8564 | 450d 17h 58m 1s |
22 | calm | 20516.57769801037 | Шахтер | 2600983 (27) | 3599304 (27) | 0.7 | 18481542 | 305 | 2 | 1 | 278d 9h 52m 0s |
23 | OladYa | 341.84751953184605 | Строитель | 2579400 (27) | 751951 (24) | 3.4 | 16947145 | 7312 | 173 | 102 | 112d 5h 54m 50s |
24 | KOSTOlom231 | 2722.041748046875 | Строитель | 2579148 (27) | 888125 (24) | 2.9 | 17125210 | 3425 | 124 | 653 | 135d 21h 55m 28s |
25 | asphyxia | 293.87583468016237 | Шахтер | 2575753 (27) | 6799908 (29) | 0.3 | 10778261 | 1694 | 45 | 45 | 126d 4h 48m 0s |
Вверх ↑
Copyright 2025 by Project Galaxy team