Ежедневные достижения
ЗА 2025-год ИГРЫ
366 ДНЕЙ ИГРОВОГО ВСЕОБЩЕГО ВНИМАНИЯ ТОП ЛУЧШИХ ИГРОКОВ ПО ЕЖЕДНЕВНЫМ ДОСТИЖЕНИЯМ ЗА 2025-ГОД
31.12.2024-31.01.2025 (ЯНВАРЬ)
Наибольшее количество блоков разрушил | Наибольшее число раз умер | Богатый буратино | Наибольшее количество блоков создал | Прошёл самое большое расстояние | Дольше всех играл | SMS маньяк | Успешный продавец на бирже | Успешный покупатель на бирже | PvP мастер | Плеер киллер | Лучший скриншот | |
Награждаются игроки, чьи достижения в той или иной номинации оказались наиболее высокими за прошедшие 24 часа | ||||||||||||
Обновление статистики происходит каждый день в 12:00 по Санкт-Петербуржскому времени | ||||||||||||
31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01.02.2025-28.02.2025 (ФЕВРАЛЬ)
Наибольшее количество блоков разрушил | Наибольшее число раз умер | Богатый буратино | Наибольшее количество блоков создал | Прошёл самое большое расстояние | Дольше всех играл | SMS маньяк | Успешный продавец на бирже | Успешный покупатель на бирже | PvP мастер | Плеер киллер | Лучший скриншот | |
Награждаются игроки, чьи достижения в той или иной номинации оказались наиболее высокими за прошедшие 24 часа | ||||||||||||
Обновление статистики происходит каждый день в 12:00 по Санкт-Петербуржскому времени | ||||||||||||
01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01.03.2025-31.03.2025 (МАРТ)
Наибольшее количество блоков разрушил | Наибольшее число раз умер | Богатый буратино | Наибольшее количество блоков создал | Прошёл самое большое расстояние | Дольше всех играл | SMS маньяк | Успешный продавец на бирже | Успешный покупатель на бирже | PvP мастер | Плеер киллер | Лучший скриншот | |
Награждаются игроки, чьи достижения в той или иной номинации оказались наиболее высокими за прошедшие 24 часа | ||||||||||||
Обновление статистики происходит каждый день в 12:00 по Санкт-Петербуржскому времени | ||||||||||||
01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01.04.2025-30.04.2025 (АПРЕЛЬ)
Наибольшее количество блоков разрушил | Наибольшее число раз умер | Богатый буратино | Наибольшее количество блоков создал | Прошёл самое большое расстояние | Дольше всех играл | SMS маньяк | Успешный продавец на бирже | Успешный покупатель на бирже | PvP мастер | Плеер киллер | Лучший скриншот | |
Награждаются игроки, чьи достижения в той или иной номинации оказались наиболее высокими за прошедшие 24 часа | ||||||||||||
Обновление статистики происходит каждый день в 12:00 по Санкт-Петербуржскому времени | ||||||||||||
01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01.05.2025-31.05.2025 (МАЙ)
Наибольшее количество блоков разрушил | Наибольшее число раз умер | Богатый буратино | Наибольшее количество блоков создал | Прошёл самое большое расстояние | Дольше всех играл | SMS маньяк | Успешный продавец на бирже | Успешный покупатель на бирже | PvP мастер | Плеер киллер | Лучший скриншот | |
Награждаются игроки, чьи достижения в той или иной номинации оказались наиболее высокими за прошедшие 24 часа | ||||||||||||
Обновление статистики происходит каждый день в 12:00 по Санкт-Петербуржскому времени | ||||||||||||
01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01.06.2025-30.06.2025 (ИЮНЬ)
Наибольшее количество блоков разрушил | Наибольшее число раз умер | Богатый буратино | Наибольшее количество блоков создал | Прошёл самое большое расстояние | Дольше всех играл | SMS маньяк | Успешный продавец на бирже | Успешный покупатель на бирже | PvP мастер | Плеер киллер | Лучший скриншот | |
Награждаются игроки, чьи достижения в той или иной номинации оказались наиболее высокими за прошедшие 24 часа | ||||||||||||
Обновление статистики происходит каждый день в 12:00 по Санкт-Петербуржскому времени | ||||||||||||
01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01.07.2025-31.07.2025 (ИЮЛЬ)
Наибольшее количество блоков разрушил | Наибольшее число раз умер | Богатый буратино | Наибольшее количество блоков создал | Прошёл самое большое расстояние | Дольше всех играл | SMS маньяк | Успешный продавец на бирже | Успешный покупатель на бирже | PvP мастер | Плеер киллер | Лучший скриншот | |
Награждаются игроки, чьи достижения в той или иной номинации оказались наиболее высокими за прошедшие 24 часа | ||||||||||||
Обновление статистики происходит каждый день в 12:00 по Санкт-Петербуржскому времени | ||||||||||||
01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01.08.2025-31.08.2025 (АВГУСТ)
Наибольшее количество блоков разрушил | Наибольшее число раз умер | Богатый буратино | Наибольшее количество блоков создал | Прошёл самое большое расстояние | Дольше всех играл | SMS маньяк | Успешный продавец на бирже | Успешный покупатель на бирже | PvP мастер | Плеер киллер | Лучший скриншот | |
Награждаются игроки, чьи достижения в той или иной номинации оказались наиболее высокими за прошедшие 24 часа | ||||||||||||
Обновление статистики происходит каждый день в 12:00 по Санкт-Петербуржскому времени | ||||||||||||
01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01.09.2025-30.09.2025 (СЕНТЯБРЬ)
Наибольшее количество блоков разрушил | Наибольшее число раз умер | Богатый буратино | Наибольшее количество блоков создал | Прошёл самое большое расстояние | Дольше всех играл | SMS маньяк | Успешный продавец на бирже | Успешный покупатель на бирже | PvP мастер | Плеер киллер | Лучший скриншот | |
Награждаются игроки, чьи достижения в той или иной номинации оказались наиболее высокими за прошедшие 24 часа | ||||||||||||
Обновление статистики происходит каждый день в 12:00 по Санкт-Петербуржскому времени | ||||||||||||
01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01.10.2025-31.10.2025 (ОКТЯБРЬ)
Наибольшее количество блоков разрушил | Наибольшее число раз умер | Богатый буратино | Наибольшее количество блоков создал | Прошёл самое большое расстояние | Дольше всех играл | SMS маньяк | Успешный продавец на бирже | Успешный покупатель на бирже | PvP мастер | Плеер киллер | Лучший скриншот | |
Награждаются игроки, чьи достижения в той или иной номинации оказались наиболее высокими за прошедшие 24 часа | ||||||||||||
Обновление статистики происходит каждый день в 12:00 по Санкт-Петербуржскому времени | ||||||||||||
01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01.11.2025-30.11.2025 (НОЯБРЬ)
Наибольшее количество блоков разрушил | Наибольшее число раз умер | Богатый буратино | Наибольшее количество блоков создал | Прошёл самое большое расстояние | Дольше всех играл | SMS маньяк | Успешный продавец на бирже | Успешный покупатель на бирже | PvP мастер | Плеер киллер | Лучший скриншот | |
Награждаются игроки, чьи достижения в той или иной номинации оказались наиболее высокими за прошедшие 24 часа | ||||||||||||
Обновление статистики происходит каждый день в 12:00 по Санкт-Петербуржскому времени | ||||||||||||
01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01.12.2025-31.12.2025 (ДЕКАБРЬ)
Наибольшее количество блоков разрушил | Наибольшее число раз умер | Богатый буратино | Наибольшее количество блоков создал | Прошёл самое большое расстояние | Дольше всех играл | SMS маньяк | Успешный продавец на бирже | Успешный покупатель на бирже | PvP мастер | Плеер киллер | Лучший скриншот | |
Награждаются игроки, чьи достижения в той или иной номинации оказались наиболее высокими за прошедшие 24 часа | ||||||||||||
Обновление статистики происходит каждый день в 12:00 по Санкт-Петербуржскому времени | ||||||||||||
01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
идёт редактирование каждого дня игры.. -просьба не удалять данную тему из поля зрения..