Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
657 Move_Clan62600105.8 тыс513.3 тыс3,2731151295.7 млн
833 Ender20400105.6 тыс118.8 тыс856521.2 млн
1376 artist---00104.7 тыс347.7 тыс2,482911792.8 млн
400 RedCorp1,80800103.7 тыс1.6 млн8015143.2 млн
848 RedUnfort18700103.5 тыс62.5 тыс1,0698162.6 млн
617 +2 Turbo.Creep70100101.8 тыс566.2 тыс1,36544553.1 млн
722 God_slayer42900101.7 тыс193.5 тыс3,2752161086 млн
649 none RKAS64600100.6 тыс536.7 тыс2,02548643.9 млн
746 Krona3720097.5 тыс297.1 тыс4,068155775.4 млн
724 Anteiku4250096.5 тыс254 тыс72118433 млн
712 luxury bracket4590096.3 тыс305.9 тыс7883032.1 млн
697 Red Legion4890095.2 тыс623.9 тыс7,4934407409 млн
777 -2 Anti GriFer3110093.7 тыс237 тыс8971221.2 млн
642 Dota 2 Pro6550091.7 тыс487.4 тыс94743122.7 млн
955 +1 FIRE pu. ICE75073391.7 тыс131.2 тыс4,0781572744.1 млн
893 Grif1240089 тыс135.7 тыс3,344811544.6 млн
825 xXxArmagedonxXx2120087.9 тыс84.4 тыс89445201.9 млн
635 +1 DarkSTeam6650086 тыс577.2 тыс41314811.4 млн
621 +1 Bloody Warriors6920085.9 тыс517.7 тыс1,201004.2 млн
670 none FlyAngel5890083.8 тыс508.9 тыс1,281611062.3 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана