| Место | Название | Лидер | Членов | Войн | Союзов | Мир | |
| 721 |  Galaxy | demon_44 | 2 | 0 | 0 | ||
| 722 | Flamers | player$626246 | 0 | 0 | 0 | ||
| 723 | TeaM WinNers | Teilz15 | 0 | 0 | 0 | ||
| 724 |  Infirmary | StarTech | 0 | 0 | 6 | ||
| 725 |  Boardwalk Empire | Djeky | 0 | 0 | 0 | ||
| 726 |  white wing cult | ILON | 2 | 0 | 0 | ||
| 727 |  Revenge | arkm | 1 | 0 | 0 | ||
| 728 |  Ancient Tribe | Denkol | 0 | 0 | 0 | ||
| 729 |  God_slayer | player$524677 | 5 | 0 | 0 | ||
| 730 |  Mad Knights | Ll__laxter_Twink | 2 | 0 | 0 | ||
| 731 |  Anteiku | Kanekiken | 1 | 0 | 0 | ||
| 732 |  -=LSR=- | MegaGruwa | 0 | 0 | 2 | ||
| 733 | DOMINANT | GARAN | 1 | 0 | 0 | ||
| 734 |  Winx | psina | 1 | 0 | 0 | ||
| 735 |  Hybrid Theory | player$333180 | 1 | 0 | 0 | ||
| 736 | RED | player$599953 | 2 | 0 | 0 | ||
| 737 |  Misters | mr_jenya | 0 | 0 | 0 | ||
| 738 |  SPYRO | Long-Liver | 1 | 0 | 0 | ||
| 739 | SkyLine | Krol1996 | 1 | 0 | 0 | ||
| 740 | Heavy | PromaksBY | 0 | 0 | 0 | 
 Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.
 Достижения
 Достижения Биржа
 Биржа 
 Карты ↓
 Карты ↓ Поиск
 Поиск Твинки
 Твинки Друзья
 Друзья Администрация
 Администрация