Игрок | Убил | Умер | Раундов | Рейтинг | Операции |
vasy_br | 1 | 3 | 1 | 0.333333 | посмотреть игры |
player$454475 | 1 | 14 | 1 | 0.0714286 | посмотреть игры |
player$454510 | 2 | 2 | 1 | 1 | посмотреть игры |
player$454586 | 30 | 19 | 1 | 1.57895 | посмотреть игры |
player$454597 | 0 | 4 | 1 | 0 | посмотреть игры |
player$454603 | 3 | 10 | 1 | 0.3 | посмотреть игры |
player$454616 | 0 | 11 | 1 | 0 | посмотреть игры |
SERDGIO | 1 | 5 | 1 | 0.2 | посмотреть игры |
Maks12321 | 15 | 14 | 1 | 1.07143 | посмотреть игры |
player$454725 | 0 | 0 | 1 | 0 | посмотреть игры |
OhLeg | 10 | 10 | 1 | 1 | посмотреть игры |
ANDREY2222222222 | 0 | 4 | 1 | 0 | посмотреть игры |
player$454776 | 4 | 3 | 1 | 1.33333 | посмотреть игры |
creeper-girl | 10 | 19 | 1 | 0.526316 | посмотреть игры |
player$454903 | 2 | 12 | 1 | 0.166667 | посмотреть игры |
player$454904 | 18 | 9 | 1 | 2 | посмотреть игры |
lager592 | 2 | 1 | 1 | 2 | посмотреть игры |
kozmanaft | 0 | 6 | 1 | 0 | посмотреть игры |
player$455001 | 7 | 13 | 1 | 0.538462 | посмотреть игры |
player$455075 | 0 | 0 | 1 | 0 | посмотреть игры |
Вверх ↑
Copyright 2024 by Project Galaxy team