Таблица опыта dmh-0 (от 05.11.2011)
Уровень | Опыт на уровень |
1 | 0 |
2 | 100 |
3 | 150 |
4 | 225 |
5 | 338 |
6 | 506 |
7 | 759 |
8 | 1 139 |
9 | 1 709 |
10 | 2 563 |
11 | 3 844 |
12 | 5 767 |
13 | 8 650 |
14 | 12 975 |
15 | 19 462 |
16 | 29 193 |
17 | 43 789 |
18 | 65 684 |
19 | 98 526 |
20 | 147 789 |
21 | 221 684 |
22 | 332 526 |
23 | 498 789 |
24 | 748 183 |
25 | 1 122 274 |
26 | 1 683 411 |
27 | 2 525 117 |
28 | 3 787 675 |
29 | 5 681 513 |
30 | 8 522 269 |
далее буду ссылаться на нее из других статей