Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
298 -1 Oni2,785001.1 млн1 млн7,9329281,19921.8 млн
301 Nemesis2,709001.3 млн2.9 млн18,4229252,23234.9 млн
296 Wild Lemons2,80101,2911.6 млн1.7 млн13,8078891,44836.3 млн
294 (U)ndefeated2,821001.4 млн1.3 млн12,0068841,47123.6 млн
175 -1 Bloody Horde5,774001.4 млн4 млн8,0938831,57322.8 млн
583 Shadow Knights81600371.3 тыс670.4 тыс9,1288772,40620.3 млн
154 War of darkness6,79901891.9 млн4 млн8,8508761,69935.3 млн
78 StarWars14,171003.9 млн7.8 млн15,80087390060.4 млн
215 Blitz4,47208551 млн2.6 млн14,1968581,09939 млн
61 -1 =AVENGERS=21,597534 тыс4.6 млн11.4 млн14,3028461,750108.5 млн
360 -1 Thieves2,07900694.3 тыс783.9 тыс6,30484496717.4 млн
280 Radid Dogs3,19300819 тыс1.6 млн7,7228411,65331.3 млн
390 ScyThe1,84400771.7 тыс1.1 млн19,10184139224.8 млн
149 Justice Legion7,123002.2 млн4 млн14,6678362,22154 млн
347 -1 United Power2,22100893.4 тыс2.3 млн6,1898294,45921.8 млн
229 From Ghetto4,121001.1 млн2.1 млн4,72582963219.3 млн
116 LIGHT CUBS9,154-102.4 млн6.7 млн21,3518281,11737.7 млн
231 Infernal4,024001.2 млн2.5 млн12,9128201,86335.4 млн
329 Advent D2,416071222.6 тыс1.3 млн3,211818858.8 млн
35 BUSHIDO50,7613763.9 тыс11.7 млн31.4 млн32,8668161,421152.2 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана