Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
37 Mafia47,887-2124.5 тыс7.2 млн23.6 млн28,4076,9343,394169.7 млн
62 -1 Moon Tavern21,0562948 тыс7.6 млн9.2 млн56,5893,09783395.5 млн
57 -1 Night Robbers22,244007.9 млн11.6 млн65,1795,2578,296162.6 млн
48 White Lion27,53802,4128.2 млн17 млн77,5686,2259,612172.4 млн
46 MaMaH28,18801,7618.6 млн18.1 млн69,0902,1484,608168.8 млн
40 -1 Ventris33,516-318.2 тыс9.5 млн21.4 млн94,6688,30916,182218.9 млн
44 ACES29,321-2724.7 тыс9.9 млн15.4 млн75,3467,43912,581184.5 млн
38 St. Xenogen43,9660010 млн22.5 млн63,71010,5857,919223.5 млн
36 Flowering Chaos48,3002736.8 тыс10.2 млн24.8 млн110,00515,44812,769267.7 млн
47 Corp. Chaos27,6451410.5 млн12 млн40,3652,5154,604179.8 млн
31 Orion65,5856825.1 тыс11.2 млн33.8 млн92,7876,2434,633227.7 млн
35 BUSHIDO50,7249464.7 тыс11.7 млн31.4 млн32,8598161,421152 млн
26 TRIADA90,16324122.9 тыс12.1 млн35.2 млн115,88015,6928,007269 млн
30 Primates72,1693,18074.8 тыс12.2 млн29.9 млн140,11331,9008,609255.5 млн
33 OnixCorp56,910-24159.1 тыс12.6 млн28.4 млн95,91710,36419,297338.2 млн
34 Hunters52,60010937.2 тыс13.2 млн25.2 млн71,7675,2589,147326.7 млн
32 -test60,64426799.1 тыс13.8 млн34.6 млн79,8728,90510,095227.4 млн
27 Rogue Crew88,519569461.2 тыс15 млн38 млн90,79214,2289,085236.8 млн
14 +10 Imperium Of Man206,586110,3192.3 млн15.6 млн53.2 млн79,36314,7914,818257.6 млн
24 -1 Nova99,443-67119.7 тыс15.8 млн55.6 млн111,69620,67713,632289.6 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана