Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
96 REBELLIUM10,573003 млн6.6 млн20,22139781059.4 млн
78 StarWars14,171003.9 млн7.8 млн15,80087390060.4 млн
134 Team Fire7,915002.3 млн5.5 млн36,6282,9744,27360.6 млн
99 S.p.a.c.e10,26223032.4 млн6.2 млн25,9613,0163,57660.7 млн
98 Team Secret10,288-121313.3 млн6.8 млн28,7391,4832,93861.1 млн
153 Crazy Penguins6,883001.8 млн3.7 млн14,7612,3515,05861.2 млн
147 +1 Kartel7,273581,9952.2 млн4.2 млн21,4031,0872,45861.5 млн
66 -1 rakuzan18,490003.6 млн8.6 млн38,5937,9801,81662.6 млн
97 Wendigo10,320002.6 млн7.5 млн20,5221,0473,99663.9 млн
79 +3 -=Beef=-13,61522730.5 тыс4.2 млн7.6 млн38,1951,5231,42264.1 млн
123 Customs8,8005974.2 млн5 млн25,3752,6885,52264.6 млн
162 +1 Synergy6,241002.2 млн4.2 млн31,0102,5865,30265.6 млн
166 -5 Knights5,991-41720.7 тыс1.7 млн3.3 млн26,4661,2854,10766.3 млн
115 DNDZ9,186002.9 млн5.4 млн26,8681,8433,28367.5 млн
87 NeGaTiVe12,299-060 тыс2.7 млн6 млн30,8161,4022,20868 млн
136 Ice Warriors7,863002 млн6.2 млн36,4903,0486,18068.2 млн
160 Midnighters6,488001.6 млн3.9 млн9,0343811,62469.3 млн
86 Pirates12,43701333.9 млн9 млн47,0551,8762,32071 млн
81 -2 House Dream13,528-11280.6 тыс3.3 млн6.2 млн24,1141,4032,85071.8 млн
152 The Dark Side6,975002 млн4.5 млн35,2101,9773,43473.1 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана