Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
144 +1 New Star7,66644,2881.9 млн5.4 млн13,54773488044.2 млн
143 CraZy Hobbits7,722002.1 млн3.2 млн8,7942,5672,24937.1 млн
142 TUZ7,72901432 млн4.6 млн10,0551,14442924.7 млн
141 Family Corleone7,764003.3 млн6.3 млн36,4281,9157,81098.8 млн
140 Solomon's Smile7,781002 млн5.3 млн17,14653887540.3 млн
139 La Cosa Nostra7,797034.4 тыс1.6 млн3 млн4,32427158538 млн
138 SunRiseNomer17,834002.5 млн5.2 млн13,43655376751.3 млн
137 Golden Lions7,8600702.2 млн3.5 млн17,5681,4804,01488.4 млн
136 Ice Warriors7,863002 млн6.2 млн36,4903,0486,18068.2 млн
135 Space7,8770323 млн5.2 млн22,1351,5492,60152.6 млн
134 Team Fire7,915002.3 млн5.5 млн36,6282,9744,27360.6 млн
133 ANTIKOR7,98906,0171.2 млн5.4 млн17,2851,40874134.9 млн
132 XaTi Ckeli8,008001.4 млн6.2 млн26,9672,8384,11645.1 млн
131 Guitarbrother8,05911662.3 млн4.2 млн19,3511,5872,10158.5 млн
130 Arizona8,06102,3833.4 млн3.6 млн19,5381,1862,22257.5 млн
129 -1 IMG8,16500348.9 тыс7.4 млн1,224774610.2 млн
128 -1 Chaos A8,208-3203781.4 тыс1.7 млн34,1759,2073,11929 млн
127 -1 Squirrels8,218002.8 млн4 млн4,04713413535 млн
126 -1 WestWood8,435016 тыс2.3 млн4 млн7,24014416139.8 млн
125 -1 Cerberus8,57203,3432.2 млн4.5 млн1,854692938.6 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана