Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
148 -4 DarkForce7,712-9001.1 млн1.6 млн15,7671,9371,75935.5 млн
147 +2 CraZy Hobbits7,722002.1 млн3.2 млн8,7942,5672,24937.1 млн
146 +2 TUZ7,723-0272 млн4.6 млн10,0551,14442924.7 млн
145 +2 Dolina kisok7,75516171.1 млн4.4 млн10,99714914427.7 млн
144 +2 Family Corleone7,764003.3 млн6.3 млн36,4281,9157,81098.8 млн
143 -23 Sinners7,765-1,2045,4962.1 млн5.1 млн10,91244088626.4 млн
142 +3 Solomon's Smile7,781002 млн5.3 млн17,14653887540.3 млн
141 +2 SunRiseNomer17,834002.5 млн5.2 млн13,43655376751.3 млн
140 +2 Civilians7,84027,3871.8 млн4.8 млн18,8931,5531,01934.7 млн
139 +2 Golden Lions7,857002.2 млн3.5 млн17,5691,4804,01488.4 млн
138 +2 Ice Warriors7,863002 млн6.2 млн36,4903,0486,18068.2 млн
137 +2 Team Fire7,915002.3 млн5.5 млн36,6282,9744,27360.6 млн
136 +2 Space7,937-01,2243 млн5.2 млн22,1351,5492,60152.6 млн
135 +2 XaTi Ckeli8,008001.4 млн6.2 млн26,9672,8384,11645.1 млн
134 +2 AlterNative8,027-1818.3 тыс2 млн3.5 млн6,76536817332.5 млн
133 +2 La Cosa Nostra8,079537.3 тыс1.7 млн3.1 млн4,34927158538.6 млн
132 +2 Guitarbrother8,094-66222.3 млн4.2 млн19,3511,5872,10158.5 млн
131 +1 Arizona8,112-12,9053.4 млн3.6 млн19,5461,1862,22257.6 млн
130 +3 Olds-8,132213,7352.8 млн4.5 млн12,7358751,54336.8 млн
129 +2 ANTIKOR8,136-18,3201.2 млн5.5 млн17,2851,40874135 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана