Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
286 +1 Peaceful-Home3,13200717.4 тыс1.5 млн3,8065651,12625.2 млн
285 +1 Monte Carla3,155001.1 млн2 млн31,8671,7821,81648.6 млн
284 +1 -=VeRDGaSe=-3,162010.7 тыс1 млн1.4 млн4,1153901,71221.5 млн
283 +1 Steel Brothers3,166-0232580.2 тыс2 млн2,45824340015.6 млн
282 +1 Radid Dogs3,19300819 тыс1.6 млн7,7228411,65331.3 млн
281 +1 void3,19300240.6 тыс372 тыс1334609.7 млн
280 +1 Damned3,220001.1 млн2.2 млн17,2141,4613,15936.9 млн
279 Ardent Order3,258001.1 млн1.8 млн9,57049857522.8 млн
278 Black team3,25900940.2 тыс1.8 млн5,94113716920.3 млн
277 Anomality3,26900619.2 тыс1.4 млн8,2211,43794722 млн
276 Templars3,28500932.4 тыс1.5 млн9,13649157330.8 млн
275 Guild Risen Star3,301001.3 млн1.5 млн3,4811332315 млн
274 Bananus3,32900821.8 тыс2.6 млн24,3731,23368829.1 млн
273 NeGaTiveS3,34005101 млн2.3 млн14,3271,6572,13816.5 млн
272 Elsa's House3,34700921.5 тыс2.1 млн3,62018512412.1 млн
271 House Dream (A)3,35400573.8 тыс2.5 млн1,95893318.5 млн
270 BlooD MooN3,36200881.7 тыс2.1 млн7,0995161,81229.3 млн
269 Candy Flip3,36500690.4 тыс2.5 млн14,61272844323.6 млн
268 Yoga3,366001.5 млн2.1 млн17,6922,3263,48642.1 млн
267 _Sunny_Phoenix_3,37900985.9 тыс2.3 млн9,23151531614.1 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана