Место | Название | Очки | Рост | Форбс | Создано | Разрушено | Смертей | PvP | PK | Пройдено |
789 -3 | Golden Star | 284 | 0 | 0 | 83.3 тыс | 229.9 тыс | 2,075 | 82 | 62 | 2.5 млн |
721 -2 | ![]() | 438 | 0 | 0 | 77.9 тыс | 248.8 тыс | 1,388 | 82 | 184 | 5.2 млн |
451 -3 | ![]() | 1,429 | 0 | 0 | 169.8 тыс | 1.2 млн | 1,573 | 82 | 46 | 2.4 млн |
701 -2 | Like frost | 486 | 0 | 0 | 63 тыс | 334.8 тыс | 1,333 | 83 | 34 | 3.1 млн |
436 -3 | ![]() | 1,540 | 0 | 0 | 230.2 тыс | 1.1 млн | 781 | 84 | 63 | 5.2 млн |
726 -2 | DOMINANT | 421 | 0 | 0 | 187.1 тыс | 243 тыс | 2,285 | 84 | 131 | 4 млн |
676 -2 | ![]() | 555 | 0 | 0 | 170.4 тыс | 474.7 тыс | 4,571 | 84 | 37 | 6 млн |
431 -4 | ![]() | 1,600 | 0 | 229 | 466.3 тыс | 940.1 тыс | 1,092 | 84 | 59 | 4.7 млн |
437 -3 | Manticore | 1,540 | 0 | 0 | 230.2 тыс | 1.1 млн | 781 | 84 | 63 | 5.2 млн |
616 -3 | ![]() | 706 | 0 | 0 | 208.9 тыс | 388.6 тыс | 476 | 85 | 45 | 1.9 млн |
1367 -2 | ![]() | --- | 0 | 0 | 14.8 тыс | 31.9 тыс | 3,162 | 85 | 110 | 2.3 млн |
603 -3 | ![]() | 750 | 0 | 0 | 220.9 тыс | 429.8 тыс | 809 | 86 | 188 | 3.8 млн |
855 -2 | ![]() | 176 | 0 | 0 | 46.8 тыс | 103.8 тыс | 1,678 | 88 | 22 | 2.3 млн |
311 -4 | ![]() | 2,619 | -9 | 1,317 | 1.6 млн | 728.7 тыс | 2,486 | 89 | 47 | 8.2 млн |
340 -2 | ![]() | 2,332 | 1 | 77 | 306.3 тыс | 2 млн | 2,647 | 90 | 138 | 5.3 млн |
464 -2 | ![]() | 1,361 | 0 | 532 | 527.4 тыс | 639.1 тыс | 2,469 | 90 | 84 | 7.3 млн |
791 -3 | Dark Day | 280 | 0 | 0 | 411.5 тыс | 55.7 тыс | 4,247 | 90 | 109 | 4 млн |
1376 -2 | none artist | --- | 0 | 0 | 104.7 тыс | 347.7 тыс | 2,482 | 91 | 179 | 2.8 млн |
628 -3 | ![]() | 682 | 0 | 0 | 187.8 тыс | 422.4 тыс | 875 | 92 | 321 | 4.6 млн |
356 -3 | eSquaD | 2,143 | 0 | 0 | 325.1 тыс | 1.6 млн | 2,372 | 92 | 162 | 8.6 млн |
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.