Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
235 +1 DCP3,939001.7 млн2.2 млн14,28954761225 млн
248 none Adamant3,71500917.4 тыс2.2 млн6,39941426820 млн
279 Damned3,220001.1 млн2.2 млн17,2141,4613,15936.9 млн
220 +1 Masters4,246001.3 млн2.2 млн7,3321,0052,06330.6 млн
231 +1 Creeper Squad4,014001.2 млн2.1 млн7,0191298326.3 млн
205 +1 Player Eater4,683-171,6031.2 млн2.1 млн20,6372,6472,28936.4 млн
172 +1none Last Bastion5,824-2282.8 млн2.1 млн6,37543465928.1 млн
339 SuperHeroe's2,292001.3 млн2.1 млн7,66318911814.2 млн
250 none Terras3,66100872.7 тыс2.1 млн13,8941,2881,58031.3 млн
267 BlooD MooN3,36200881.7 тыс2.1 млн7,0995161,81229.3 млн
218 +1 Syndicate4,285001.3 млн2.1 млн6,99241581532.3 млн
294 Gazgolder2,96400650.9 тыс2.1 млн9,0051,3242,20418 млн
266 none Yoga3,366001.5 млн2.1 млн17,6922,3263,48642.1 млн
264 Smile=)3,39200566.3 тыс2.1 млн2,17334764118.9 млн
293 NeGaTiveS2,96900947 тыс2.1 млн14,3091,6552,13716 млн
308 DeadSpace2,62800325.8 тыс2.1 млн1,6901498.1 млн
269 Elsa's House3,34700921.5 тыс2.1 млн3,62018512412.1 млн
318 +1 Royal Paradise2,50900954.1 тыс2 млн5,60431327911.9 млн
302 GC_Academy2,76300732.8 тыс2 млн7,5452,0612,77025.7 млн
208 +1 -Dark-Crown-4,595001.7 млн2 млн9,02642771833.5 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана