Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
216 The Supreme (A)4,470001.4 млн2.6 млн9,6009351,76927.3 млн
184 -1 FriendsOfAge5,472001.4 млн3.2 млн5,61962696126.9 млн
218 Pride4,359001.2 млн2.9 млн5,90228441126.7 млн
192 Aliens5,128001.4 млн2.8 млн4,5319910726.5 млн
232 Creeper Squad4,014001.2 млн2.1 млн7,0191298326.3 млн
95 NIGHT COUNCIL10,9243414.9 тыс3 млн6.1 млн4,44032627726.1 млн
122 Cobblestone8,88900966.3 тыс7 млн8,58869036226.1 млн
148 -1 MTPO90007,314001.4 млн4.8 млн2,16020230925.8 млн
152 -2 Walking Dead7,048001.7 млн4.9 млн8,92226745325.7 млн
300 GC_Academy2,76300732.8 тыс2 млн7,5452,0612,77025.7 млн
251 STORM A3,620001.1 млн1.9 млн11,9949981,03825.6 млн
511 8th Day1,15900842.1 тыс861.6 тыс4,9992551,35825.5 млн
283 +1 Peaceful-Home3,13200717.4 тыс1.5 млн3,8065651,12625.2 млн
228 DarkSide4,130001.3 млн2.2 млн4,00516068125.1 млн
238 DCP3,939001.7 млн2.2 млн14,28954761225 млн
342 -1 Others2,28600732.3 тыс1.5 млн6,9877982,48924.9 млн
391 -1 ScyThe1,84400771.7 тыс1.1 млн19,10184139224.8 млн
309 -1 EZclan2,56800648.6 тыс2.2 млн13,1281,5903,61824.8 млн
143 TUZ7,729-11422 млн4.6 млн10,0551,14442924.7 млн
453 Soulstorm1,41200668.7 тыс1.6 млн8,2689442,31624.7 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана