| Время | Игрок | Действие | Пояснение |
| 2026-10-06 19:40:43 | --- | Дракон возродился | |
| 2026-10-06 19:41:17 | Blocked | Дракон ранен | 2 dmg |
| 2026-10-06 19:41:21 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-06 19:41:23 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-06 19:41:23 | Genji | Дракон ранен | 10 dmg |
| 2026-10-06 19:41:25 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-06 19:41:27 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-06 19:41:29 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-06 19:41:31 | Genji | Кристал поврежден | 33% |
| 2026-10-06 19:41:34 | Genji | Кристал поврежден | 66% |
| 2026-10-06 19:41:34 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-06 19:41:35 | Genji | Кристал уничтожен | ID: 1 |
| 2026-10-06 19:41:44 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-06 19:41:46 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-06 19:41:48 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-06 19:41:50 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-06 19:41:52 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-06 19:41:58 | Genji | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-06 19:42:00 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-06 19:42:02 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-06 19:42:04 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-06 19:42:12 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-06 19:42:54 | 3OPBEH | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-06 19:42:54 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-06 19:42:56 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-06 19:43:01 | Blocked | Дракон ранен | 10 dmg |
| 2026-10-06 19:43:02 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-06 19:43:02 | Blocked | Дракон ранен | 10 dmg |
| 2026-10-06 19:43:03 | 3OPBEH | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-06 19:43:04 | Blocked | Кристал поврежден | 33% |
| 2026-10-06 19:43:04 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
| 2026-10-06 19:43:04 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-06 19:43:05 | Blocked | Кристал поврежден | 66% |
| 2026-10-06 19:43:05 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
| 2026-10-06 19:43:06 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-06 19:43:07 | Blocked | Кристал уничтожен | ID: 2 |
| 2026-10-06 19:43:07 | --- | Дракон ранен | 10 dmg |
| 2026-10-06 19:43:14 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-06 19:43:16 | Blocked | Кристал поврежден | 33% |
| 2026-10-06 19:43:16 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
| 2026-10-06 19:43:16 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-06 19:43:18 | Blocked | Кристал поврежден | 66% |
| 2026-10-06 19:43:18 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
| 2026-10-06 19:43:18 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-06 19:43:19 | Blocked | Кристал уничтожен | ID: 3 |
| 2026-10-06 19:43:22 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-06 19:43:24 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-06 19:43:26 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-06 19:43:29 | Blocked | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-06 19:43:30 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-06 19:43:31 | Blocked | Кристал поврежден | 33% |
| 2026-10-06 19:43:32 | Genji | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-06 19:43:34 | 3OPBEH | Дракон ранен | 2 dmg |
| 2026-10-06 19:43:35 | Genji | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-06 19:43:36 | Genji | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-06 19:43:38 | Blocked | Дракон ранен | 8 dmg |
| 2026-10-06 19:43:45 | Blocked | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-06 19:43:45 | Genji | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-06 19:43:48 | Blocked | Дракон ранен | 2 dmg |
| 2026-10-06 19:43:49 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-06 19:43:51 | Genji | Кристал поврежден | 33% |
| 2026-10-06 19:43:51 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
| 2026-10-06 19:43:51 | --- | Дракон ранен | 10 dmg |
| 2026-10-06 19:43:54 | Blocked | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-06 19:43:56 | 3OPBEH | Дракон ранен | 10 dmg |
| 2026-10-06 19:43:57 | Genji | Кристал поврежден | 33% |
| 2026-10-06 19:43:58 | Blocked | Дракон ранен | 10 dmg |
| 2026-10-06 19:43:59 | Genji | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-06 19:43:59 | Blocked | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-06 19:44:03 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-06 19:44:05 | Blocked | Кристал поврежден | 33% |
| 2026-10-06 19:44:07 | Genji | Кристал поврежден | 66% |
| 2026-10-06 19:44:09 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-06 19:44:12 | Genji | Кристал уничтожен | ID: 4 |
| 2026-10-06 19:44:17 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-06 19:44:19 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-06 19:44:21 | Mu11uonep | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-06 19:44:30 | Genji | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-06 19:44:31 | 3OPBEH | Дракон ранен | 10 dmg |
| 2026-10-06 19:44:33 | Blocked | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-06 19:44:34 | Genji | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-06 19:44:34 | Blocked | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-06 19:44:36 | Blocked | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-06 19:44:41 | Genji | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-06 19:44:45 | Blocked | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-06 19:44:45 | Genji | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-06 19:44:46 | Blocked | Дракон ранен | 10 dmg |
| 2026-10-06 19:44:47 | Genji | Дракон ранен | 10 dmg |
| 2026-10-06 19:44:49 | Blocked | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-06 19:44:53 | Blocked | Дракон ранен | 10 dmg |
| 2026-10-06 19:44:53 | Genji | Дракон ранен | 10 dmg |
| 2026-10-06 19:44:55 | Blocked | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-06 19:44:55 | Genji | Дракон ранен | 2 dmg |
| 2026-10-06 19:44:56 | Mu11uonep | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-06 19:45:07 | Mu11uonep | Дракон ранен | 10 dmg |
| 2026-10-06 19:45:10 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-06 19:45:11 | Mu11uonep | Кристал поврежден | 33% |
| 2026-10-06 19:45:14 | Mu11uonep | Кристал поврежден | 66% |
| 2026-10-06 19:45:14 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
| 2026-10-06 19:45:15 | Mu11uonep | Кристал уничтожен | ID: 2 |
| 2026-10-06 19:45:24 | Blocked | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-06 19:45:25 | Blocked | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-06 19:45:26 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-06 19:45:27 | Mu11uonep | Дракон ранен | 10 dmg |
| 2026-10-06 19:45:28 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-06 19:45:29 | Mu11uonep | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-06 19:45:30 | Mu11uonep | Кристал поврежден | 33% |
| 2026-10-06 19:45:30 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
| 2026-10-06 19:45:30 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-06 19:45:32 | Mu11uonep | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-06 19:45:32 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-06 19:45:34 | Mu11uonep | Кристал поврежден | 66% |
| 2026-10-06 19:45:34 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
| 2026-10-06 19:45:34 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-06 19:45:36 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-06 19:45:37 | Mu11uonep | Кристал уничтожен | ID: 3 |
| 2026-10-06 19:45:37 | --- | Дракон ранен | 10 dmg |
| 2026-10-06 19:45:45 | Mu11uonep | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-06 19:45:45 | Blocked | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-06 19:45:47 | Mu11uonep | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-06 19:45:47 | Blocked | Дракон ранен | 6 dmg |
| 2026-10-06 19:45:53 | 3OPBEH | Игрок погиб | |
| 2026-10-06 19:45:57 | Mu11uonep | Дракон ранен | 8 dmg |
| 2026-10-06 19:45:59 | Mu11uonep | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-06 19:46:02 | Mu11uonep | Дракон ранен | 10 dmg |
| 2026-10-06 19:46:03 | Mu11uonep | Дракон ранен | 10 dmg |
| 2026-10-06 19:46:04 | Mu11uonep | Дракон ранен | 2 dmg |
| 2026-10-06 19:46:04 | Genji | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-06 19:46:06 | Genji | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-06 19:46:07 | Blocked | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-06 19:46:09 | Genji | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-06 19:46:12 | Genji | Дракон ранен | 10 dmg |
| 2026-10-06 19:46:13 | Blocked | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-06 19:46:15 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-06 19:46:17 | Mu11uonep | Кристал поврежден | 33% |
| 2026-10-06 19:46:17 | Genji | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-06 19:46:17 | Blocked | Дракон ранен | 10 dmg |
| 2026-10-06 19:46:18 | Genji | Дракон ранен | 10 dmg |
| 2026-10-06 19:46:20 | Genji | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-06 19:46:21 | Mu11uonep | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-06 19:46:22 | Blocked | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-06 19:46:22 | Genji | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-06 19:46:24 | Mu11uonep | Кристал поврежден | 66% |
| 2026-10-06 19:46:27 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-06 19:46:31 | Blocked | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-06 19:46:33 | Blocked | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-06 19:46:34 | Mu11uonep | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-06 19:46:35 | Blocked | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-06 19:46:37 | Blocked | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-06 19:46:43 | Genji | Дракон ранен | 10 dmg |
| 2026-10-06 19:46:44 | Blocked | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-06 19:46:45 | Blocked | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-06 19:46:46 | Genji | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-06 19:46:46 | Blocked | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-06 19:46:51 | Blocked | Дракон ранен | 10 dmg |
| 2026-10-06 19:46:53 | Blocked | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-06 19:46:58 | Mu11uonep | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-06 19:46:59 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-06 19:47:00 | Mu11uonep | Кристал поврежден | 33% |
| 2026-10-06 19:47:00 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
| 2026-10-06 19:47:01 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-06 19:47:01 | Blocked | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-06 19:47:01 | Genji | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-06 19:47:02 | Mu11uonep | Кристал поврежден | 66% |
| 2026-10-06 19:47:02 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
| 2026-10-06 19:47:02 | Blocked | Кристал уничтожен | ID: 4 |
| 2026-10-06 19:47:03 | --- | Дракон ранен | 10 dmg |
| 2026-10-06 19:47:03 | Genji | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-06 19:47:04 | Blocked | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-06 19:47:04 | Mu11uonep | Дракон ранен | 10 dmg |
| 2026-10-06 19:47:05 | Genji | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-06 19:47:08 | Genji | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-06 19:47:18 | Genji | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-06 19:47:18 | Blocked | Кристал поврежден | 33% |
| 2026-10-06 19:47:18 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
| 2026-10-06 19:47:19 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-06 19:47:19 | Genji | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-06 19:47:19 | Blocked | Кристал поврежден | 66% |
| 2026-10-06 19:47:19 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
| 2026-10-06 19:47:20 | Mu11uonep | Кристал уничтожен | ID: 2 |
| 2026-10-06 19:47:20 | --- | Дракон ранен | 10 dmg |
| 2026-10-06 19:47:20 | Genji | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-06 19:47:22 | Blocked | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-06 19:47:24 | Genji | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-06 19:47:26 | Blocked | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-06 19:47:30 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-06 19:47:36 | Mu11uonep | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-06 19:47:39 | Genji | Кристал уничтожен | ID: 1 |
| 2026-10-06 19:47:46 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-06 19:47:48 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-06 19:47:49 | Mu11uonep | Кристал поврежден | 33% |
| 2026-10-06 19:47:49 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
| 2026-10-06 19:47:50 | Mu11uonep | Кристал поврежден | 66% |
| 2026-10-06 19:47:50 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
| 2026-10-06 19:47:50 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-06 19:47:51 | Mu11uonep | Кристал уничтожен | ID: 3 |
| 2026-10-06 19:47:51 | --- | Дракон ранен | 10 dmg |
| 2026-10-06 19:47:55 | Genji | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-06 19:47:57 | Blocked | Дракон ранен | 2 dmg |
| 2026-10-06 19:48:02 | Genji | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-06 19:48:06 | Mu11uonep | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-06 19:48:07 | Genji | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-06 19:48:08 | Mu11uonep | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-06 19:48:08 | Genji | Дракон ранен | 8 dmg |
| 2026-10-06 19:48:16 | Blocked | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-06 19:48:17 | Mu11uonep | Дракон ранен | 10 dmg |
| 2026-10-06 19:48:18 | Genji | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-06 19:48:20 | Mu11uonep | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-06 19:48:29 | Mu11uonep | Дракон ранен | 8 dmg |
| 2026-10-06 19:48:35 | Genji | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-06 19:48:35 | Blocked | Дракон ранен | 2 dmg |
| 2026-10-06 19:48:36 | Genji | Дракон ранен | 2 dmg |
| 2026-10-06 19:48:37 | Mu11uonep | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-06 19:48:37 | Genji | Дракон ранен | 2 dmg |
| 2026-10-06 19:48:38 | Blocked | Дракон ранен | 2 dmg |
| 2026-10-06 19:48:38 | Mu11uonep | Дракон ранен | 2 dmg |
| 2026-10-06 19:48:46 | Blocked | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-06 19:48:49 | Mu11uonep | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-06 19:48:49 | --- | Дракон побежден |
Всего урона нанесено: 634
Всего вылечено: 48
Участников: 4
Участников погибло: 1
| Игрок | Клан | Кристаллов убито | Атак на кристаллы | Урона дракону | |
| взрывы | 0 | 0 | 130 | ||
| Blocked | 3 | 8 | 184 | ||
| Genji | Crying Angels | 3 | 5 | 164 | |
| 3OPBEH | Crying Angels | 0 | 0 | 28 | |
| Mu11uonep | Crying Angels | 4 | 10 | 128 |
Достижения
Биржа 
Поиск
Твинки
Друзья
Администрация