| Время | Игрок | Действие | Пояснение |
| 2026-10-04 12:26:39 | --- | Дракон возродился | |
| 2026-10-04 12:27:21 | nuBo | Кристал поврежден | 33% |
| 2026-10-04 12:27:33 | nuBo | Кристал поврежден | 33% |
| 2026-10-04 12:27:35 | nuBo | Кристал поврежден | 66% |
| 2026-10-04 12:27:38 | nuBo | Кристал уничтожен | ID: 3 |
| 2026-10-04 12:27:38 | --- | Дракон ранен | 10 dmg |
| 2026-10-04 12:27:40 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:27:42 | nuBo | Кристал поврежден | 33% |
| 2026-10-04 12:27:42 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:27:44 | nuBo | Кристал поврежден | 66% |
| 2026-10-04 12:27:44 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:27:45 | nuBo | Кристал уничтожен | ID: 6 |
| 2026-10-04 12:27:46 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:27:47 | nuBo | Кристал поврежден | 33% |
| 2026-10-04 12:27:48 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:27:49 | nuBo | Кристал поврежден | 66% |
| 2026-10-04 12:27:50 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:27:51 | nuBo | Кристал уничтожен | ID: 5 |
| 2026-10-04 12:27:52 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:27:54 | nuBo | Кристал поврежден | 33% |
| 2026-10-04 12:27:54 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:27:56 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:27:58 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:28:01 | nuBo | Кристал поврежден | 33% |
| 2026-10-04 12:28:02 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
| 2026-10-04 12:28:02 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:28:03 | nuBo | Дракон ранен | 8 dmg |
| 2026-10-04 12:28:04 | --- | Дракон ранен | 10 dmg |
| 2026-10-04 12:28:06 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:28:08 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:28:10 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:28:12 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:28:15 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:28:16 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:28:18 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:28:19 | Mu11uonep | Кристал поврежден | 66% |
| 2026-10-04 12:28:20 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:28:22 | Mu11uonep | Кристал уничтожен | ID: 4 |
| 2026-10-04 12:28:22 | nuBo | Кристал поврежден | 33% |
| 2026-10-04 12:28:22 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:28:24 | nuBo | Кристал поврежден | 66% |
| 2026-10-04 12:28:24 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:28:26 | nuBo | Кристал уничтожен | ID: 14 |
| 2026-10-04 12:28:26 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:28:28 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:28:29 | Musya | Кристал поврежден | 33% |
| 2026-10-04 12:28:29 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
| 2026-10-04 12:28:30 | Musya | Кристал поврежден | 66% |
| 2026-10-04 12:28:30 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
| 2026-10-04 12:28:32 | Musya | Кристал поврежден | 33% |
| 2026-10-04 12:28:32 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:28:33 | Musya | Кристал поврежден | 66% |
| 2026-10-04 12:28:44 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:28:46 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:28:48 | Musya | Дракон ранен | 10 dmg |
| 2026-10-04 12:28:48 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:28:50 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:28:51 | Musya | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-04 12:28:52 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:28:54 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:28:56 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:28:58 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:28:59 | Mu11uonep | Кристал поврежден | 33% |
| 2026-10-04 12:29:00 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:29:02 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:29:04 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:29:06 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:29:07 | Musya | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-04 12:29:12 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:29:14 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:29:16 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:29:18 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:29:20 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:29:21 | nuBo | Кристал поврежден | 66% |
| 2026-10-04 12:29:21 | --- | Дракон ранен | 10 dmg |
| 2026-10-04 12:29:23 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:29:24 | Musya | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-04 12:29:27 | nuBo | Дракон ранен | 2 dmg |
| 2026-10-04 12:29:28 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:29:30 | nuBo | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-04 12:29:31 | nuBo | Дракон ранен | 2 dmg |
| 2026-10-04 12:29:31 | Musya | Дракон ранен | 10 dmg |
| 2026-10-04 12:29:32 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:29:34 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:29:40 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:29:42 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:29:45 | nuBo | Кристал поврежден | 33% |
| 2026-10-04 12:29:46 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:29:47 | nuBo | Кристал поврежден | 66% |
| 2026-10-04 12:29:48 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:29:49 | nuBo | Кристал уничтожен | ID: 3 |
| 2026-10-04 12:29:51 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:29:52 | Mu11uonep | Дракон ранен | 1 dmg |
| 2026-10-04 12:29:52 | Mu11uonep | Дракон ранен | 1 dmg |
| 2026-10-04 12:29:52 | Mu11uonep | Дракон ранен | 1 dmg |
| 2026-10-04 12:29:52 | Mu11uonep | Дракон ранен | 1 dmg |
| 2026-10-04 12:29:53 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:29:53 | Musya | Дракон ранен | 1 dmg |
| 2026-10-04 12:29:55 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:29:55 | Musya | Кристал поврежден | 33% |
| 2026-10-04 12:29:56 | Musya | Кристал поврежден | 66% |
| 2026-10-04 12:29:56 | --- | Дракон ранен | 10 dmg |
| 2026-10-04 12:29:56 | Mu11uonep | Кристал поврежден | 33% |
| 2026-10-04 12:29:57 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:29:57 | nuBo | Кристал уничтожен | ID: 1 |
| 2026-10-04 12:30:01 | Musya | Дракон ранен | 2 dmg |
| 2026-10-04 12:30:02 | nuBo | Кристал уничтожен | ID: 2 |
| 2026-10-04 12:30:04 | Musya | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-04 12:30:05 | Musya | Дракон ранен | 2 dmg |
| 2026-10-04 12:30:07 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:30:10 | nuBo | Кристал поврежден | 33% |
| 2026-10-04 12:30:12 | nuBo | Кристал поврежден | 66% |
| 2026-10-04 12:30:13 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:30:13 | Musya | Дракон ранен | 8 dmg |
| 2026-10-04 12:30:18 | nuBo | Кристал уничтожен | ID: 6 |
| 2026-10-04 12:30:22 | nuBo | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-04 12:30:22 | Mu11uonep | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-04 12:30:23 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:30:25 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:30:25 | nuBo | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-04 12:30:27 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:30:28 | Mu11uonep | Кристал поврежден | 33% |
| 2026-10-04 12:30:28 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
| 2026-10-04 12:30:28 | --- | Дракон ранен | 10 dmg |
| 2026-10-04 12:30:29 | Musya | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-04 12:30:30 | Mu11uonep | Дракон ранен | 10 dmg |
| 2026-10-04 12:30:31 | Musya | Дракон ранен | 2 dmg |
| 2026-10-04 12:30:32 | Mu11uonep | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-04 12:30:36 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:30:42 | Mu11uonep | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-04 12:30:44 | Musya | Дракон ранен | 1 dmg |
| 2026-10-04 12:30:44 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:30:46 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:30:50 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:30:52 | Mu11uonep | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-04 12:30:53 | Mu11uonep | Дракон ранен | 6 dmg |
| 2026-10-04 12:30:57 | nuBo | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-04 12:30:59 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:31:01 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:31:03 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:31:05 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:31:07 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:31:09 | nuBo | Дракон ранен | 2 dmg |
| 2026-10-04 12:31:11 | nuBo | Дракон ранен | 2 dmg |
| 2026-10-04 12:31:13 | Musya | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-04 12:31:15 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:31:20 | Musya | Дракон ранен | 8 dmg |
| 2026-10-04 12:31:23 | Musya | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-04 12:31:23 | nuBo | Дракон ранен | 2 dmg |
| 2026-10-04 12:31:27 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:31:27 | nuBo | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-04 12:31:33 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:31:35 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:31:41 | Mu11uonep | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-04 12:31:44 | Musya | Дракон ранен | 10 dmg |
| 2026-10-04 12:31:44 | Musya | Дракон ранен | 4 dmg |
| 2026-10-04 12:31:44 | Musya | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-04 12:31:44 | Mu11uonep | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-04 12:31:47 | Mu11uonep | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-04 12:31:50 | Mu11uonep | Дракон ранен | 10 dmg |
| 2026-10-04 12:31:55 | Mu11uonep | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-04 12:31:58 | nuBo | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-04 12:32:01 | nuBo | Дракон ранен | 2 dmg |
| 2026-10-04 12:32:01 | Mu11uonep | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-04 12:32:03 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:32:05 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:32:07 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:32:09 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:32:11 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:32:13 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:32:14 | Musya | Кристал поврежден | 33% |
| 2026-10-04 12:32:15 | Musya | Кристал поврежден | 66% |
| 2026-10-04 12:32:17 | Mu11uonep | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-04 12:32:23 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:32:25 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:32:26 | nuBo | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-04 12:32:29 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:32:31 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:32:32 | Musya | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-04 12:32:36 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:32:38 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:32:40 | Mu11uonep | Кристал поврежден | 33% |
| 2026-10-04 12:32:40 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
| 2026-10-04 12:32:40 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:32:42 | Musya | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-04 12:32:42 | nuBo | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-04 12:32:42 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:32:43 | nuBo | Дракон ранен | 2 dmg |
| 2026-10-04 12:32:44 | Musya | Кристал поврежден | 66% |
| 2026-10-04 12:32:44 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
| 2026-10-04 12:32:44 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:32:45 | Mu11uonep | Кристал уничтожен | ID: 6 |
| 2026-10-04 12:32:45 | --- | Дракон ранен | 10 dmg |
| 2026-10-04 12:32:46 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:32:48 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:32:50 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:32:52 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:32:54 | Mu11uonep | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-04 12:32:56 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:32:58 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:32:59 | Musya | Кристал поврежден | 33% |
| 2026-10-04 12:32:59 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
| 2026-10-04 12:33:00 | Musya | Кристал поврежден | 66% |
| 2026-10-04 12:33:00 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
| 2026-10-04 12:33:00 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:33:02 | Musya | Кристал уничтожен | ID: 2 |
| 2026-10-04 12:33:02 | --- | Дракон ранен | 10 dmg |
| 2026-10-04 12:33:02 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:33:03 | Musya | Кристал уничтожен | ID: 1 |
| 2026-10-04 12:33:04 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:33:06 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:33:07 | Musya | Кристал поврежден | 33% |
| 2026-10-04 12:33:07 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
| 2026-10-04 12:33:08 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:33:09 | Musya | Кристал поврежден | 66% |
| 2026-10-04 12:33:09 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
| 2026-10-04 12:33:10 | Musya | Кристал уничтожен | ID: 3 |
| 2026-10-04 12:33:15 | Musya | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-04 12:33:16 | Musya | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-04 12:33:19 | Musya | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-04 12:33:21 | Mu11uonep | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-04 12:33:26 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:33:28 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:33:30 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:33:32 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:33:34 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:33:36 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:33:38 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:33:40 | Mu11uonep | Дракон ранен | 8 dmg |
| 2026-10-04 12:33:43 | Musya | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-04 12:33:47 | Mu11uonep | Дракон ранен | 2 dmg |
| 2026-10-04 12:33:51 | Musya | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-04 12:33:53 | Mu11uonep | Дракон ранен | 10 dmg |
| 2026-10-04 12:33:57 | Musya | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-04 12:33:57 | Mu11uonep | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-04 12:33:59 | Musya | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-04 12:34:00 | Mu11uonep | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-04 12:34:01 | Musya | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-04 12:34:05 | Mu11uonep | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-04 12:34:06 | Musya | Дракон ранен | 10 dmg |
| 2026-10-04 12:34:08 | Musya | Дракон ранен | 10 dmg |
| 2026-10-04 12:34:10 | Mu11uonep | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-04 12:34:10 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:34:12 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:34:15 | Mu11uonep | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-04 12:34:20 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:34:22 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:34:22 | Mu11uonep | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-04 12:34:26 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:34:28 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:34:30 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:34:32 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:34:34 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:34:36 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:34:38 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:34:40 | Mu11uonep | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-04 12:34:40 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:34:42 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:34:44 | Mu11uonep | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-04 12:34:44 | Musya | Дракон ранен | 10 dmg |
| 2026-10-04 12:34:45 | Musya | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-04 12:34:48 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:34:50 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:34:51 | Musya | Кристал поврежден | 33% |
| 2026-10-04 12:34:51 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
| 2026-10-04 12:34:56 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:34:58 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:35:00 | Musya | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-04 12:35:00 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:35:00 | Mu11uonep | Кристал поврежден | 66% |
| 2026-10-04 12:35:00 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
| 2026-10-04 12:35:02 | Mu11uonep | Кристал уничтожен | ID: 6 |
| 2026-10-04 12:35:02 | --- | Дракон ранен | 10 dmg |
| 2026-10-04 12:35:04 | Musya | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-04 12:35:08 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:35:10 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:35:12 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:35:14 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:35:16 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:35:18 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:35:20 | nuBo | Дракон ранен | 10 dmg |
| 2026-10-04 12:35:20 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:35:21 | nuBo | Дракон ранен | 2 dmg |
| 2026-10-04 12:35:22 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:35:24 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:35:28 | Musya | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-04 12:35:28 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:35:30 | Musya | Кристал поврежден | 33% |
| 2026-10-04 12:35:30 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
| 2026-10-04 12:35:30 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:35:30 | Mu11uonep | Кристал поврежден | 66% |
| 2026-10-04 12:35:30 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
| 2026-10-04 12:35:31 | Musya | Кристал уничтожен | ID: 3 |
| 2026-10-04 12:35:31 | --- | Дракон ранен | 10 dmg |
| 2026-10-04 12:35:33 | Musya | Дракон ранен | 10 dmg |
| 2026-10-04 12:35:34 | Mu11uonep | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-04 12:35:35 | Mu11uonep | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-04 12:35:36 | nuBo | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-04 12:35:36 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:35:38 | Mu11uonep | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-04 12:35:38 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:35:40 | Musya | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-04 12:35:44 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:35:50 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:35:52 | Musya | Кристал поврежден | 33% |
| 2026-10-04 12:35:52 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:35:54 | Musya | Дракон ранен | 10 dmg |
| 2026-10-04 12:35:54 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:35:55 | Musya | Кристал поврежден | 33% |
| 2026-10-04 12:35:55 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
| 2026-10-04 12:35:56 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:35:57 | Musya | Кристал поврежден | 66% |
| 2026-10-04 12:35:57 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
| 2026-10-04 12:35:59 | Musya | Дракон ранен | 10 dmg |
| 2026-10-04 12:36:00 | Musya | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-04 12:36:03 | Musya | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-04 12:36:06 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:36:06 | Mu11uonep | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-04 12:36:08 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:36:09 | nuBo | Дракон ранен | 8 dmg |
| 2026-10-04 12:36:10 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:36:13 | Mu11uonep | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-04 12:36:16 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:36:18 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:36:20 | nuBo | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-04 12:36:20 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:36:22 | Musya | Дракон ранен | 10 dmg |
| 2026-10-04 12:36:23 | Mu11uonep | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-04 12:36:23 | nuBo | Дракон ранен | 2 dmg |
| 2026-10-04 12:36:24 | Musya | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-04 12:36:28 | Mu11uonep | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-04 12:36:28 | nuBo | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-04 12:36:28 | Musya | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-04 12:36:30 | nuBo | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-04 12:36:31 | Musya | Кристал уничтожен | ID: 2 |
| 2026-10-04 12:36:32 | Mu11uonep | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-04 12:36:37 | nuBo | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-04 12:36:38 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:36:48 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:36:50 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:36:52 | Mu11uonep | Дракон ранен | 10 dmg |
| 2026-10-04 12:36:56 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:36:58 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:37:00 | nuBo | Дракон ранен | 4 dmg |
| 2026-10-04 12:37:02 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:37:04 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:37:06 | Mu11uonep | Дракон ранен | 10 dmg |
| 2026-10-04 12:37:06 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:37:08 | Mu11uonep | Кристал поврежден | 33% |
| 2026-10-04 12:37:08 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
| 2026-10-04 12:37:08 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:37:09 | Mu11uonep | Кристал поврежден | 66% |
| 2026-10-04 12:37:09 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
| 2026-10-04 12:37:10 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:37:11 | Mu11uonep | Кристал уничтожен | ID: 6 |
| 2026-10-04 12:37:11 | --- | Дракон ранен | 10 dmg |
| 2026-10-04 12:37:14 | Musya | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-04 12:37:17 | Musya | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-04 12:37:21 | Musya | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-04 12:37:21 | Mu11uonep | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-04 12:37:22 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:37:23 | nuBo | Кристал поврежден | 33% |
| 2026-10-04 12:37:27 | Mu11uonep | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-04 12:37:28 | nuBo | Кристал поврежден | 66% |
| 2026-10-04 12:37:34 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:37:35 | Mu11uonep | Дракон ранен | 8 dmg |
| 2026-10-04 12:37:38 | Mu11uonep | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-04 12:37:38 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:37:40 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:37:44 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:37:44 | Musya | Кристал поврежден | 33% |
| 2026-10-04 12:37:44 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
| 2026-10-04 12:37:46 | Musya | Кристал поврежден | 66% |
| 2026-10-04 12:37:46 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
| 2026-10-04 12:37:46 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-10-04 12:37:47 | Musya | Кристал уничтожен | ID: 3 |
| 2026-10-04 12:37:47 | --- | Дракон ранен | 10 dmg |
| 2026-10-04 12:37:49 | Musya | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-04 12:37:49 | Mu11uonep | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-04 12:37:49 | nuBo | Кристал уничтожен | ID: 12 |
| 2026-10-04 12:37:50 | Mu11uonep | Дракон ранен | 10 dmg |
| 2026-10-04 12:37:54 | Mu11uonep | Дракон ранен | 10 dmg |
| 2026-10-04 12:37:57 | Musya | Дракон ранен | 2 dmg |
| 2026-10-04 12:37:57 | Mu11uonep | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-04 12:37:58 | nuBo | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-10-04 12:37:59 | nuBo | Дракон ранен | 6 dmg |
