Время | Игрок | Действие | Пояснение |
2020-06-19 14:24:44 | --- | Дракон возродился | |
2020-06-19 14:25:07 | DyaGa | Кристал поврежден | 33% |
2020-06-19 14:25:08 | DyaGa | Кристал поврежден | 66% |
2020-06-19 14:25:09 | DyaGa | Кристал уничтожен | ID: 3 |
2020-06-19 14:25:12 | DyaGa | Кристал поврежден | 33% |
2020-06-19 14:25:35 | DyaGa | Кристал поврежден | 33% |
2020-06-19 14:25:38 | DyaGa | Дракон ранен | 10 dmg |
2020-06-19 14:25:39 | DyaGa | Дракон ранен | 3 dmg |
2020-06-19 14:25:40 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2020-06-19 14:25:42 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2020-06-19 14:25:43 | DyaGa | Кристал поврежден | 66% |
2020-06-19 14:25:44 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2020-06-19 14:25:45 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2020-06-19 14:25:47 | DyaGa | Кристал поврежден | 33% |
2020-06-19 14:25:47 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2020-06-19 14:25:49 | DyaGa | Кристал поврежден | 66% |
2020-06-19 14:25:49 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2020-06-19 14:25:51 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2020-06-19 14:25:53 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2020-06-19 14:25:55 | DyaGa | Кристал уничтожен | ID: 10 |
2020-06-19 14:25:55 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2020-06-19 14:25:57 | DyaGa | Кристал поврежден | 33% |
2020-06-19 14:25:57 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
2020-06-19 14:25:59 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2020-06-19 14:26:00 | DyaGa | Дракон ранен | 3 dmg |
2020-06-19 14:26:01 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2020-06-19 14:26:03 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2020-06-19 14:26:04 | dominoes | Дракон ранен | 2 dmg |
2020-06-19 14:26:06 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2020-06-19 14:26:07 | dominoes | Кристал поврежден | 33% |
2020-06-19 14:26:08 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2020-06-19 14:26:08 | DyaGa | Кристал поврежден | 66% |
2020-06-19 14:26:08 | DyaGa | Дракон ранен | 3 dmg |
2020-06-19 14:26:10 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2020-06-19 14:26:12 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2020-06-19 14:26:14 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2020-06-19 14:26:21 | DyaGa | Кристал поврежден | 66% |
2020-06-19 14:26:22 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2020-06-19 14:26:24 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2020-06-19 14:26:26 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2020-06-19 14:26:28 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2020-06-19 14:26:29 | DyaGa | Дракон ранен | 3 dmg |
2020-06-19 14:26:30 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2020-06-19 14:26:31 | DyaGa | Дракон ранен | 2 dmg |
2020-06-19 14:26:32 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2020-06-19 14:26:34 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2020-06-19 14:26:34 | Avdoss | Кристал поврежден | 33% |
2020-06-19 14:26:36 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2020-06-19 14:26:38 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2020-06-19 14:26:42 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2020-06-19 14:26:44 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2020-06-19 14:26:46 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2020-06-19 14:26:46 | DyaGa | Кристал уничтожен | ID: 5 |
2020-06-19 14:26:49 | DyaGa | Дракон ранен | 3 dmg |
2020-06-19 14:26:50 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2020-06-19 14:26:52 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2020-06-19 14:26:52 | Avdoss | Дракон ранен | 3 dmg |
2020-06-19 14:26:54 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2020-06-19 14:26:55 | Avdoss | Кристал поврежден | 66% |
2020-06-19 14:26:55 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
2020-06-19 14:26:56 | DyaGa | Кристал поврежден | 33% |
2020-06-19 14:26:56 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2020-06-19 14:26:58 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2020-06-19 14:27:00 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2020-06-19 14:27:02 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2020-06-19 14:27:02 | Avdoss | Кристал уничтожен | ID: 12 |
2020-06-19 14:27:04 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2020-06-19 14:27:06 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2020-06-19 14:27:18 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2020-06-19 14:27:20 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2020-06-19 14:27:20 | DyaGa | Дракон ранен | 3 dmg |
2020-06-19 14:27:20 | 777 | Игрок погиб | |
2020-06-19 14:27:22 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2020-06-19 14:27:22 | DyaGa | Дракон ранен | 3 dmg |
2020-06-19 14:27:24 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2020-06-19 14:27:24 | SuperRus | Кристал поврежден | 33% |
2020-06-19 14:27:25 | dominoes | Кристал поврежден | 33% |
2020-06-19 14:27:25 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
2020-06-19 14:27:25 | DyaGa | Кристал поврежден | 33% |
2020-06-19 14:27:25 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2020-06-19 14:27:25 | dominoes | Дракон ранен | 3 dmg |
2020-06-19 14:27:26 | SuperRus | Кристал поврежден | 66% |
2020-06-19 14:27:26 | DyaGa | Кристал поврежден | 66% |
2020-06-19 14:27:27 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2020-06-19 14:27:28 | DyaGa | Кристал уничтожен | ID: 13 |
2020-06-19 14:27:28 | SuperRus | Кристал уничтожен | ID: 7 |
2020-06-19 14:27:29 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2020-06-19 14:27:34 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2020-06-19 14:27:35 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2020-06-19 14:27:37 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2020-06-19 14:27:39 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2020-06-19 14:27:41 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2020-06-19 14:27:42 | DyaGa | Кристал поврежден | 66% |
2020-06-19 14:27:43 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2020-06-19 14:27:45 | DyaGa | Кристал уничтожен | ID: 3 |
2020-06-19 14:27:45 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2020-06-19 14:27:46 | DyaGa | Дракон ранен | 10 dmg |
2020-06-19 14:27:49 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2020-06-19 14:27:51 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2020-06-19 14:27:53 | Moon19803 | Кристал поврежден | 33% |
2020-06-19 14:27:57 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2020-06-19 14:27:59 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2020-06-19 14:28:00 | Avdoss | Дракон ранен | 3 dmg |
2020-06-19 14:28:00 | dominoes | Кристал уничтожен | ID: 2 |
2020-06-19 14:28:00 | --- | Дракон ранен | 10 dmg |
2020-06-19 14:28:01 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2020-06-19 14:28:01 | DyaGa | Кристал поврежден | 33% |
2020-06-19 14:28:03 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2020-06-19 14:28:03 | DyaGa | Кристал поврежден | 66% |
2020-06-19 14:28:04 | Avdoss | Кристал поврежден | 33% |
2020-06-19 14:28:05 | SuperRus | Дракон ранен | 10 dmg |
2020-06-19 14:28:07 | Moon19803 | Дракон ранен | 3 dmg |
2020-06-19 14:28:07 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2020-06-19 14:28:09 | Avdoss | Кристал поврежден | 33% |
2020-06-19 14:28:09 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
2020-06-19 14:28:09 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2020-06-19 14:28:10 | Avdoss | Дракон ранен | 3 dmg |
2020-06-19 14:28:10 | dominoes | Кристал поврежден | 66% |
2020-06-19 14:28:10 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
2020-06-19 14:28:10 | Moon19803 | Кристал уничтожен | ID: 10 |
2020-06-19 14:28:10 | --- | Дракон ранен | 10 dmg |
2020-06-19 14:28:13 | Avdoss | Дракон ранен | 3 dmg |
2020-06-19 14:28:19 | DyaGa | Кристал уничтожен | ID: 14 |
2020-06-19 14:28:27 | Avdoss | Дракон ранен | 8 dmg |
2020-06-19 14:28:29 | SuperRus | Дракон ранен | 3 dmg |
2020-06-19 14:28:29 | Avdoss | Дракон ранен | 10 dmg |
2020-06-19 14:28:36 | Avdoss | Дракон ранен | 2 dmg |
2020-06-19 14:28:40 | Avdoss | Дракон ранен | 10 dmg |
2020-06-19 14:28:41 | SuperRus | Дракон ранен | 3 dmg |
2020-06-19 14:28:44 | dominoes | Дракон ранен | 3 dmg |
2020-06-19 14:28:46 | DyaGa | Дракон ранен | 3 dmg |
2020-06-19 14:28:47 | Avdoss | Дракон ранен | 10 dmg |
2020-06-19 14:28:47 | SuperRus | Дракон ранен | 3 dmg |
2020-06-19 14:28:49 | Avdoss | Дракон ранен | 10 dmg |
2020-06-19 14:28:51 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2020-06-19 14:28:55 | DyaGa | Кристал поврежден | 33% |
2020-06-19 14:28:59 | Avdoss | Дракон ранен | 3 dmg |
2020-06-19 14:29:00 | DyaGa | Кристал поврежден | 66% |
2020-06-19 14:29:02 | SuperRus | Кристал уничтожен | ID: 5 |
2020-06-19 14:29:06 | dominoes | Дракон ранен | 3 dmg |
2020-06-19 14:29:09 | pavlik-2033 | Игрок погиб | |
2020-06-19 14:29:09 | dominoes | Дракон ранен | 2 dmg |
2020-06-19 14:29:12 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2020-06-19 14:29:12 | SuperRus | Дракон ранен | 3 dmg |
2020-06-19 14:29:13 | Moon19803 | Дракон ранен | 3 dmg |
2020-06-19 14:29:13 | SuperRus | Дракон ранен | 3 dmg |
2020-06-19 14:29:14 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2020-06-19 14:29:15 | DyaGa | Кристал поврежден | 33% |
2020-06-19 14:29:15 | SuperRus | Кристал поврежден | 66% |
2020-06-19 14:29:15 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
2020-06-19 14:29:15 | Moon19803 | Кристал уничтожен | ID: 12 |
2020-06-19 14:29:15 | --- | Дракон ранен | 10 dmg |
2020-06-19 14:29:15 | --- | Дракон ранен | 10 dmg |
2020-06-19 14:29:21 | Avdoss | Дракон ранен | 3 dmg |
2020-06-19 14:29:28 | Avdoss | Дракон ранен | 3 dmg |
2020-06-19 14:29:31 | Avdoss | Дракон ранен | 3 dmg |
2020-06-19 14:29:40 | Avdoss | Дракон ранен | 2 dmg |
2020-06-19 14:29:43 | SuperRus | Кристал поврежден | 33% |
2020-06-19 14:29:44 | SuperRus | Кристал поврежден | 66% |
2020-06-19 14:29:46 | SuperRus | Кристал уничтожен | ID: 7 |
2020-06-19 14:29:48 | Avdoss | Дракон ранен | 3 dmg |
2020-06-19 14:29:58 | Avdoss | Дракон ранен | 8 dmg |
2020-06-19 14:30:02 | DyaGa | Кристал поврежден | 33% |
2020-06-19 14:30:04 | DyaGa | Кристал поврежден | 66% |
2020-06-19 14:30:05 | SuperRus | Дракон ранен | 3 dmg |
2020-06-19 14:30:06 | DyaGa | Кристал уничтожен | ID: 3 |
2020-06-19 14:30:12 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2020-06-19 14:30:12 | Avdoss | Дракон ранен | 3 dmg |
2020-06-19 14:30:14 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2020-06-19 14:30:15 | SuperRus | Кристал поврежден | 33% |
2020-06-19 14:30:15 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
2020-06-19 14:30:15 | --- | Дракон ранен | 10 dmg |
2020-06-19 14:30:20 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2020-06-19 14:30:20 | Avdoss | Дракон ранен | 3 dmg |
2020-06-19 14:30:22 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2020-06-19 14:30:23 | SuperRus | Кристал поврежден | 33% |
2020-06-19 14:30:23 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
2020-06-19 14:30:24 | --- | Дракон ранен | 10 dmg |
2020-06-19 14:30:24 | Avdoss | Дракон ранен | 3 dmg |
2020-06-19 14:30:27 | Avdoss | Дракон ранен | 10 dmg |
2020-06-19 14:30:27 | DyaGa | Дракон ранен | 3 dmg |
2020-06-19 14:30:29 | SuperRus | Дракон ранен | 3 dmg |
2020-06-19 14:30:32 | Avdoss | Дракон ранен | 3 dmg |
2020-06-19 14:30:35 | Avdoss | Дракон ранен | 3 dmg |
2020-06-19 14:30:35 | dominoes | Дракон ранен | 3 dmg |
2020-06-19 14:30:39 | Avdoss | Дракон ранен | 3 dmg |
2020-06-19 14:30:43 | Avdoss | Дракон ранен | 8 dmg |
2020-06-19 14:30:43 | dominoes | Дракон ранен | 3 dmg |
2020-06-19 14:30:46 | DyaGa | Дракон ранен | 10 dmg |
2020-06-19 14:30:47 | DyaGa | Дракон ранен | 2 dmg |
2020-06-19 14:30:55 | Avdoss | Дракон ранен | 3 dmg |
2020-06-19 14:30:56 | DyaGa | Дракон ранен | 7 dmg |
2020-06-19 14:30:56 | dominoes | Дракон ранен | 8 dmg |
2020-06-19 14:31:02 | Avdoss | Дракон ранен | 10 dmg |
2020-06-19 14:31:04 | Avdoss | Дракон ранен | 3 dmg |
2020-06-19 14:31:05 | dominoes | Дракон ранен | 3 dmg |
2020-06-19 14:31:07 | Avdoss | Дракон ранен | 3 dmg |
2020-06-19 14:31:08 | DyaGa | Дракон ранен | 8 dmg |
2020-06-19 14:31:12 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2020-06-19 14:31:13 | Avdoss | Кристал поврежден | 33% |
2020-06-19 14:31:13 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
2020-06-19 14:31:14 | dominoes | Кристал поврежден | 66% |
2020-06-19 14:31:14 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
2020-06-19 14:31:14 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2020-06-19 14:31:14 | Moon19803 | Кристал уничтожен | ID: 5 |
2020-06-19 14:31:14 | --- | Дракон ранен | 10 dmg |
2020-06-19 14:31:17 | Avdoss | Дракон ранен | 8 dmg |
2020-06-19 14:31:18 | SuperRus | Дракон ранен | 8 dmg |
2020-06-19 14:31:19 | Moon19803 | Дракон ранен | 3 dmg |
2020-06-19 14:31:20 | Moon19803 | Дракон ранен | 3 dmg |
2020-06-19 14:31:23 | Avdoss | Дракон ранен | 3 dmg |
2020-06-19 14:31:23 | SuperRus | Дракон ранен | 8 dmg |
2020-06-19 14:31:24 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2020-06-19 14:31:24 | SuperRus | Кристал поврежден | 33% |
2020-06-19 14:31:24 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
2020-06-19 14:31:24 | --- | Дракон ранен | 10 dmg |
2020-06-19 14:31:27 | Avdoss | Дракон ранен | 3 dmg |
2020-06-19 14:31:39 | Avdoss | Дракон ранен | 2 dmg |
2020-06-19 14:31:44 | Avdoss | Дракон ранен | 2 dmg |
2020-06-19 14:31:49 | DyaGa | Дракон ранен | 3 dmg |
2020-06-19 14:31:58 | DyaGa | Дракон ранен | 3 dmg |
2020-06-19 14:32:02 | Avdoss | Дракон ранен | 3 dmg |
2020-06-19 14:32:06 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2020-06-19 14:32:06 | Avdoss | Дракон ранен | 3 dmg |
2020-06-19 14:32:08 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2020-06-19 14:32:09 | Avdoss | Дракон ранен | 10 dmg |
2020-06-19 14:32:09 | SuperRus | Кристал поврежден | 33% |
2020-06-19 14:32:11 | Avdoss | Кристал поврежден | 33% |
2020-06-19 14:32:11 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
2020-06-19 14:32:11 | SuperRus | Кристал поврежден | 66% |
2020-06-19 14:32:12 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2020-06-19 14:32:12 | Moon19803 | Кристал поврежден | 66% |
2020-06-19 14:32:12 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
2020-06-19 14:32:12 | Avdoss | Кристал уничтожен | ID: 3 |
2020-06-19 14:32:12 | --- | Дракон ранен | 10 dmg |
2020-06-19 14:32:14 | Avdoss | Дракон ранен | 10 dmg |
2020-06-19 14:32:24 | Avdoss | Дракон ранен | 3 dmg |
2020-06-19 14:32:26 | Avdoss | Дракон ранен | 3 dmg |
2020-06-19 14:32:28 | Moon19803 | Дракон ранен | 3 dmg |
2020-06-19 14:32:30 | Avdoss | Дракон ранен | 8 dmg |
2020-06-19 14:32:37 | Avdoss | Дракон ранен | 3 dmg |
2020-06-19 14:32:39 | Avdoss | Дракон ранен | 3 dmg |
2020-06-19 14:32:42 | Avdoss | Дракон ранен | 3 dmg |
2020-06-19 14:32:42 | Moon19803 | Дракон ранен | 3 dmg |
2020-06-19 14:32:43 | Moon19803 | Дракон ранен | 3 dmg |
2020-06-19 14:32:45 | Moon19803 | Дракон ранен | 3 dmg |
2020-06-19 14:32:54 | SuperRus | Дракон ранен | 3 dmg |
2020-06-19 14:32:55 | Moon19803 | Дракон ранен | 1 dmg |
2020-06-19 14:32:58 | Avdoss | Дракон ранен | 3 dmg |
2020-06-19 14:32:58 | --- | Дракон побежден |
Всего урона нанесено: 554
Всего вылечено: 73
Участников: 7
Участников погибло: 2
Игрок | Клан | Кристаллов убито | Атак на кристаллы | Урона дракону | |
взрывы | 0 | 0 | 155 | ||
DyaGa | ![]() | 7 | 21 | 82 | |
dominoes | 1 | 4 | 30 | ||
Avdoss | 2 | 6 | 212 | ||
777 | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
SuperRus | ![]() | 3 | 10 | 50 | |
Moon19803 | ![]() | 3 | 2 | 25 | |
pavlik-2033 | 0 | 0 | 0 |