Время | Игрок | Действие | Пояснение |
2019-12-19 18:46:11 | --- | Дракон возродился | |
2019-12-19 18:46:59 | 583421 | Кристал поврежден | 33% |
2019-12-19 18:47:05 | 583421 | Кристал поврежден | 33% |
2019-12-19 18:47:05 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
2019-12-19 18:47:07 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2019-12-19 18:47:08 | 583421 | Кристал поврежден | 66% |
2019-12-19 18:47:09 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2019-12-19 18:47:10 | chistobzden | Дракон ранен | 10 dmg |
2019-12-19 18:47:10 | 583421 | Кристал уничтожен | ID: 4 |
2019-12-19 18:47:11 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2019-12-19 18:47:13 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2019-12-19 18:47:13 | 583421 | Дракон ранен | 3 dmg |
2019-12-19 18:47:14 | 583421 | Дракон ранен | 8 dmg |
2019-12-19 18:47:15 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2019-12-19 18:47:17 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2019-12-19 18:47:17 | 583421 | Кристал поврежден | 33% |
2019-12-19 18:47:18 | 583421 | Кристал поврежден | 33% |
2019-12-19 18:47:19 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2019-12-19 18:47:20 | ofsuperman123 | Дракон ранен | 3 dmg |
2019-12-19 18:47:21 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2019-12-19 18:47:22 | ofsuperman123 | Дракон ранен | 3 dmg |
2019-12-19 18:47:23 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2019-12-19 18:47:25 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2019-12-19 18:47:27 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2019-12-19 18:47:28 | 583421 | Кристал поврежден | 66% |
2019-12-19 18:47:29 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2019-12-19 18:47:30 | 583421 | Кристал уничтожен | ID: 7 |
2019-12-19 18:47:31 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2019-12-19 18:47:35 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2019-12-19 18:47:37 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2019-12-19 18:47:39 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2019-12-19 18:47:42 | ofsuperman123 | Дракон ранен | 3 dmg |
2019-12-19 18:47:43 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2019-12-19 18:47:44 | 583421 | Кристал поврежден | 66% |
2019-12-19 18:47:44 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
2019-12-19 18:47:45 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2019-12-19 18:47:45 | 583421 | Кристал уничтожен | ID: 5 |
2019-12-19 18:47:45 | --- | Дракон ранен | 10 dmg |
2019-12-19 18:47:47 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2019-12-19 18:47:49 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2019-12-19 18:47:51 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2019-12-19 18:47:52 | 583421 | Кристал поврежден | 33% |
2019-12-19 18:47:52 | Quintessential | Кристал поврежден | 66% |
2019-12-19 18:47:53 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2019-12-19 18:47:53 | Quintessential | Дракон ранен | 3 dmg |
2019-12-19 18:47:55 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2019-12-19 18:47:55 | Quintessential | Кристал поврежден | 33% |
2019-12-19 18:47:55 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
2019-12-19 18:47:55 | --- | Дракон ранен | 10 dmg |
2019-12-19 18:48:12 | Quintessential | Дракон ранен | 3 dmg |
2019-12-19 18:48:13 | ofsuperman123 | Дракон ранен | 10 dmg |
2019-12-19 18:48:18 | Quintessential | Кристал поврежден | 33% |
2019-12-19 18:48:20 | 583421 | Дракон ранен | 3 dmg |
2019-12-19 18:48:20 | ofsuperman123 | Дракон ранен | 3 dmg |
2019-12-19 18:48:25 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2019-12-19 18:48:25 | GONE_Fludd | Дракон ранен | 6 dmg |
2019-12-19 18:48:27 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2019-12-19 18:48:29 | GONE_Fludd | Кристал поврежден | 33% |
2019-12-19 18:48:29 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
2019-12-19 18:48:29 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2019-12-19 18:48:30 | GONE_Fludd | Кристал поврежден | 66% |
2019-12-19 18:48:31 | 583421 | Дракон ранен | 10 dmg |
2019-12-19 18:48:32 | ofsuperman123 | Дракон ранен | 10 dmg |
2019-12-19 18:48:35 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2019-12-19 18:48:37 | Quintessential | Дракон ранен | 3 dmg |
2019-12-19 18:48:37 | chistobzden | Дракон ранен | 3 dmg |
2019-12-19 18:48:43 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2019-12-19 18:48:45 | 583421 | Кристал поврежден | 33% |
2019-12-19 18:48:45 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
2019-12-19 18:48:45 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2019-12-19 18:48:45 | Quintessential | Кристал поврежден | 66% |
2019-12-19 18:48:45 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
2019-12-19 18:48:45 | ofsuperman123 | Кристал уничтожен | ID: 10 |
2019-12-19 18:48:45 | --- | Дракон ранен | 10 dmg |
2019-12-19 18:48:46 | 583421 | Дракон ранен | 8 dmg |
2019-12-19 18:48:47 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2019-12-19 18:48:49 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2019-12-19 18:48:53 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2019-12-19 18:48:55 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2019-12-19 18:48:57 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2019-12-19 18:48:57 | Quintessential | Дракон ранен | 2 dmg |
2019-12-19 18:48:59 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2019-12-19 18:49:00 | Quintessential | Кристал поврежден | 33% |
2019-12-19 18:49:00 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
2019-12-19 18:49:01 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2019-12-19 18:49:01 | 583421 | Кристал поврежден | 33% |
2019-12-19 18:49:02 | Quintessential | Кристал поврежден | 66% |
2019-12-19 18:49:02 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
2019-12-19 18:49:04 | Quintessential | Кристал уничтожен | ID: 11 |
2019-12-19 18:49:05 | 583421 | Кристал поврежден | 66% |
2019-12-19 18:49:06 | Quintessential | Дракон ранен | 3 dmg |
2019-12-19 18:49:06 | 583421 | Кристал уничтожен | ID: 2 |
2019-12-19 18:49:08 | Quintessential | Дракон ранен | 3 dmg |
2019-12-19 18:49:16 | Quintessential | Кристал поврежден | 33% |
2019-12-19 18:49:18 | chistobzden | Кристал поврежден | 66% |
2019-12-19 18:49:18 | 583421 | Дракон ранен | 3 dmg |
2019-12-19 18:49:18 | Quintessential | Кристал уничтожен | ID: 4 |
2019-12-19 18:49:26 | chistobzden | Дракон ранен | 8 dmg |
2019-12-19 18:49:28 | Quintessential | Дракон ранен | 3 dmg |
2019-12-19 18:49:29 | GONE_Fludd | Дракон ранен | 3 dmg |
2019-12-19 18:49:31 | GONE_Fludd | Дракон ранен | 3 dmg |
2019-12-19 18:49:33 | GONE_Fludd | Дракон ранен | 3 dmg |
2019-12-19 18:49:36 | GONE_Fludd | Дракон ранен | 3 dmg |
2019-12-19 18:49:38 | chistobzden | Дракон ранен | 3 dmg |
2019-12-19 18:49:39 | GONE_Fludd | Дракон ранен | 3 dmg |
2019-12-19 18:49:39 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2019-12-19 18:49:40 | GONE_Fludd | Дракон ранен | 3 dmg |
2019-12-19 18:49:40 | Quintessential | Кристал поврежден | 33% |
2019-12-19 18:49:40 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
2019-12-19 18:49:41 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2019-12-19 18:49:41 | GONE_Fludd | Дракон ранен | 3 dmg |
2019-12-19 18:49:41 | ofsuperman123 | Кристал поврежден | 66% |
2019-12-19 18:49:41 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
2019-12-19 18:49:41 | chistobzden | Кристал уничтожен | ID: 7 |
2019-12-19 18:49:41 | --- | Дракон ранен | 10 dmg |
2019-12-19 18:49:43 | Quintessential | Дракон ранен | 3 dmg |
2019-12-19 18:49:44 | ofsuperman123 | Дракон ранен | 3 dmg |
2019-12-19 18:49:49 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2019-12-19 18:49:49 | chistobzden | Дракон ранен | 3 dmg |
2019-12-19 18:49:50 | GONE_Fludd | Дракон ранен | 2 dmg |
2019-12-19 18:49:51 | chistobzden | Игрок погиб | |
2019-12-19 18:49:51 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2019-12-19 18:49:51 | My_Adidas_v1 | Дракон ранен | 2 dmg |
2019-12-19 18:49:52 | My_Adidas_v1 | Кристал поврежден | 33% |
2019-12-19 18:49:52 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
2019-12-19 18:49:53 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2019-12-19 18:49:53 | ofsuperman123 | Кристал поврежден | 66% |
2019-12-19 18:49:53 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
2019-12-19 18:49:53 | My_Adidas_v1 | Кристал уничтожен | ID: 5 |
2019-12-19 18:49:54 | --- | Дракон ранен | 10 dmg |
2019-12-19 18:49:58 | ofsuperman123 | Дракон ранен | 2 dmg |
2019-12-19 18:50:01 | GONE_Fludd | Дракон ранен | 3 dmg |
2019-12-19 18:50:01 | My_Adidas_v1 | Дракон ранен | 3 dmg |
2019-12-19 18:50:05 | GONE_Fludd | Дракон ранен | 3 dmg |
2019-12-19 18:50:07 | GONE_Fludd | Дракон ранен | 3 dmg |
2019-12-19 18:50:26 | My_Adidas_v1 | Дракон ранен | 3 dmg |
2019-12-19 18:50:27 | GONE_Fludd | Кристал поврежден | 33% |
2019-12-19 18:50:31 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2019-12-19 18:50:32 | ofsuperman123 | Дракон ранен | 2 dmg |
2019-12-19 18:50:44 | GONE_Fludd | Дракон ранен | 3 dmg |
2019-12-19 18:50:48 | 583421 | Дракон ранен | 3 dmg |
2019-12-19 18:50:51 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2019-12-19 18:50:51 | My_Adidas_v1 | Дракон ранен | 10 dmg |
2019-12-19 18:50:53 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2019-12-19 18:50:55 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2019-12-19 18:50:59 | 583421 | Дракон ранен | 3 dmg |
2019-12-19 18:51:01 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2019-12-19 18:51:03 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2019-12-19 18:51:05 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2019-12-19 18:51:06 | GONE_Fludd | Дракон ранен | 3 dmg |
2019-12-19 18:51:06 | ofsuperman123 | Дракон ранен | 3 dmg |
2019-12-19 18:51:07 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2019-12-19 18:51:09 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2019-12-19 18:51:10 | My_Adidas_v1 | Кристал поврежден | 33% |
2019-12-19 18:51:10 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
2019-12-19 18:51:13 | My_Adidas_v1 | Дракон ранен | 10 dmg |
2019-12-19 18:51:13 | GONE_Fludd | Дракон ранен | 3 dmg |
2019-12-19 18:51:14 | My_Adidas_v1 | Дракон ранен | 2 dmg |
2019-12-19 18:51:17 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2019-12-19 18:51:17 | My_Adidas_v1 | Кристал поврежден | 66% |
2019-12-19 18:51:17 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
2019-12-19 18:51:18 | My_Adidas_v1 | Кристал уничтожен | ID: 10 |
2019-12-19 18:51:18 | --- | Дракон ранен | 10 dmg |
2019-12-19 18:51:19 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2019-12-19 18:51:21 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2019-12-19 18:51:21 | 583421 | Дракон ранен | 3 dmg |
2019-12-19 18:51:23 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2019-12-19 18:51:24 | 583421 | Дракон ранен | 2 dmg |
2019-12-19 18:51:25 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2019-12-19 18:51:26 | 583421 | Кристал поврежден | 33% |
2019-12-19 18:51:27 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2019-12-19 18:51:29 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2019-12-19 18:51:29 | Quintessential | Дракон ранен | 3 dmg |
2019-12-19 18:51:30 | GONE_Fludd | Дракон ранен | 3 dmg |
2019-12-19 18:51:31 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2019-12-19 18:51:31 | 583421 | Кристал поврежден | 66% |
2019-12-19 18:51:31 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
2019-12-19 18:51:32 | Quintessential | Кристал уничтожен | ID: 4 |
2019-12-19 18:51:32 | --- | Дракон ранен | 10 dmg |
2019-12-19 18:51:34 | My_Adidas_v1 | Дракон ранен | 3 dmg |
2019-12-19 18:51:36 | Quintessential | Дракон ранен | 3 dmg |
2019-12-19 18:51:37 | 583421 | Дракон ранен | 3 dmg |
2019-12-19 18:51:37 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2019-12-19 18:51:38 | Quintessential | Кристал поврежден | 33% |
2019-12-19 18:51:38 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
2019-12-19 18:51:39 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2019-12-19 18:51:41 | ofsuperman123 | Дракон ранен | 10 dmg |
2019-12-19 18:51:41 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2019-12-19 18:51:41 | 583421 | Кристал поврежден | 66% |
2019-12-19 18:51:41 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
2019-12-19 18:51:43 | 583421 | Дракон ранен | 3 dmg |
2019-12-19 18:51:43 | Quintessential | Кристал уничтожен | ID: 11 |
2019-12-19 18:51:43 | --- | Дракон ранен | 10 dmg |
2019-12-19 18:51:47 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2019-12-19 18:51:48 | 583421 | Кристал поврежден | 33% |
2019-12-19 18:51:49 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
2019-12-19 18:51:49 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2019-12-19 18:51:49 | Quintessential | Кристал поврежден | 66% |
2019-12-19 18:51:49 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
2019-12-19 18:51:50 | 583421 | Кристал уничтожен | ID: 7 |
2019-12-19 18:51:50 | --- | Дракон ранен | 10 dmg |
2019-12-19 18:51:53 | Quintessential | Дракон ранен | 10 dmg |
2019-12-19 18:51:56 | My_Adidas_v1 | Дракон ранен | 3 dmg |
2019-12-19 18:51:59 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2019-12-19 18:51:59 | Quintessential | Кристал поврежден | 33% |
2019-12-19 18:51:59 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
2019-12-19 18:52:00 | 583421 | Кристал поврежден | 66% |
2019-12-19 18:52:00 | My_Adidas_v1 | Кристал уничтожен | ID: 5 |
2019-12-19 18:52:05 | My_Adidas_v1 | Дракон ранен | 3 dmg |
2019-12-19 18:52:09 | Quintessential | Дракон ранен | 3 dmg |
2019-12-19 18:52:09 | My_Adidas_v1 | Дракон ранен | 3 dmg |
2019-12-19 18:52:11 | GONE_Fludd | Дракон ранен | 3 dmg |
2019-12-19 18:52:13 | My_Adidas_v1 | Дракон ранен | 10 dmg |
2019-12-19 18:52:18 | DOC_666 | Дракон ранен | 1 dmg |
2019-12-19 18:52:20 | ofsuperman123 | Дракон ранен | 3 dmg |
2019-12-19 18:52:20 | My_Adidas_v1 | Дракон ранен | 3 dmg |
2019-12-19 18:52:23 | 583421 | Дракон ранен | 3 dmg |
2019-12-19 18:52:28 | Quintessential | Дракон ранен | 7 dmg |
2019-12-19 18:52:29 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2019-12-19 18:52:32 | Quintessential | Дракон ранен | 3 dmg |
2019-12-19 18:52:32 | My_Adidas_v1 | Дракон ранен | 4 dmg |
2019-12-19 18:52:32 | 583421 | Дракон ранен | 2 dmg |
2019-12-19 18:52:34 | My_Adidas_v1 | Дракон ранен | 2 dmg |
2019-12-19 18:52:35 | Quintessential | Дракон ранен | 10 dmg |
2019-12-19 18:52:38 | Quintessential | Дракон ранен | 3 dmg |
2019-12-19 18:52:42 | 583421 | Дракон ранен | 3 dmg |
2019-12-19 18:52:50 | Quintessential | Дракон ранен | 3 dmg |
2019-12-19 18:52:51 | ofsuperman123 | Дракон ранен | 10 dmg |
2019-12-19 18:52:52 | Quintessential | Дракон ранен | 3 dmg |
2019-12-19 18:52:53 | Quintessential | Дракон ранен | 10 dmg |
2019-12-19 18:52:54 | ofsuperman123 | Дракон ранен | 3 dmg |
2019-12-19 18:52:55 | 583421 | Дракон ранен | 6 dmg |
2019-12-19 18:52:55 | Quintessential | Дракон ранен | 11 dmg |
2019-12-19 18:52:55 | ofsuperman123 | Дракон ранен | 3 dmg |
2019-12-19 18:53:01 | GONE_Fludd | Кристал поврежден | 66% |
2019-12-19 18:53:03 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2019-12-19 18:53:05 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2019-12-19 18:53:11 | Quintessential | Дракон ранен | 3 dmg |
2019-12-19 18:53:15 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2019-12-19 18:53:17 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2019-12-19 18:53:27 | 583421 | Кристал поврежден | 33% |
2019-12-19 18:53:27 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
2019-12-19 18:53:29 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2019-12-19 18:53:29 | 583421 | Кристал поврежден | 66% |
2019-12-19 18:53:29 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
2019-12-19 18:53:30 | 583421 | Кристал уничтожен | ID: 2 |
2019-12-19 18:53:30 | --- | Дракон ранен | 10 dmg |
2019-12-19 18:53:34 | Quintessential | Дракон ранен | 3 dmg |
2019-12-19 18:53:35 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2019-12-19 18:53:37 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2019-12-19 18:53:39 | Quintessential | Кристал поврежден | 33% |
2019-12-19 18:53:39 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
2019-12-19 18:53:39 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2019-12-19 18:53:39 | GONE_Fludd | Дракон ранен | 3 dmg |
2019-12-19 18:53:40 | My_Adidas_v1 | Дракон ранен | 2 dmg |
2019-12-19 18:53:41 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2019-12-19 18:53:41 | Quintessential | Кристал поврежден | 66% |
2019-12-19 18:53:41 | --- | Дракон ранен | 10 dmg |
2019-12-19 18:53:41 | --- | Дракон побежден | |
2019-12-19 18:53:46 | ofsuperman123 | Игрок погиб |
Всего урона нанесено: 607
Всего вылечено: 74
Участников: 7
Участников погибло: 2
Игрок | Клан | Кристаллов убито | Атак на кристаллы | Урона дракону | |
взрывы | 0 | 0 | 225 | ||
583421 | 6 | 18 | 66 | ||
chistobzden | 1 | 1 | 27 | ||
ofsuperman123 | 1 | 2 | 71 | ||
Quintessential | ![]() | 4 | 13 | 98 | |
GONE_Fludd | 0 | 4 | 56 | ||
My_Adidas_v1 | ![]() | 3 | 3 | 63 | |
DOC_666 | 0 | 0 | 1 |