Время | Игрок | Действие | Пояснение |
2019-04-10 13:54:33 | --- | Дракон возродился | |
2019-04-10 13:54:59 | toBEorNOTtoBE | Дракон ранен | 5 dmg |
2019-04-10 13:54:59 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2019-04-10 13:55:01 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2019-04-10 13:55:03 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2019-04-10 13:55:05 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2019-04-10 13:55:07 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2019-04-10 13:55:13 | toBEorNOTtoBE | Дракон ранен | 3 dmg |
2019-04-10 13:55:13 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2019-04-10 13:55:15 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2019-04-10 13:55:17 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2019-04-10 13:55:22 | toBEorNOTtoBE | Дракон ранен | 10 dmg |
2019-04-10 13:55:23 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2019-04-10 13:55:25 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2019-04-10 13:55:27 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2019-04-10 13:55:29 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2019-04-10 13:55:31 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2019-04-10 13:55:33 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2019-04-10 13:55:35 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2019-04-10 13:55:37 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2019-04-10 13:55:39 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2019-04-10 13:55:41 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2019-04-10 13:56:39 | toBEorNOTtoBE | Дракон ранен | 2 dmg |
2019-04-10 13:56:39 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2019-04-10 13:56:40 | toBEorNOTtoBE | Дракон ранен | 2 dmg |
2019-04-10 13:56:41 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2019-04-10 13:56:43 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2019-04-10 13:56:45 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2019-04-10 13:56:55 | toBEorNOTtoBE | Дракон ранен | 2 dmg |
2019-04-10 13:56:57 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2019-04-10 13:56:59 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2019-04-10 13:57:14 | toBEorNOTtoBE | Дракон ранен | 10 dmg |
2019-04-10 13:57:15 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2019-04-10 13:57:17 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2019-04-10 13:57:19 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2019-04-10 13:57:21 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2019-04-10 13:57:23 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2019-04-10 13:57:25 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2019-04-10 13:57:27 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2019-04-10 13:57:31 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2019-04-10 13:57:31 | toBEorNOTtoBE | Дракон ранен | 8 dmg |
2019-04-10 13:57:33 | toBEorNOTtoBE | Дракон ранен | 3 dmg |
2019-04-10 13:57:33 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2019-04-10 13:57:35 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2019-04-10 13:57:37 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2019-04-10 13:57:39 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2019-04-10 13:57:39 | toBEorNOTtoBE | Кристал поврежден | 33% |
2019-04-10 13:57:39 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
2019-04-10 13:57:40 | toBEorNOTtoBE | Кристал поврежден | 66% |
2019-04-10 13:57:41 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2019-04-10 13:57:43 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2019-04-10 13:57:45 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2019-04-10 13:57:46 | toBEorNOTtoBE | Кристал поврежден | 33% |
2019-04-10 13:57:47 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
2019-04-10 13:57:47 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2019-04-10 13:57:49 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2019-04-10 13:57:49 | toBEorNOTtoBE | Кристал поврежден | 66% |
2019-04-10 13:57:49 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
2019-04-10 13:57:51 | toBEorNOTtoBE | Кристал поврежден | 33% |
2019-04-10 13:57:51 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
2019-04-10 13:57:51 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2019-04-10 13:57:52 | toBEorNOTtoBE | Кристал уничтожен | ID: 7 |
2019-04-10 13:57:52 | --- | Дракон ранен | 10 dmg |
2019-04-10 13:57:55 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2019-04-10 13:57:57 | toBEorNOTtoBE | Дракон ранен | 2 dmg |
2019-04-10 13:57:57 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2019-04-10 13:57:58 | toBEorNOTtoBE | Кристал поврежден | 33% |
2019-04-10 13:57:58 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
2019-04-10 13:57:59 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2019-04-10 13:58:01 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2019-04-10 13:58:02 | toBEorNOTtoBE | Кристал поврежден | 33% |
2019-04-10 13:58:03 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2019-04-10 13:58:05 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2019-04-10 13:58:07 | toBEorNOTtoBE | Кристал поврежден | 66% |
2019-04-10 13:58:07 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2019-04-10 13:58:08 | toBEorNOTtoBE | Кристал уничтожен | ID: 10 |
2019-04-10 13:58:09 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2019-04-10 13:58:10 | toBEorNOTtoBE | Кристал уничтожен | ID: 8 |
2019-04-10 13:58:10 | --- | Дракон ранен | 10 dmg |
2019-04-10 13:58:13 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2019-04-10 13:58:13 | toBEorNOTtoBE | Кристал поврежден | 66% |
2019-04-10 13:58:13 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
2019-04-10 13:58:15 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2019-04-10 13:58:17 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2019-04-10 13:58:19 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2019-04-10 13:58:21 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2019-04-10 13:58:22 | toBEorNOTtoBE | Дракон ранен | 10 dmg |
2019-04-10 13:58:23 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2019-04-10 13:58:23 | toBEorNOTtoBE | Дракон ранен | 10 dmg |
2019-04-10 13:58:25 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2019-04-10 13:58:27 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2019-04-10 13:58:29 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2019-04-10 13:58:30 | toBEorNOTtoBE | Кристал поврежден | 33% |
2019-04-10 13:58:30 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
2019-04-10 13:58:30 | --- | Дракон ранен | 10 dmg |
2019-04-10 13:58:31 | toBEorNOTtoBE | Дракон ранен | 8 dmg |
2019-04-10 13:58:31 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2019-04-10 13:58:32 | toBEorNOTtoBE | Дракон ранен | 3 dmg |
2019-04-10 13:58:33 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2019-04-10 13:58:33 | toBEorNOTtoBE | Дракон ранен | 8 dmg |
2019-04-10 13:58:35 | toBEorNOTtoBE | Дракон ранен | 3 dmg |
2019-04-10 13:58:35 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2019-04-10 13:58:37 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2019-04-10 13:58:39 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2019-04-10 13:58:39 | toBEorNOTtoBE | Кристал уничтожен | ID: 5 |
2019-04-10 13:58:39 | --- | Дракон ранен | 10 dmg |
2019-04-10 13:58:41 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2019-04-10 13:58:43 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2019-04-10 13:58:45 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2019-04-10 13:58:46 | toBEorNOTtoBE | Дракон ранен | 2 dmg |
2019-04-10 13:58:47 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2019-04-10 13:58:49 | toBEorNOTtoBE | Дракон ранен | 2 dmg |
2019-04-10 13:58:49 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2019-04-10 13:58:50 | toBEorNOTtoBE | Дракон ранен | 10 dmg |
2019-04-10 13:58:50 | --- | Дракон побежден |
Всего урона нанесено: 178
Всего вылечено: 69
Участников: 1
Участников погибло: 0
Игрок | Клан | Кристаллов убито | Атак на кристаллы | Урона дракону | |
взрывы | 0 | 0 | 75 | ||
toBEorNOTtoBE | ![]() | 4 | 10 | 103 |