| Время | Игрок | Действие | Пояснение |
| 2026-01-16 11:59:31 | --- | Дракон возродился | |
| 2026-01-16 12:00:04 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
| 2026-01-16 12:00:05 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:00:07 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:00:09 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:00:11 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
| 2026-01-16 12:00:11 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:00:13 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:00:15 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:00:17 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:00:19 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:00:21 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:00:23 | Tochka | Дракон ранен | 6 dmg |
| 2026-01-16 12:00:23 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:00:25 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:00:27 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:00:29 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:00:31 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:00:33 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:00:35 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:00:40 | Tochka | Игрок погиб | |
| 2026-01-16 12:00:47 | Binance | Дракон ранен | 4 dmg |
| 2026-01-16 12:00:47 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:00:48 | Binance | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-01-16 12:00:49 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:00:50 | Binance | Кристал поврежден | 33% |
| 2026-01-16 12:00:50 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
| 2026-01-16 12:00:51 | Binance | Кристал поврежден | 66% |
| 2026-01-16 12:00:51 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:00:53 | Binance | Кристал поврежден | 33% |
| 2026-01-16 12:00:53 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:00:55 | Binance | Кристал поврежден | 33% |
| 2026-01-16 12:00:55 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:00:57 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:01:01 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:01:03 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:01:05 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:01:07 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:01:09 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:01:10 | Binance | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-01-16 12:01:11 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:01:12 | Binance | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-01-16 12:01:13 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:01:14 | Binance | Дракон ранен | 2 dmg |
| 2026-01-16 12:01:15 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:01:16 | Binance | Кристал уничтожен | ID: 12 |
| 2026-01-16 12:01:16 | --- | Дракон ранен | 10 dmg |
| 2026-01-16 12:01:17 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:01:21 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:01:23 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:01:25 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:01:27 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:01:29 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:01:31 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:01:33 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:01:35 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:01:37 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:01:41 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:01:43 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:01:45 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:01:47 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:01:49 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:01:51 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:01:59 | SCROOGEMCDUCK | Дракон ранен | 10 dmg |
| 2026-01-16 12:01:59 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:02:01 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:02:02 | SCROOGEMCDUCK | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-01-16 12:02:03 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:02:05 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:02:07 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:02:09 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:02:11 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:02:13 | SCROOGEMCDUCK | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-01-16 12:02:13 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:02:14 | SCROOGEMCDUCK | Кристал поврежден | 66% |
| 2026-01-16 12:02:14 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
| 2026-01-16 12:02:15 | SCROOGEMCDUCK | Кристал уничтожен | ID: 9 |
| 2026-01-16 12:02:15 | --- | Дракон ранен | 10 dmg |
| 2026-01-16 12:02:17 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:02:19 | SCROOGEMCDUCK | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-01-16 12:02:19 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:02:21 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:02:23 | SCROOGEMCDUCK | Кристал поврежден | 66% |
| 2026-01-16 12:02:23 | --- | Дракон ранен | 10 dmg |
| 2026-01-16 12:02:23 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:02:25 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:02:26 | SCROOGEMCDUCK | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-01-16 12:02:27 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:02:29 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:02:31 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:02:33 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:02:35 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:02:36 | SCROOGEMCDUCK | Дракон ранен | 10 dmg |
| 2026-01-16 12:02:37 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:02:38 | SCROOGEMCDUCK | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-01-16 12:02:39 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:02:39 | SCROOGEMCDUCK | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-01-16 12:02:41 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:02:43 | SCROOGEMCDUCK | Кристал поврежден | 33% |
| 2026-01-16 12:02:43 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:02:45 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:02:47 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:02:49 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:02:49 | SCROOGEMCDUCK | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-01-16 12:02:51 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:02:52 | SCROOGEMCDUCK | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-01-16 12:02:53 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:02:54 | SCROOGEMCDUCK | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-01-16 12:02:55 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:02:57 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:02:58 | SCROOGEMCDUCK | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-01-16 12:02:59 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:03:01 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:03:03 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:03:05 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:03:07 | SCROOGEMCDUCK | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-01-16 12:03:07 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:03:08 | SCROOGEMCDUCK | Дракон ранен | 8 dmg |
| 2026-01-16 12:03:09 | SCROOGEMCDUCK | Дракон ранен | 10 dmg |
| 2026-01-16 12:03:09 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:03:09 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
| 2026-01-16 12:03:11 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:03:13 | SCROOGEMCDUCK | Кристал уничтожен | ID: 14 |
| 2026-01-16 12:03:13 | --- | Дракон ранен | 10 dmg |
| 2026-01-16 12:03:13 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:03:15 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:03:17 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:03:19 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:03:21 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:03:23 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:03:23 | Binance | Кристал поврежден | 66% |
| 2026-01-16 12:03:24 | Binance | Кристал уничтожен | ID: 10 |
| 2026-01-16 12:03:25 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:03:26 | Binance | Кристал поврежден | 33% |
| 2026-01-16 12:03:26 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
| 2026-01-16 12:03:26 | SCROOGEMCDUCK | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-01-16 12:03:27 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:03:28 | Binance | Кристал поврежден | 66% |
| 2026-01-16 12:03:28 | --- | Дракон ранен | 10 dmg |
| 2026-01-16 12:03:29 | SCROOGEMCDUCK | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-01-16 12:03:31 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:03:32 | Binance | Кристал поврежден | 33% |
| 2026-01-16 12:03:33 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:03:34 | Binance | Кристал поврежден | 66% |
| 2026-01-16 12:03:34 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
| 2026-01-16 12:03:35 | Binance | Кристал уничтожен | ID: 16 |
| 2026-01-16 12:03:35 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:03:37 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:03:39 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:03:41 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:03:41 | Binance | Дракон ранен | 5 dmg |
| 2026-01-16 12:03:41 | Binance | Кристал поврежден | 33% |
| 2026-01-16 12:03:41 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
| 2026-01-16 12:03:42 | Binance | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-01-16 12:03:43 | Binance | Дракон ранен | 10 dmg |
| 2026-01-16 12:03:48 | Binance | Дракон ранен | 10 dmg |
| 2026-01-16 12:03:48 | SCROOGEMCDUCK | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-01-16 12:03:49 | Binance | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-01-16 12:03:49 | SCROOGEMCDUCK | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-01-16 12:03:51 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:03:53 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:03:55 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:03:55 | Binance | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-01-16 12:03:57 | Binance | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-01-16 12:03:57 | SCROOGEMCDUCK | Дракон ранен | 8 dmg |
| 2026-01-16 12:03:58 | Binance | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-01-16 12:03:58 | SCROOGEMCDUCK | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-01-16 12:03:59 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:04:01 | SCROOGEMCDUCK | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-01-16 12:04:01 | Binance | Кристал поврежден | 66% |
| 2026-01-16 12:04:02 | Binance | Дракон ранен | 10 dmg |
| 2026-01-16 12:04:03 | SCROOGEMCDUCK | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-01-16 12:04:03 | Binance | Дракон ранен | 2 dmg |
| 2026-01-16 12:04:07 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:04:09 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:04:10 | Binance | Кристал уничтожен | ID: 15 |
| 2026-01-16 12:04:10 | --- | Дракон ранен | 10 dmg |
| 2026-01-16 12:04:13 | SCROOGEMCDUCK | Дракон ранен | 6 dmg |
| 2026-01-16 12:04:13 | Binance | Дракон ранен | 6 dmg |
| 2026-01-16 12:04:14 | SCROOGEMCDUCK | Дракон ранен | 2 dmg |
| 2026-01-16 12:04:15 | SCROOGEMCDUCK | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-01-16 12:04:19 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:04:21 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:04:22 | Binance | Кристал поврежден | 33% |
| 2026-01-16 12:04:22 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
| 2026-01-16 12:04:22 | SCROOGEMCDUCK | Кристал поврежден | 66% |
| 2026-01-16 12:04:22 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
| 2026-01-16 12:04:23 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:04:23 | Binance | Кристал уничтожен | ID: 9 |
| 2026-01-16 12:04:23 | --- | Дракон ранен | 10 dmg |
| 2026-01-16 12:04:25 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:04:27 | SCROOGEMCDUCK | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-01-16 12:04:29 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:04:30 | Binance | Кристал поврежден | 66% |
| 2026-01-16 12:04:30 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
| 2026-01-16 12:04:31 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:04:31 | Binance | Кристал уничтожен | ID: 13 |
| 2026-01-16 12:04:31 | --- | Дракон ранен | 10 dmg |
| 2026-01-16 12:04:32 | SCROOGEMCDUCK | Дракон ранен | 7 dmg |
| 2026-01-16 12:04:37 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:04:39 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:04:41 | SCROOGEMCDUCK | Кристал поврежден | 33% |
| 2026-01-16 12:04:41 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
| 2026-01-16 12:04:41 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:04:43 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:04:45 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:04:51 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:04:52 | SCROOGEMCDUCK | Кристал поврежден | 33% |
| 2026-01-16 12:04:54 | SCROOGEMCDUCK | Кристал поврежден | 66% |
| 2026-01-16 12:04:54 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
| 2026-01-16 12:04:55 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:04:57 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:04:59 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:05:01 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:05:02 | SCROOGEMCDUCK | Кристал поврежден | 66% |
| 2026-01-16 12:05:02 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
| 2026-01-16 12:05:03 | SCROOGEMCDUCK | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-01-16 12:05:03 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:05:05 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:05:07 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:05:11 | SCROOGEMCDUCK | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-01-16 12:05:12 | Binance | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-01-16 12:05:13 | SCROOGEMCDUCK | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-01-16 12:05:15 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:05:16 | Binance | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-01-16 12:05:17 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:05:18 | Binance | Кристал поврежден | 33% |
| 2026-01-16 12:05:18 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
| 2026-01-16 12:05:19 | Binance | Кристал поврежден | 66% |
| 2026-01-16 12:05:19 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:05:21 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:05:27 | SCROOGEMCDUCK | Дракон ранен | 8 dmg |
| 2026-01-16 12:05:27 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:05:28 | SCROOGEMCDUCK | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-01-16 12:05:29 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:05:31 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:05:32 | SCROOGEMCDUCK | Кристал уничтожен | ID: 17 |
| 2026-01-16 12:05:32 | --- | Дракон ранен | 10 dmg |
| 2026-01-16 12:05:33 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:05:34 | SCROOGEMCDUCK | Дракон ранен | 1 dmg |
| 2026-01-16 12:05:35 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:05:37 | Binance | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-01-16 12:05:37 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:05:37 | SCROOGEMCDUCK | Дракон ранен | 8 dmg |
| 2026-01-16 12:05:39 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:05:39 | Binance | Кристал поврежден | 33% |
| 2026-01-16 12:05:39 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
| 2026-01-16 12:05:41 | Binance | Кристал поврежден | 66% |
| 2026-01-16 12:05:41 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
| 2026-01-16 12:05:41 | SCROOGEMCDUCK | Кристал уничтожен | ID: 16 |
| 2026-01-16 12:05:41 | --- | Дракон ранен | 10 dmg |
| 2026-01-16 12:05:43 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:05:44 | Binance | Кристал поврежден | 33% |
| 2026-01-16 12:05:44 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
| 2026-01-16 12:05:44 | SCROOGEMCDUCK | Дракон ранен | 2 dmg |
| 2026-01-16 12:05:45 | Binance | Кристал поврежден | 66% |
| 2026-01-16 12:05:53 | SCROOGEMCDUCK | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-01-16 12:05:55 | Binance | Дракон ранен | 2 dmg |
| 2026-01-16 12:05:55 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:05:55 | SCROOGEMCDUCK | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-01-16 12:05:56 | Binance | Кристал уничтожен | ID: 10 |
| 2026-01-16 12:05:56 | --- | Дракон ранен | 10 dmg |
| 2026-01-16 12:05:56 | --- | Дракон ранен | 10 dmg |
| 2026-01-16 12:05:56 | SCROOGEMCDUCK | Дракон ранен | 2 dmg |
| 2026-01-16 12:05:59 | Binance | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-01-16 12:06:01 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:06:03 | SCROOGEMCDUCK | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-01-16 12:06:05 | Binance | Дракон ранен | 10 dmg |
| 2026-01-16 12:06:05 | SCROOGEMCDUCK | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-01-16 12:06:06 | Binance | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-01-16 12:06:07 | Binance | Дракон ранен | 10 dmg |
| 2026-01-16 12:06:12 | Binance | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-01-16 12:06:13 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:06:14 | Binance | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-01-16 12:06:18 | Binance | Дракон ранен | 10 dmg |
| 2026-01-16 12:06:20 | Binance | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-01-16 12:06:23 | Binance | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-01-16 12:06:27 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:06:29 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:06:31 | Binance | Кристал поврежден | 33% |
| 2026-01-16 12:06:31 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
| 2026-01-16 12:06:31 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:06:32 | Binance | Кристал поврежден | 66% |
| 2026-01-16 12:06:32 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
| 2026-01-16 12:06:33 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:06:35 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:06:37 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:06:41 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:06:45 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:06:46 | Binance | Кристал уничтожен | ID: 15 |
| 2026-01-16 12:06:46 | --- | Дракон ранен | 10 dmg |
| 2026-01-16 12:06:47 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:06:48 | Binance | Кристал поврежден | 33% |
| 2026-01-16 12:06:49 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
| 2026-01-16 12:06:49 | SCROOGEMCDUCK | Кристал поврежден | 66% |
| 2026-01-16 12:06:49 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
| 2026-01-16 12:06:49 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:06:50 | SCROOGEMCDUCK | Кристал уничтожен | ID: 9 |
| 2026-01-16 12:06:50 | --- | Дракон ранен | 10 dmg |
| 2026-01-16 12:06:52 | Binance | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-01-16 12:06:55 | Binance | Дракон ранен | 10 dmg |
| 2026-01-16 12:06:55 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:06:56 | SCROOGEMCDUCK | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-01-16 12:06:59 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:07:01 | Binance | Кристал поврежден | 33% |
| 2026-01-16 12:07:01 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
| 2026-01-16 12:07:01 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:07:03 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:07:04 | Binance | Кристал поврежден | 66% |
| 2026-01-16 12:07:04 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
| 2026-01-16 12:07:07 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:07:10 | Binance | Кристал поврежден | 33% |
| 2026-01-16 12:07:10 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
| 2026-01-16 12:07:11 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:07:13 | Binance | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-01-16 12:07:17 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:07:19 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:07:19 | Binance | Кристал поврежден | 66% |
| 2026-01-16 12:07:21 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:07:23 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:07:29 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:07:31 | SCROOGEMCDUCK | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-01-16 12:07:31 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:07:34 | Binance | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-01-16 12:07:35 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:07:37 | SCROOGEMCDUCK | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-01-16 12:07:37 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:07:38 | Binance | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-01-16 12:07:39 | SCROOGEMCDUCK | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-01-16 12:07:40 | SCROOGEMCDUCK | Дракон ранен | 2 dmg |
| 2026-01-16 12:07:40 | Binance | Дракон ранен | 10 dmg |
| 2026-01-16 12:07:42 | Binance | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-01-16 12:07:43 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:07:44 | Binance | Дракон ранен | 10 dmg |
| 2026-01-16 12:07:45 | SCROOGEMCDUCK | Кристал уничтожен | ID: 18 |
| 2026-01-16 12:07:45 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:07:46 | Binance | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-01-16 12:07:46 | SCROOGEMCDUCK | Кристал поврежден | 33% |
| 2026-01-16 12:07:46 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
| 2026-01-16 12:07:47 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:07:47 | SCROOGEMCDUCK | Кристал поврежден | 66% |
| 2026-01-16 12:07:47 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
| 2026-01-16 12:07:48 | Binance | Кристал уничтожен | ID: 16 |
| 2026-01-16 12:07:48 | --- | Дракон ранен | 10 dmg |
| 2026-01-16 12:07:48 | Binance | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-01-16 12:07:51 | Binance | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-01-16 12:07:55 | Binance | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-01-16 12:07:57 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:07:58 | Binance | Кристал уничтожен | ID: 7 |
| 2026-01-16 12:07:58 | --- | Дракон ранен | 10 dmg |
| 2026-01-16 12:07:58 | SCROOGEMCDUCK | Дракон ранен | 10 dmg |
| 2026-01-16 12:07:58 | Binance | Дракон ранен | 10 dmg |
| 2026-01-16 12:07:59 | Binance | Дракон ранен | 2 dmg |
| 2026-01-16 12:07:59 | SCROOGEMCDUCK | Дракон ранен | 10 dmg |
| 2026-01-16 12:07:59 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:08:01 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:08:03 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:08:05 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:08:07 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:08:09 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:08:11 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:08:12 | Binance | Дракон ранен | 10 dmg |
| 2026-01-16 12:08:12 | SCROOGEMCDUCK | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-01-16 12:08:13 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:08:15 | SCROOGEMCDUCK | Кристал уничтожен | ID: 13 |
| 2026-01-16 12:08:15 | --- | Дракон ранен | 10 dmg |
| 2026-01-16 12:08:17 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:08:19 | Binance | Дракон ранен | 10 dmg |
| 2026-01-16 12:08:19 | SCROOGEMCDUCK | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-01-16 12:08:19 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:08:21 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:08:23 | SCROOGEMCDUCK | Кристал поврежден | 33% |
| 2026-01-16 12:08:23 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
| 2026-01-16 12:08:23 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
| 2026-01-16 12:08:24 | SCROOGEMCDUCK | Кристал поврежден | 66% |
| 2026-01-16 12:08:24 | --- | Дракон ранен | 10 dmg |
| 2026-01-16 12:08:27 | SCROOGEMCDUCK | Дракон ранен | 3 dmg |
| 2026-01-16 12:08:29 | SCROOGEMCDUCK | Дракон ранен | 3 dmg |
