Время | Игрок | Действие | Пояснение |
2024-07-28 00:59:57 | --- | Дракон возродился | |
2024-07-28 01:00:22 | 1fgvdr | Игрок погиб | |
2024-07-28 01:00:58 | ZezusXIV | Кристал поврежден | 33% |
2024-07-28 01:00:58 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
2024-07-28 01:00:59 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2024-07-28 01:01:01 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2024-07-28 01:01:01 | ZezusXIV | Кристал поврежден | 66% |
2024-07-28 01:01:03 | ZezusXIV | Кристал уничтожен | ID: 6 |
2024-07-28 01:01:03 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2024-07-28 01:01:05 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2024-07-28 01:01:07 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2024-07-28 01:01:08 | ZezusXIV | Кристал поврежден | 33% |
2024-07-28 01:01:15 | ZezusXIV | Кристал поврежден | 66% |
2024-07-28 01:01:15 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
2024-07-28 01:01:15 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2024-07-28 01:01:16 | ZezusXIV | Кристал уничтожен | ID: 4 |
2024-07-28 01:01:16 | --- | Дракон ранен | 10 dmg |
2024-07-28 01:01:19 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2024-07-28 01:01:21 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2024-07-28 01:01:22 | ZezusXIV | Дракон ранен | 2 dmg |
2024-07-28 01:01:23 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2024-07-28 01:01:23 | 2x2 | Дракон ранен | 3 dmg |
2024-07-28 01:01:25 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2024-07-28 01:01:27 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2024-07-28 01:01:29 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2024-07-28 01:01:31 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2024-07-28 01:01:33 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2024-07-28 01:01:34 | 2x2 | Дракон ранен | 3 dmg |
2024-07-28 01:01:35 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2024-07-28 01:01:37 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2024-07-28 01:01:39 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2024-07-28 01:01:41 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2024-07-28 01:01:42 | 2x2 | Дракон ранен | 3 dmg |
2024-07-28 01:01:43 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2024-07-28 01:01:45 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2024-07-28 01:01:49 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2024-07-28 01:01:51 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2024-07-28 01:01:53 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2024-07-28 01:01:55 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2024-07-28 01:01:57 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2024-07-28 01:01:59 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2024-07-28 01:02:01 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2024-07-28 01:02:02 | 2x2 | Дракон ранен | 5 dmg |
2024-07-28 01:02:03 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2024-07-28 01:02:04 | ZezusXIV | Кристал поврежден | 33% |
2024-07-28 01:02:05 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2024-07-28 01:02:07 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2024-07-28 01:02:09 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2024-07-28 01:02:11 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2024-07-28 01:02:12 | 2x2 | Дракон ранен | 8 dmg |
2024-07-28 01:02:13 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2024-07-28 01:02:13 | 2x2 | Дракон ранен | 3 dmg |
2024-07-28 01:02:15 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2024-07-28 01:02:17 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2024-07-28 01:02:19 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2024-07-28 01:02:20 | 2x2 | Дракон ранен | 3 dmg |
2024-07-28 01:02:21 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2024-07-28 01:02:23 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2024-07-28 01:02:24 | ZezusXIV | Кристал поврежден | 33% |
2024-07-28 01:02:25 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2024-07-28 01:02:25 | ZezusXIV | Кристал поврежден | 66% |
2024-07-28 01:02:27 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2024-07-28 01:02:29 | 2x2 | Дракон ранен | 3 dmg |
2024-07-28 01:02:29 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2024-07-28 01:02:31 | 2x2 | Дракон ранен | 3 dmg |
2024-07-28 01:02:31 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2024-07-28 01:02:32 | ZezusXIV | Кристал поврежден | 33% |
2024-07-28 01:02:33 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2024-07-28 01:02:33 | 2x2 | Кристал поврежден | 33% |
2024-07-28 01:02:34 | ZezusXIV | Кристал поврежден | 66% |
2024-07-28 01:02:35 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2024-07-28 01:02:35 | ZezusXIV | Кристал уничтожен | ID: 3 |
2024-07-28 01:02:37 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2024-07-28 01:02:37 | 2x2 | Кристал поврежден | 66% |
2024-07-28 01:02:37 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
2024-07-28 01:02:38 | 2x2 | Кристал уничтожен | ID: 7 |
2024-07-28 01:02:38 | --- | Дракон ранен | 10 dmg |
2024-07-28 01:02:43 | 2x2 | Дракон ранен | 10 dmg |
2024-07-28 01:02:46 | ZezusXIV | Дракон ранен | 3 dmg |
2024-07-28 01:02:47 | 2x2 | Дракон ранен | 3 dmg |
2024-07-28 01:02:47 | ZezusXIV | Дракон ранен | 2 dmg |
2024-07-28 01:02:48 | ZezusXIV | Дракон ранен | 2 dmg |
2024-07-28 01:02:49 | 2x2 | Дракон ранен | 2 dmg |
2024-07-28 01:02:50 | 2x2 | Дракон ранен | 3 dmg |
2024-07-28 01:02:51 | ZezusXIV | Дракон ранен | 3 dmg |
2024-07-28 01:02:54 | 2x2 | Дракон ранен | 3 dmg |
2024-07-28 01:02:59 | 2x2 | Дракон ранен | 3 dmg |
2024-07-28 01:02:59 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2024-07-28 01:03:01 | 2x2 | Дракон ранен | 3 dmg |
2024-07-28 01:03:07 | ZezusXIV | Дракон ранен | 3 dmg |
2024-07-28 01:03:07 | 2x2 | Кристал поврежден | 33% |
2024-07-28 01:03:07 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
2024-07-28 01:03:07 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2024-07-28 01:03:08 | _DeS_ | Кристал поврежден | 66% |
2024-07-28 01:03:08 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
2024-07-28 01:03:08 | 2x2 | Кристал уничтожен | ID: 6 |
2024-07-28 01:03:08 | --- | Дракон ранен | 10 dmg |
2024-07-28 01:03:08 | --- | Дракон ранен | 10 dmg |
2024-07-28 01:03:11 | 2x2 | Дракон ранен | 2 dmg |
2024-07-28 01:03:14 | _DeS_ | Дракон ранен | 3 dmg |
2024-07-28 01:03:18 | _DeS_ | Дракон ранен | 3 dmg |
2024-07-28 01:03:20 | _DeS_ | Дракон ранен | 3 dmg |
2024-07-28 01:03:20 | 2x2 | Дракон ранен | 3 dmg |
2024-07-28 01:03:21 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2024-07-28 01:03:23 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2024-07-28 01:03:23 | _DeS_ | Дракон ранен | 3 dmg |
2024-07-28 01:03:24 | ZezusXIV | Кристал поврежден | 33% |
2024-07-28 01:03:25 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2024-07-28 01:03:27 | 2x2 | Дракон ранен | 3 dmg |
2024-07-28 01:03:27 | _DeS_ | Дракон ранен | 3 dmg |
2024-07-28 01:03:27 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2024-07-28 01:03:29 | ZezusXIV | Кристал поврежден | 66% |
2024-07-28 01:03:29 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
2024-07-28 01:03:29 | 2x2 | Кристал уничтожен | ID: 4 |
2024-07-28 01:03:31 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2024-07-28 01:03:32 | 2x2 | Дракон ранен | 3 dmg |
2024-07-28 01:03:37 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2024-07-28 01:03:39 | ZezusXIV | Кристал поврежден | 33% |
2024-07-28 01:03:39 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
2024-07-28 01:03:39 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2024-07-28 01:03:41 | 2x2 | Дракон ранен | 10 dmg |
2024-07-28 01:03:41 | _DeS_ | Дракон ранен | 2 dmg |
2024-07-28 01:03:42 | ZezusXIV | Кристал поврежден | 66% |
2024-07-28 01:03:44 | 2x2 | Дракон ранен | 2 dmg |
2024-07-28 01:03:48 | 2x2 | Дракон ранен | 3 dmg |
2024-07-28 01:03:51 | ZezusXIV | Кристал поврежден | 33% |
2024-07-28 01:03:51 | 2x2 | Дракон ранен | 2 dmg |
2024-07-28 01:03:53 | ZezusXIV | Дракон ранен | 3 dmg |
2024-07-28 01:03:55 | 2x2 | Дракон ранен | 3 dmg |
2024-07-28 01:03:57 | 2x2 | Дракон ранен | 2 dmg |
2024-07-28 01:03:57 | _DeS_ | Дракон ранен | 3 dmg |
2024-07-28 01:03:58 | 2x2 | Дракон ранен | 3 dmg |
2024-07-28 01:04:00 | 2x2 | Дракон ранен | 3 dmg |
2024-07-28 01:04:00 | _DeS_ | Дракон ранен | 3 dmg |
2024-07-28 01:04:01 | 2x2 | Дракон ранен | 3 dmg |
2024-07-28 01:04:08 | ZezusXIV | Кристал поврежден | 33% |
2024-07-28 01:04:12 | ZezusXIV | Кристал поврежден | 66% |
2024-07-28 01:04:13 | ZezusXIV | Кристал уничтожен | ID: 11 |
2024-07-28 01:04:16 | _DeS_ | Дракон ранен | 10 dmg |
2024-07-28 01:04:24 | 2x2 | Дракон ранен | 10 dmg |
2024-07-28 01:04:24 | _DeS_ | Дракон ранен | 3 dmg |
2024-07-28 01:04:25 | 2x2 | Дракон ранен | 2 dmg |
2024-07-28 01:04:26 | 2x2 | Дракон ранен | 3 dmg |
2024-07-28 01:04:27 | _DeS_ | Дракон ранен | 3 dmg |
2024-07-28 01:04:28 | _DeS_ | Дракон ранен | 2 dmg |
2024-07-28 01:04:29 | _DeS_ | Дракон ранен | 3 dmg |
2024-07-28 01:04:29 | 2x2 | Дракон ранен | 10 dmg |
2024-07-28 01:04:30 | _DeS_ | Дракон ранен | 3 dmg |
2024-07-28 01:04:31 | _DeS_ | Дракон ранен | 3 dmg |
2024-07-28 01:04:33 | 2x2 | Дракон ранен | 3 dmg |
2024-07-28 01:04:35 | _DeS_ | Дракон ранен | 3 dmg |
2024-07-28 01:04:36 | 2x2 | Дракон ранен | 3 dmg |
2024-07-28 01:04:36 | _DeS_ | Дракон ранен | 3 dmg |
2024-07-28 01:04:39 | 2x2 | Дракон ранен | 3 dmg |
2024-07-28 01:04:48 | _DeS_ | Дракон ранен | 10 dmg |
2024-07-28 01:04:48 | 2x2 | Дракон ранен | 10 dmg |
2024-07-28 01:04:51 | 2x2 | Дракон ранен | 3 dmg |
2024-07-28 01:04:51 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2024-07-28 01:04:52 | 2x2 | Дракон ранен | 10 dmg |
2024-07-28 01:04:53 | _DeS_ | Кристал поврежден | 33% |
2024-07-28 01:04:53 | ZezusXIV | Кристал поврежден | 33% |
2024-07-28 01:04:54 | ZezusXIV | Кристал поврежден | 66% |
2024-07-28 01:04:56 | ZezusXIV | Кристал уничтожен | ID: 3 |
2024-07-28 01:04:56 | _DeS_ | Кристал поврежден | 66% |
2024-07-28 01:04:58 | _DeS_ | Кристал уничтожен | ID: 7 |
2024-07-28 01:05:00 | 2x2 | Дракон ранен | 3 dmg |
2024-07-28 01:05:03 | _DeS_ | Дракон ранен | 8 dmg |
2024-07-28 01:05:05 | _DeS_ | Дракон ранен | 3 dmg |
2024-07-28 01:05:12 | _DeS_ | Дракон ранен | 2 dmg |
2024-07-28 01:05:13 | _DeS_ | Кристал поврежден | 33% |
2024-07-28 01:05:13 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
2024-07-28 01:05:13 | 2x2 | Кристал поврежден | 66% |
2024-07-28 01:05:13 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
2024-07-28 01:05:14 | 2x2 | Кристал уничтожен | ID: 6 |
2024-07-28 01:05:14 | --- | Дракон ранен | 10 dmg |
2024-07-28 01:05:17 | _DeS_ | Дракон ранен | 3 dmg |
2024-07-28 01:05:17 | 2x2 | Дракон ранен | 10 dmg |
2024-07-28 01:05:19 | ZezusXIV | Дракон ранен | 3 dmg |
2024-07-28 01:05:19 | _DeS_ | Дракон ранен | 10 dmg |
2024-07-28 01:05:20 | 2x2 | Дракон ранен | 3 dmg |
2024-07-28 01:05:22 | ZezusXIV | Дракон ранен | 3 dmg |
2024-07-28 01:05:24 | ZezusXIV | Дракон ранен | 3 dmg |
2024-07-28 01:05:24 | 2x2 | Дракон ранен | 3 dmg |
2024-07-28 01:05:27 | ZezusXIV | Дракон ранен | 10 dmg |
2024-07-28 01:05:28 | _DeS_ | Дракон ранен | 3 dmg |
2024-07-28 01:05:29 | ZezusXIV | Дракон ранен | 3 dmg |
2024-07-28 01:05:34 | _DeS_ | Дракон ранен | 3 dmg |
2024-07-28 01:05:35 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2024-07-28 01:05:35 | _DeS_ | Дракон ранен | 3 dmg |
2024-07-28 01:05:37 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2024-07-28 01:05:38 | 2x2 | Кристал поврежден | 33% |
2024-07-28 01:05:38 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
2024-07-28 01:05:39 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2024-07-28 01:05:39 | 2x2 | Кристал поврежден | 66% |
2024-07-28 01:05:39 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
2024-07-28 01:05:40 | 2x2 | Кристал уничтожен | ID: 4 |
2024-07-28 01:05:40 | --- | Дракон ранен | 10 dmg |
2024-07-28 01:05:47 | _DeS_ | Дракон ранен | 3 dmg |
2024-07-28 01:05:47 | ZezusXIV | Дракон ранен | 3 dmg |
2024-07-28 01:05:51 | 2x2 | Дракон ранен | 2 dmg |
2024-07-28 01:05:55 | ZezusXIV | Дракон ранен | 3 dmg |
2024-07-28 01:05:55 | 2x2 | Дракон ранен | 3 dmg |
2024-07-28 01:05:56 | ZezusXIV | Дракон ранен | 3 dmg |
2024-07-28 01:05:59 | _DeS_ | Дракон ранен | 3 dmg |
2024-07-28 01:06:01 | _DeS_ | Дракон ранен | 3 dmg |
2024-07-28 01:06:05 | _DeS_ | Дракон ранен | 3 dmg |
2024-07-28 01:06:07 | _DeS_ | Дракон ранен | 3 dmg |
2024-07-28 01:06:10 | 2x2 | Дракон ранен | 3 dmg |
2024-07-28 01:06:13 | 2x2 | Дракон ранен | 3 dmg |
2024-07-28 01:06:13 | _DeS_ | Дракон ранен | 3 dmg |
2024-07-28 01:06:17 | 2x2 | Дракон ранен | 3 dmg |
2024-07-28 01:06:19 | 2x2 | Дракон ранен | 10 dmg |
2024-07-28 01:06:20 | 2x2 | Дракон ранен | 5 dmg |
2024-07-28 01:06:22 | 2x2 | Дракон ранен | 2 dmg |
2024-07-28 01:06:26 | 2x2 | Дракон ранен | 3 dmg |
2024-07-28 01:06:27 | 2x2 | Дракон ранен | 2 dmg |
2024-07-28 01:06:33 | _DeS_ | Дракон ранен | 3 dmg |
2024-07-28 01:06:36 | _DeS_ | Дракон ранен | 3 dmg |
2024-07-28 01:06:37 | 2x2 | Дракон ранен | 3 dmg |
2024-07-28 01:06:41 | _DeS_ | Дракон ранен | 3 dmg |
2024-07-28 01:06:43 | _DeS_ | Дракон ранен | 3 dmg |
2024-07-28 01:06:44 | 2x2 | Дракон ранен | 3 dmg |
2024-07-28 01:06:46 | 2x2 | Дракон ранен | 6 dmg |
2024-07-28 01:06:48 | 2x2 | Дракон ранен | 3 dmg |
2024-07-28 01:06:56 | 2x2 | Дракон ранен | 2 dmg |
2024-07-28 01:06:57 | _DeS_ | Дракон ранен | 2 dmg |
2024-07-28 01:07:00 | 2x2 | Дракон ранен | 3 dmg |
2024-07-28 01:07:00 | _DeS_ | Дракон ранен | 8 dmg |
2024-07-28 01:07:03 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2024-07-28 01:07:07 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2024-07-28 01:07:07 | _DeS_ | Кристал поврежден | 33% |
2024-07-28 01:07:09 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2024-07-28 01:07:09 | _DeS_ | Дракон ранен | 10 dmg |
2024-07-28 01:07:11 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2024-07-28 01:07:12 | _DeS_ | Кристал поврежден | 66% |
2024-07-28 01:07:12 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
2024-07-28 01:07:13 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2024-07-28 01:07:13 | 2x2 | Кристал уничтожен | ID: 7 |
2024-07-28 01:07:13 | --- | Дракон ранен | 10 dmg |
2024-07-28 01:07:16 | 2x2 | Дракон ранен | 3 dmg |
2024-07-28 01:07:17 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2024-07-28 01:07:18 | ZezusXIV | Дракон ранен | 5 dmg |
2024-07-28 01:07:19 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2024-07-28 01:07:21 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2024-07-28 01:07:23 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2024-07-28 01:07:25 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2024-07-28 01:07:27 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2024-07-28 01:07:33 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2024-07-28 01:07:37 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2024-07-28 01:07:38 | ZezusXIV | Дракон ранен | 3 dmg |
2024-07-28 01:07:39 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2024-07-28 01:07:39 | _DeS_ | Кристал поврежден | 33% |
2024-07-28 01:07:39 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
2024-07-28 01:07:41 | ZezusXIV | Дракон ранен | 3 dmg |
2024-07-28 01:07:41 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2024-07-28 01:07:41 | _DeS_ | Кристал поврежден | 66% |
2024-07-28 01:07:41 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
2024-07-28 01:07:43 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2024-07-28 01:07:43 | ZezusXIV | Дракон ранен | 10 dmg |
2024-07-28 01:07:43 | --- | Дракон побежден |
Всего урона нанесено: 599
Всего вылечено: 74
Участников: 4
Участников погибло: 1
Игрок | Клан | Кристаллов убито | Атак на кристаллы | Урона дракону | |
взрывы | 0 | 0 | 140 | ||
1fgvdr | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
ZezusXIV | ![]() | 5 | 18 | 70 | |
2x2 | ![]() | 6 | 6 | 238 | |
_DeS_ | ![]() | 1 | 8 | 151 |