Время | Игрок | Действие | Пояснение |
2023-05-20 19:26:21 | --- | Дракон возродился | |
2023-05-20 19:26:59 | Calvados | Игрок погиб | |
2023-05-20 19:27:11 | Twistzz | Дракон ранен | 3 dmg |
2023-05-20 19:27:13 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-05-20 19:27:14 | Twistzz | Дракон ранен | 3 dmg |
2023-05-20 19:27:15 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-05-20 19:27:16 | Twistzz | Кристал поврежден | 33% |
2023-05-20 19:27:16 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
2023-05-20 19:27:17 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-05-20 19:27:19 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-05-20 19:27:21 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-05-20 19:27:23 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-05-20 19:27:25 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-05-20 19:27:27 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-05-20 19:27:29 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-05-20 19:27:31 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-05-20 19:27:33 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-05-20 19:28:19 | NIKANOR | Кристал поврежден | 33% |
2023-05-20 19:28:19 | KaHoPelKa | Дракон ранен | 3 dmg |
2023-05-20 19:28:20 | NIKANOR | Кристал поврежден | 33% |
2023-05-20 19:28:20 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
2023-05-20 19:28:21 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-05-20 19:28:21 | NIKANOR | Кристал поврежден | 66% |
2023-05-20 19:28:21 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
2023-05-20 19:28:22 | Unbelievable | Кристал поврежден | 66% |
2023-05-20 19:28:22 | NIKANOR | Кристал уничтожен | ID: 4 |
2023-05-20 19:28:22 | --- | Дракон ранен | 10 dmg |
2023-05-20 19:28:23 | NIKANOR | Кристал уничтожен | ID: 3 |
2023-05-20 19:28:23 | --- | Дракон ранен | 10 dmg |
2023-05-20 19:28:25 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-05-20 19:28:26 | NIKANOR | Кристал поврежден | 33% |
2023-05-20 19:28:27 | Unbelievable | Кристал поврежден | 66% |
2023-05-20 19:28:27 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
2023-05-20 19:28:27 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-05-20 19:28:27 | NIKANOR | Кристал уничтожен | ID: 2 |
2023-05-20 19:28:27 | --- | Дракон ранен | 10 dmg |
2023-05-20 19:28:28 | KaHoPelKa | Кристал поврежден | 66% |
2023-05-20 19:28:29 | NIKANOR | Дракон ранен | 3 dmg |
2023-05-20 19:28:31 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-05-20 19:28:32 | NIKANOR | Кристал уничтожен | ID: 5 |
2023-05-20 19:28:35 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-05-20 19:28:35 | NIKANOR | Кристал поврежден | 33% |
2023-05-20 19:28:36 | NIKANOR | Кристал поврежден | 66% |
2023-05-20 19:28:37 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-05-20 19:28:37 | NIKANOR | Кристал уничтожен | ID: 8 |
2023-05-20 19:28:37 | Unbelievable | Кристал поврежден | 33% |
2023-05-20 19:28:37 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
2023-05-20 19:28:39 | Unbelievable | Кристал поврежден | 66% |
2023-05-20 19:28:39 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
2023-05-20 19:28:39 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-05-20 19:28:39 | NIKANOR | Кристал уничтожен | ID: 7 |
2023-05-20 19:28:39 | --- | Дракон ранен | 10 dmg |
2023-05-20 19:28:41 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-05-20 19:28:42 | NIKANOR | Кристал поврежден | 33% |
2023-05-20 19:28:43 | NIKANOR | Кристал поврежден | 66% |
2023-05-20 19:28:44 | NIKANOR | Кристал поврежден | 33% |
2023-05-20 19:28:45 | Twistzz | Дракон ранен | 3 dmg |
2023-05-20 19:28:47 | Twistzz | Дракон ранен | 3 dmg |
2023-05-20 19:28:49 | Unbelievable | Дракон ранен | 2 dmg |
2023-05-20 19:28:49 | Twistzz | Дракон ранен | 3 dmg |
2023-05-20 19:28:50 | Unbelievable | Дракон ранен | 3 dmg |
2023-05-20 19:28:51 | Unbelievable | Дракон ранен | 3 dmg |
2023-05-20 19:28:54 | NIKANOR | Дракон ранен | 3 dmg |
2023-05-20 19:28:55 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-05-20 19:28:55 | Twistzz | Кристал поврежден | 66% |
2023-05-20 19:28:55 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
2023-05-20 19:28:56 | Unbelievable | Кристал уничтожен | ID: 9 |
2023-05-20 19:28:56 | --- | Дракон ранен | 10 dmg |
2023-05-20 19:28:59 | Twistzz | Дракон ранен | 3 dmg |
2023-05-20 19:28:59 | NIKANOR | Дракон ранен | 3 dmg |
2023-05-20 19:29:01 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-05-20 19:29:02 | NIKANOR | Кристал поврежден | 33% |
2023-05-20 19:29:02 | --- | Дракон ранен | 10 dmg |
2023-05-20 19:29:02 | Unbelievable | Дракон ранен | 3 dmg |
2023-05-20 19:29:04 | Twistzz | Дракон ранен | 3 dmg |
2023-05-20 19:29:06 | Unbelievable | Дракон ранен | 3 dmg |
2023-05-20 19:29:06 | Twistzz | Дракон ранен | 10 dmg |
2023-05-20 19:29:06 | KaHoPelKa | Дракон ранен | 3 dmg |
2023-05-20 19:29:07 | Unbelievable | Дракон ранен | 2 dmg |
2023-05-20 19:29:08 | NIKANOR | Дракон ранен | 10 dmg |
2023-05-20 19:29:10 | NIKANOR | Дракон ранен | 3 dmg |
2023-05-20 19:29:11 | Unbelievable | Дракон ранен | 2 dmg |
2023-05-20 19:29:12 | Unbelievable | Дракон ранен | 2 dmg |
2023-05-20 19:29:14 | NIKANOR | Дракон ранен | 3 dmg |
2023-05-20 19:29:14 | Unbelievable | Дракон ранен | 2 dmg |
2023-05-20 19:29:14 | Unbelievable | Дракон ранен | 5 dmg |
2023-05-20 19:29:17 | Twistzz | Дракон ранен | 3 dmg |
2023-05-20 19:29:18 | NIKANOR | Дракон ранен | 2 dmg |
2023-05-20 19:29:18 | Twistzz | Дракон ранен | 3 dmg |
2023-05-20 19:29:21 | Twistzz | Дракон ранен | 3 dmg |
2023-05-20 19:29:21 | KaHoPelKa | Дракон ранен | 3 dmg |
2023-05-20 19:29:22 | NIKANOR | Дракон ранен | 2 dmg |
2023-05-20 19:29:25 | Twistzz | Дракон ранен | 3 dmg |
2023-05-20 19:29:26 | Twistzz | Дракон ранен | 3 dmg |
2023-05-20 19:29:26 | KaHoPelKa | Дракон ранен | 4 dmg |
2023-05-20 19:29:27 | Unbelievable | Дракон ранен | 2 dmg |
2023-05-20 19:29:27 | NIKANOR | Дракон ранен | 3 dmg |
2023-05-20 19:29:28 | Twistzz | Дракон ранен | 3 dmg |
2023-05-20 19:29:28 | Unbelievable | Дракон ранен | 3 dmg |
2023-05-20 19:29:28 | KaHoPelKa | Дракон ранен | 8 dmg |
2023-05-20 19:29:29 | NIKANOR | Дракон ранен | 2 dmg |
2023-05-20 19:29:29 | Unbelievable | Дракон ранен | 3 dmg |
2023-05-20 19:29:29 | Twistzz | Дракон ранен | 3 dmg |
2023-05-20 19:29:30 | NIKANOR | Дракон ранен | 3 dmg |
2023-05-20 19:29:30 | Unbelievable | Дракон ранен | 2 dmg |
2023-05-20 19:29:31 | Twistzz | Дракон ранен | 10 dmg |
2023-05-20 19:29:32 | NIKANOR | Дракон ранен | 3 dmg |
2023-05-20 19:29:33 | Twistzz | Дракон ранен | 3 dmg |
2023-05-20 19:29:33 | Unbelievable | Дракон ранен | 8 dmg |
2023-05-20 19:29:33 | NIKANOR | Дракон ранен | 2 dmg |
2023-05-20 19:29:34 | KaHoPelKa | Дракон ранен | 2 dmg |
2023-05-20 19:29:34 | Unbelievable | Дракон ранен | 3 dmg |
2023-05-20 19:29:35 | Unbelievable | Дракон ранен | 2 dmg |
2023-05-20 19:29:36 | KaHoPelKa | Дракон ранен | 3 dmg |
2023-05-20 19:29:36 | Unbelievable | Дракон ранен | 3 dmg |
2023-05-20 19:29:37 | Twistzz | Дракон ранен | 3 dmg |
2023-05-20 19:29:38 | KaHoPelKa | Дракон ранен | 3 dmg |
2023-05-20 19:29:38 | Twistzz | Дракон ранен | 2 dmg |
2023-05-20 19:29:38 | Unbelievable | Дракон ранен | 3 dmg |
2023-05-20 19:29:39 | NIKANOR | Дракон ранен | 2 dmg |
2023-05-20 19:29:39 | Twistzz | Дракон ранен | 2 dmg |
2023-05-20 19:29:39 | Unbelievable | Дракон ранен | 2 dmg |
2023-05-20 19:29:40 | Twistzz | Дракон ранен | 3 dmg |
2023-05-20 19:29:41 | Unbelievable | Дракон ранен | 2 dmg |
2023-05-20 19:29:42 | Twistzz | Дракон ранен | 3 dmg |
2023-05-20 19:29:43 | KaHoPelKa | Дракон ранен | 3 dmg |
2023-05-20 19:29:43 | Unbelievable | Дракон ранен | 3 dmg |
2023-05-20 19:29:44 | Twistzz | Дракон ранен | 3 dmg |
2023-05-20 19:29:46 | NIKANOR | Дракон ранен | 3 dmg |
2023-05-20 19:29:46 | Unbelievable | Дракон ранен | 3 dmg |
2023-05-20 19:29:47 | NIKANOR | Дракон ранен | 2 dmg |
2023-05-20 19:29:47 | Unbelievable | Дракон ранен | 8 dmg |
2023-05-20 19:29:48 | Twistzz | Дракон ранен | 3 dmg |
2023-05-20 19:29:49 | Twistzz | Дракон ранен | 3 dmg |
2023-05-20 19:29:49 | KaHoPelKa | Дракон ранен | 3 dmg |
2023-05-20 19:29:51 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-05-20 19:29:53 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-05-20 19:29:53 | NIKANOR | Кристал поврежден | 33% |
2023-05-20 19:29:53 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
2023-05-20 19:29:54 | KaHoPelKa | Дракон ранен | 3 dmg |
2023-05-20 19:29:54 | NIKANOR | Дракон ранен | 3 dmg |
2023-05-20 19:29:56 | Unbelievable | Дракон ранен | 2 dmg |
2023-05-20 19:29:56 | NIKANOR | Дракон ранен | 2 dmg |
2023-05-20 19:29:59 | Twistzz | Дракон ранен | 3 dmg |
2023-05-20 19:29:59 | Unbelievable | Дракон ранен | 3 dmg |
2023-05-20 19:30:01 | Twistzz | Дракон ранен | 8 dmg |
2023-05-20 19:30:02 | Unbelievable | Дракон ранен | 2 dmg |
2023-05-20 19:30:06 | Twistzz | Дракон ранен | 3 dmg |
2023-05-20 19:30:07 | Twistzz | Дракон ранен | 10 dmg |
2023-05-20 19:30:07 | KaHoPelKa | Дракон ранен | 8 dmg |
2023-05-20 19:30:08 | Unbelievable | Дракон ранен | 3 dmg |
2023-05-20 19:30:08 | Twistzz | Дракон ранен | 10 dmg |
2023-05-20 19:30:09 | Twistzz | Дракон ранен | 10 dmg |
2023-05-20 19:30:09 | KaHoPelKa | Дракон ранен | 2 dmg |
2023-05-20 19:30:12 | Twistzz | Дракон ранен | 3 dmg |
2023-05-20 19:30:13 | KaHoPelKa | Дракон ранен | 2 dmg |
2023-05-20 19:30:14 | NIKANOR | Кристал поврежден | 66% |
2023-05-20 19:30:15 | NIKANOR | Кристал уничтожен | ID: 6 |
2023-05-20 19:30:16 | Twistzz | Дракон ранен | 3 dmg |
2023-05-20 19:30:18 | Twistzz | Дракон ранен | 10 dmg |
2023-05-20 19:30:19 | NIKANOR | Дракон ранен | 3 dmg |
2023-05-20 19:30:19 | KaHoPelKa | Дракон ранен | 3 dmg |
2023-05-20 19:30:20 | Twistzz | Дракон ранен | 3 dmg |
2023-05-20 19:30:21 | Twistzz | Дракон ранен | 3 dmg |
2023-05-20 19:30:21 | Unbelievable | Дракон ранен | 2 dmg |
2023-05-20 19:30:27 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-05-20 19:30:27 | NIKANOR | Кристал поврежден | 33% |
2023-05-20 19:30:27 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
2023-05-20 19:30:27 | Twistzz | Кристал поврежден | 66% |
2023-05-20 19:30:27 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
2023-05-20 19:30:28 | NIKANOR | Кристал уничтожен | ID: 4 |
2023-05-20 19:30:28 | --- | Дракон ранен | 10 dmg |
2023-05-20 19:30:28 | KaHoPelKa | Кристал поврежден | 33% |
2023-05-20 19:30:28 | Twistzz | Дракон ранен | 3 dmg |
2023-05-20 19:30:28 | NIKANOR | Кристал поврежден | 66% |
2023-05-20 19:30:28 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
2023-05-20 19:30:29 | Unbelievable | Кристал уничтожен | ID: 3 |
2023-05-20 19:30:29 | --- | Дракон ранен | 10 dmg |
2023-05-20 19:30:30 | Unbelievable | Дракон ранен | 3 dmg |
2023-05-20 19:30:31 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-05-20 19:30:31 | KaHoPelKa | Дракон ранен | 3 dmg |
2023-05-20 19:30:31 | Twistzz | Кристал поврежден | 33% |
2023-05-20 19:30:31 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
2023-05-20 19:30:31 | Unbelievable | Дракон ранен | 3 dmg |
2023-05-20 19:30:32 | Unbelievable | Дракон ранен | 2 dmg |
2023-05-20 19:30:33 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-05-20 19:30:33 | NIKANOR | Кристал поврежден | 66% |
2023-05-20 19:30:33 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
2023-05-20 19:30:33 | KaHoPelKa | Кристал уничтожен | ID: 2 |
2023-05-20 19:30:33 | --- | Дракон ранен | 10 dmg |
2023-05-20 19:30:33 | --- | Дракон ранен | 10 dmg |
2023-05-20 19:30:37 | Twistzz | Дракон ранен | 5 dmg |
2023-05-20 19:30:38 | Unbelievable | Дракон ранен | 3 dmg |
2023-05-20 19:30:38 | Twistzz | Дракон ранен | 2 dmg |
2023-05-20 19:30:41 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-05-20 19:30:42 | KaHoPelKa | Дракон ранен | 7 dmg |
2023-05-20 19:30:43 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-05-20 19:30:44 | Unbelievable | Кристал поврежден | 33% |
2023-05-20 19:30:44 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
2023-05-20 19:30:45 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-05-20 19:30:45 | Unbelievable | Кристал поврежден | 66% |
2023-05-20 19:30:45 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
2023-05-20 19:30:46 | Unbelievable | Кристал уничтожен | ID: 5 |
2023-05-20 19:30:46 | --- | Дракон ранен | 10 dmg |
2023-05-20 19:30:54 | KaHoPelKa | Дракон ранен | 3 dmg |
2023-05-20 19:30:54 | Unbelievable | Дракон ранен | 2 dmg |
2023-05-20 19:30:55 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-05-20 19:30:57 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-05-20 19:30:59 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-05-20 19:31:01 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-05-20 19:31:01 | Twistzz | Дракон ранен | 3 dmg |
2023-05-20 19:31:01 | KaHoPelKa | Кристал поврежден | 33% |
2023-05-20 19:31:01 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
2023-05-20 19:31:03 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-05-20 19:31:05 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-05-20 19:31:06 | KaHoPelKa | Кристал поврежден | 66% |
2023-05-20 19:31:07 | --- | Дракон ранен | 10 dmg |
2023-05-20 19:31:11 | Twistzz | Дракон ранен | 2 dmg |
2023-05-20 19:31:11 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-05-20 19:31:18 | Twistzz | Дракон ранен | 2 dmg |
2023-05-20 19:31:21 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-05-20 19:31:21 | Unbelievable | Кристал поврежден | 33% |
2023-05-20 19:31:21 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
2023-05-20 19:31:22 | KaHoPelKa | Кристал поврежден | 66% |
2023-05-20 19:31:22 | Twistzz | Кристал уничтожен | ID: 7 |
2023-05-20 19:31:23 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-05-20 19:31:25 | Unbelievable | Дракон ранен | 3 dmg |
2023-05-20 19:31:29 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-05-20 19:31:29 | Twistzz | Дракон ранен | 3 dmg |
2023-05-20 19:31:30 | Unbelievable | Дракон ранен | 4 dmg |
2023-05-20 19:31:31 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-05-20 19:31:31 | Unbelievable | Дракон ранен | 2 dmg |
2023-05-20 19:31:33 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-05-20 19:31:35 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-05-20 19:31:35 | NIKANOR | Дракон ранен | 2 dmg |
2023-05-20 19:31:40 | Unbelievable | Кристал поврежден | 33% |
2023-05-20 19:31:40 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
2023-05-20 19:31:41 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-05-20 19:31:43 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-05-20 19:31:43 | Unbelievable | Кристал поврежден | 66% |
2023-05-20 19:31:43 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
2023-05-20 19:31:44 | KaHoPelKa | Дракон ранен | 3 dmg |
2023-05-20 19:31:45 | Unbelievable | Кристал уничтожен | ID: 8 |
2023-05-20 19:31:47 | Twistzz | Дракон ранен | 3 dmg |
2023-05-20 19:31:49 | Twistzz | Дракон ранен | 3 dmg |
2023-05-20 19:31:49 | NIKANOR | Дракон ранен | 3 dmg |
2023-05-20 19:31:50 | KaHoPelKa | Дракон ранен | 3 dmg |
2023-05-20 19:31:51 | Unbelievable | Дракон ранен | 3 dmg |
2023-05-20 19:31:51 | --- | Дракон побежден |
Всего урона нанесено: 639
Всего вылечено: 44
Участников: 5
Участников погибло: 1
Игрок | Клан | Кристаллов убито | Атак на кристаллы | Урона дракону | |
взрывы | 0 | 0 | 215 | ||
Calvados | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
Twistzz | ![]() | 1 | 4 | 179 | |
NIKANOR | ![]() | 8 | 15 | 62 | |
KaHoPelKa | ![]() | 1 | 5 | 72 | |
Unbelievable | ![]() | 4 | 9 | 111 |