Время | Игрок | Действие | Пояснение |
2023-01-03 01:59:16 | VladikProPvP | Игрок погиб | |
2023-01-03 01:59:33 | JamBase | Игрок погиб | |
2023-01-03 01:59:35 | --- | Дракон возродился | |
2023-01-03 02:00:00 | TheScause | Кристал поврежден | 33% |
2023-01-03 02:00:02 | TheScause | Кристал поврежден | 66% |
2023-01-03 02:00:02 | Twistzz | Дракон ранен | 10 dmg |
2023-01-03 02:00:03 | TheScause | Кристал уничтожен | ID: 4 |
2023-01-03 02:00:03 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:00:05 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:00:07 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:00:08 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
2023-01-03 02:00:09 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:00:11 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:00:11 | TheScause | Дракон ранен | 3 dmg |
2023-01-03 02:00:13 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:00:14 | KoJIoC | Дракон ранен | 3 dmg |
2023-01-03 02:00:15 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:00:16 | KoJIoC | Дракон ранен | 3 dmg |
2023-01-03 02:00:17 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:00:19 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:00:19 | KoJIoC | Кристал поврежден | 33% |
2023-01-03 02:00:19 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
2023-01-03 02:00:21 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:00:21 | KoJIoC | Дракон ранен | 3 dmg |
2023-01-03 02:00:23 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:00:25 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:00:26 | KoJIoC | Кристал поврежден | 33% |
2023-01-03 02:00:26 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
2023-01-03 02:00:27 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:00:27 | KoJIoC | Дракон ранен | 3 dmg |
2023-01-03 02:00:29 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:00:31 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:00:33 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:00:35 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:00:37 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:00:39 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:00:41 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:00:42 | KoJIoC | Дракон ранен | 3 dmg |
2023-01-03 02:00:43 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:00:44 | KoJIoC | Кристал поврежден | 66% |
2023-01-03 02:00:45 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:00:47 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:00:47 | KaTaFaN | Кристал поврежден | 33% |
2023-01-03 02:00:53 | KaTaFaN | Кристал поврежден | 66% |
2023-01-03 02:00:53 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
2023-01-03 02:00:53 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:00:54 | KoJIoC | Кристал уничтожен | ID: 12 |
2023-01-03 02:00:54 | --- | Дракон ранен | 10 dmg |
2023-01-03 02:00:55 | KaTaFaN | Кристал поврежден | 66% |
2023-01-03 02:00:57 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:00:57 | KaTaFaN | Кристал уничтожен | ID: 9 |
2023-01-03 02:00:57 | --- | Дракон ранен | 10 dmg |
2023-01-03 02:00:57 | KoJIoC | Дракон ранен | 3 dmg |
2023-01-03 02:00:59 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:01:01 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:01:01 | KoJIoC | Дракон ранен | 3 dmg |
2023-01-03 02:01:03 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:01:05 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:01:07 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:01:09 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:01:13 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:01:15 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:01:17 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:01:19 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:01:21 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:01:23 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:01:27 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:01:29 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:01:30 | KoJIoC | Дракон ранен | 3 dmg |
2023-01-03 02:01:31 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:01:32 | KoJIoC | Дракон ранен | 3 dmg |
2023-01-03 02:01:33 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:01:35 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:01:37 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:01:41 | KoJIoC | Дракон ранен | 3 dmg |
2023-01-03 02:01:41 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:01:43 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:01:45 | KoJIoC | Кристал поврежден | 33% |
2023-01-03 02:01:45 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:01:47 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:01:49 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:01:51 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:01:51 | KoJIoC | Дракон ранен | 3 dmg |
2023-01-03 02:01:55 | KoJIoC | Дракон ранен | 3 dmg |
2023-01-03 02:01:59 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:02:01 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:02:01 | Twistzz | Дракон ранен | 3 dmg |
2023-01-03 02:02:03 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:02:05 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:02:07 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:02:09 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:02:11 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:02:13 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:02:14 | KaTaFaN | Кристал поврежден | 33% |
2023-01-03 02:02:15 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:02:16 | KaTaFaN | Кристал поврежден | 66% |
2023-01-03 02:02:16 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
2023-01-03 02:02:17 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:02:17 | Twistzz | Дракон ранен | 1 dmg |
2023-01-03 02:02:19 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:02:22 | KaTaFaN | Кристал уничтожен | ID: 16 |
2023-01-03 02:02:23 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:02:25 | KaTaFaN | Дракон ранен | 3 dmg |
2023-01-03 02:02:26 | Twistzz | Дракон ранен | 3 dmg |
2023-01-03 02:02:27 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:02:28 | KaTaFaN | Дракон ранен | 3 dmg |
2023-01-03 02:02:29 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:02:31 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:02:35 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:02:36 | KaTaFaN | Дракон ранен | 3 dmg |
2023-01-03 02:02:37 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:02:38 | KaTaFaN | Дракон ранен | 3 dmg |
2023-01-03 02:02:39 | KoJIoC | Дракон ранен | 3 dmg |
2023-01-03 02:02:39 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:02:41 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:02:43 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:02:47 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:02:49 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:02:51 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:02:53 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:02:55 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:02:57 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:02:59 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:03:01 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:03:03 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:03:05 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:03:07 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:03:09 | KoJIoC | Кристал поврежден | 33% |
2023-01-03 02:03:09 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:03:09 | KaTaFaN | Кристал поврежден | 33% |
2023-01-03 02:03:09 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
2023-01-03 02:03:09 | --- | Дракон ранен | 10 dmg |
2023-01-03 02:03:11 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:03:12 | KoJIoC | Кристал поврежден | 66% |
2023-01-03 02:03:12 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
2023-01-03 02:03:13 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:03:13 | KaTaFaN | Кристал уничтожен | ID: 12 |
2023-01-03 02:03:13 | --- | Дракон ранен | 10 dmg |
2023-01-03 02:03:16 | KaTaFaN | Кристал поврежден | 33% |
2023-01-03 02:03:16 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
2023-01-03 02:03:17 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:03:18 | KaTaFaN | Кристал поврежден | 66% |
2023-01-03 02:03:19 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:03:21 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:03:22 | KaTaFaN | Кристал поврежден | 33% |
2023-01-03 02:03:22 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
2023-01-03 02:03:23 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:03:24 | KaTaFaN | Кристал поврежден | 66% |
2023-01-03 02:03:24 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
2023-01-03 02:03:25 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:03:26 | KaTaFaN | Кристал поврежден | 33% |
2023-01-03 02:03:27 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:03:28 | KoJIoC | Дракон ранен | 2 dmg |
2023-01-03 02:03:29 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:03:29 | KaTaFaN | Кристал уничтожен | ID: 7 |
2023-01-03 02:03:31 | KaTaFaN | Кристал уничтожен | ID: 11 |
2023-01-03 02:03:31 | --- | Дракон ранен | 10 dmg |
2023-01-03 02:03:32 | KoJIoC | Дракон ранен | 10 dmg |
2023-01-03 02:03:32 | KaTaFaN | Дракон ранен | 3 dmg |
2023-01-03 02:03:33 | KoJIoC | Дракон ранен | 3 dmg |
2023-01-03 02:03:35 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:03:35 | KoJIoC | Дракон ранен | 10 dmg |
2023-01-03 02:03:36 | KaTaFaN | Дракон ранен | 3 dmg |
2023-01-03 02:03:37 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:03:38 | KoJIoC | Дракон ранен | 3 dmg |
2023-01-03 02:03:39 | KaTaFaN | Дракон ранен | 1 dmg |
2023-01-03 02:03:40 | KaTaFaN | Кристал поврежден | 66% |
2023-01-03 02:03:41 | KoJIoC | Дракон ранен | 3 dmg |
2023-01-03 02:03:43 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:03:45 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:03:47 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:03:49 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:03:50 | KoJIoC | Дракон ранен | 3 dmg |
2023-01-03 02:03:51 | KaTaFaN | Дракон ранен | 3 dmg |
2023-01-03 02:03:51 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:03:56 | KaTaFaN | Дракон ранен | 8 dmg |
2023-01-03 02:03:57 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:03:59 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:03:59 | KoJIoC | Дракон ранен | 3 dmg |
2023-01-03 02:04:03 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:04:05 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:04:06 | KaTaFaN | Кристал поврежден | 33% |
2023-01-03 02:04:06 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
2023-01-03 02:04:06 | Aleihandro | Дракон ранен | 10 dmg |
2023-01-03 02:04:06 | KoJIoC | Дракон ранен | 3 dmg |
2023-01-03 02:04:07 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:04:08 | KaTaFaN | Дракон ранен | 3 dmg |
2023-01-03 02:04:08 | KoJIoC | Дракон ранен | 10 dmg |
2023-01-03 02:04:09 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:04:09 | KaTaFaN | Дракон ранен | 3 dmg |
2023-01-03 02:04:11 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:04:13 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:04:13 | KaTaFaN | Кристал уничтожен | ID: 10 |
2023-01-03 02:04:13 | --- | Дракон ранен | 10 dmg |
2023-01-03 02:04:13 | KoJIoC | Дракон ранен | 3 dmg |
2023-01-03 02:04:15 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:04:16 | KoJIoC | Дракон ранен | 3 dmg |
2023-01-03 02:04:17 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:04:18 | KaTaFaN | Дракон ранен | 3 dmg |
2023-01-03 02:04:19 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:04:19 | KoJIoC | Дракон ранен | 3 dmg |
2023-01-03 02:04:20 | KaTaFaN | Дракон ранен | 3 dmg |
2023-01-03 02:04:21 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:04:23 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:04:25 | KoJIoC | Дракон ранен | 3 dmg |
2023-01-03 02:04:25 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:04:26 | KaTaFaN | Кристал поврежден | 33% |
2023-01-03 02:04:26 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
2023-01-03 02:04:26 | --- | Дракон ранен | 10 dmg |
2023-01-03 02:04:27 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:04:29 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:04:34 | Twistzz | Дракон ранен | 2 dmg |
2023-01-03 02:04:37 | KaTaFaN | Дракон ранен | 3 dmg |
2023-01-03 02:04:38 | KoJIoC | Дракон ранен | 8 dmg |
2023-01-03 02:04:39 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:04:41 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:04:43 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:04:43 | KaTaFaN | Дракон ранен | 10 dmg |
2023-01-03 02:04:44 | KoJIoC | Дракон ранен | 10 dmg |
2023-01-03 02:04:46 | KoJIoC | Дракон ранен | 3 dmg |
2023-01-03 02:04:48 | KoJIoC | Дракон ранен | 3 dmg |
2023-01-03 02:04:49 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:04:50 | KoJIoC | Дракон ранен | 10 dmg |
2023-01-03 02:04:51 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:04:53 | KaTaFaN | Дракон ранен | 2 dmg |
2023-01-03 02:04:53 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:04:53 | KoJIoC | Дракон ранен | 2 dmg |
2023-01-03 02:04:55 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:04:57 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:04:59 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:04:59 | KoJIoC | Дракон ранен | 3 dmg |
2023-01-03 02:05:01 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:05:01 | KoJIoC | Дракон ранен | 3 dmg |
2023-01-03 02:05:04 | KoJIoC | Дракон ранен | 3 dmg |
2023-01-03 02:05:05 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:05:05 | KaTaFaN | Дракон ранен | 3 dmg |
2023-01-03 02:05:07 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:05:07 | KoJIoC | Дракон ранен | 3 dmg |
2023-01-03 02:05:08 | KaTaFaN | Дракон ранен | 3 dmg |
2023-01-03 02:05:09 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:05:10 | KaTaFaN | Дракон ранен | 3 dmg |
2023-01-03 02:05:10 | KoJIoC | Дракон ранен | 3 dmg |
2023-01-03 02:05:11 | KaTaFaN | Дракон ранен | 10 dmg |
2023-01-03 02:05:13 | KoJIoC | Дракон ранен | 3 dmg |
2023-01-03 02:05:14 | KaTaFaN | Дракон ранен | 3 dmg |
2023-01-03 02:05:15 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:05:17 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:05:19 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:05:19 | KaTaFaN | Кристал поврежден | 33% |
2023-01-03 02:05:19 | KoJIoC | Кристал уничтожен | ID: 17 |
2023-01-03 02:05:21 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:05:21 | KaTaFaN | Кристал поврежден | 66% |
2023-01-03 02:05:21 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
2023-01-03 02:05:21 | KoJIoC | Дракон ранен | 3 dmg |
2023-01-03 02:05:22 | KaTaFaN | Кристал уничтожен | ID: 12 |
2023-01-03 02:05:23 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:05:26 | Aleihandro | Дракон ранен | 10 dmg |
2023-01-03 02:05:27 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:05:27 | KaTaFaN | Дракон ранен | 3 dmg |
2023-01-03 02:05:29 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:05:31 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:05:31 | KaTaFaN | Кристал поврежден | 33% |
2023-01-03 02:05:31 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
2023-01-03 02:05:33 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:05:33 | KaTaFaN | Кристал поврежден | 66% |
2023-01-03 02:05:35 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:05:35 | KaTaFaN | Кристал поврежден | 33% |
2023-01-03 02:05:37 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:05:37 | KaTaFaN | Кристал поврежден | 66% |
2023-01-03 02:05:39 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:05:39 | KaTaFaN | Дракон ранен | 10 dmg |
2023-01-03 02:05:40 | KoJIoC | Дракон ранен | 3 dmg |
2023-01-03 02:05:41 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:05:43 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:05:45 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:05:45 | KaTaFaN | Дракон ранен | 3 dmg |
2023-01-03 02:05:45 | Aleihandro | Дракон ранен | 3 dmg |
2023-01-03 02:05:46 | KaTaFaN | Дракон ранен | 10 dmg |
2023-01-03 02:05:47 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:05:49 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:05:51 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:05:52 | Aleihandro | Дракон ранен | 2 dmg |
2023-01-03 02:05:53 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:05:55 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:05:57 | Twistzz | Кристал поврежден | 66% |
2023-01-03 02:05:57 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
2023-01-03 02:05:57 | KoJIoC | Дракон ранен | 3 dmg |
2023-01-03 02:06:00 | Twistzz | Дракон ранен | 11 dmg |
2023-01-03 02:06:01 | Twistzz | Дракон ранен | 2 dmg |
2023-01-03 02:06:03 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:06:04 | KaTaFaN | Дракон ранен | 3 dmg |
2023-01-03 02:06:07 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:06:09 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:06:09 | KaTaFaN | Дракон ранен | 3 dmg |
2023-01-03 02:06:11 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:06:12 | KoJIoC | Дракон ранен | 1 dmg |
2023-01-03 02:06:15 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:06:17 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:06:18 | KaTaFaN | Кристал поврежден | 33% |
2023-01-03 02:06:18 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
2023-01-03 02:06:19 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:06:20 | KaTaFaN | Кристал поврежден | 66% |
2023-01-03 02:06:21 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
2023-01-03 02:06:23 | Twistzz | Дракон ранен | 2 dmg |
2023-01-03 02:06:23 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:06:23 | KaTaFaN | Кристал уничтожен | ID: 7 |
2023-01-03 02:06:23 | --- | Дракон ранен | 10 dmg |
2023-01-03 02:06:24 | KaTaFaN | Кристал поврежден | 33% |
2023-01-03 02:06:24 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
2023-01-03 02:06:25 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:06:28 | Aleihandro | Дракон ранен | 2 dmg |
2023-01-03 02:06:32 | KaTaFaN | Дракон ранен | 8 dmg |
2023-01-03 02:06:33 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:06:35 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:06:37 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:06:39 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:06:41 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:06:43 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:06:45 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:06:45 | KaTaFaN | Дракон ранен | 3 dmg |
2023-01-03 02:06:47 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:06:48 | Aleihandro | Кристал поврежден | 66% |
2023-01-03 02:06:48 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
2023-01-03 02:06:48 | KaTaFaN | Кристал уничтожен | ID: 11 |
2023-01-03 02:06:49 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:06:50 | Aleihandro | Кристал уничтожен | ID: 10 |
2023-01-03 02:06:50 | --- | Дракон ранен | 10 dmg |
2023-01-03 02:06:50 | KoJIoC | Дракон ранен | 3 dmg |
2023-01-03 02:06:50 | --- | Дракон ранен | 10 dmg |
2023-01-03 02:06:53 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:06:55 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:06:56 | KaTaFaN | Кристал уничтожен | ID: 18 |
2023-01-03 02:06:56 | --- | Дракон ранен | 10 dmg |
2023-01-03 02:06:57 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:06:59 | KoJIoC | Дракон ранен | 3 dmg |
2023-01-03 02:07:00 | KaTaFaN | Дракон ранен | 3 dmg |
2023-01-03 02:07:05 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:07:09 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:07:11 | Twistzz | Дракон ранен | 3 dmg |
2023-01-03 02:07:13 | Twistzz | Дракон ранен | 10 dmg |
2023-01-03 02:07:15 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:07:17 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:07:19 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:07:21 | KoJIoC | Дракон ранен | 3 dmg |
2023-01-03 02:07:23 | Twistzz | Дракон ранен | 3 dmg |
2023-01-03 02:07:25 | Twistzz | Дракон ранен | 3 dmg |
2023-01-03 02:07:27 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:07:29 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:07:30 | Twistzz | Кристал поврежден | 33% |
2023-01-03 02:07:30 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
2023-01-03 02:07:31 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:07:33 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:07:34 | Twistzz | Кристал поврежден | 66% |
2023-01-03 02:07:35 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:07:37 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:07:39 | Aleihandro | Дракон ранен | 3 dmg |
2023-01-03 02:07:39 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:07:41 | Twistzz | Дракон ранен | 3 dmg |
2023-01-03 02:07:45 | Twistzz | Дракон ранен | 8 dmg |
2023-01-03 02:07:47 | Twistzz | Дракон ранен | 3 dmg |
2023-01-03 02:07:48 | Aleihandro | Дракон ранен | 3 dmg |
2023-01-03 02:07:49 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:07:50 | Aleihandro | Дракон ранен | 3 dmg |
2023-01-03 02:07:51 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:07:52 | Aleihandro | Дракон ранен | 3 dmg |
2023-01-03 02:07:53 | Twistzz | Дракон ранен | 8 dmg |
2023-01-03 02:07:53 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:07:54 | KoJIoC | Дракон ранен | 10 dmg |
2023-01-03 02:07:55 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2023-01-03 02:07:56 | KaTaFaN | Кристал уничтожен | ID: 12 |
2023-01-03 02:07:56 | --- | Дракон ранен | 10 dmg |
2023-01-03 02:07:58 | Aleihandro | Дракон ранен | 3 dmg |
2023-01-03 02:07:58 | --- | Дракон побежден |
Всего урона нанесено: 649
Всего вылечено: 183
Участников: 7
Участников погибло: 2
Игрок | Клан | Кристаллов убито | Атак на кристаллы | Урона дракону | |
VladikProPvP | Mugiwars | 0 | 0 | 0 | |
JamBase | Nameless | 0 | 0 | 0 | |
взрывы | 0 | 0 | 220 | ||
TheScause | Nameless | 1 | 2 | 3 | |
Twistzz | From Ghetto | 0 | 3 | 75 | |
KoJIoC | Nameless | 2 | 6 | 184 | |
KaTaFaN | Nameless | 11 | 23 | 125 | |
Aleihandro | From Ghetto | 1 | 1 | 42 |