Время | Игрок | Действие | Пояснение |
2018-05-06 22:09:30 | sergetur97 | Игрок погиб | |
2018-05-06 22:09:49 | --- | Дракон возродился | |
2018-05-06 22:10:07 | Stas_bos | Кристал поврежден | 33% |
2018-05-06 22:10:07 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
2018-05-06 22:10:07 | chet21 | Кристал поврежден | 66% |
2018-05-06 22:10:07 | --- | Дракон ранен | 10 dmg |
2018-05-06 22:10:09 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2018-05-06 22:10:11 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2018-05-06 22:10:13 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2018-05-06 22:10:15 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2018-05-06 22:10:17 | chet21 | Кристал поврежден | 33% |
2018-05-06 22:10:17 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2018-05-06 22:10:18 | chet21 | Кристал поврежден | 33% |
2018-05-06 22:10:19 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2018-05-06 22:10:21 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2018-05-06 22:10:22 | Bro_DyaGa | Кристал поврежден | 33% |
2018-05-06 22:10:23 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2018-05-06 22:10:24 | Bro_DyaGa | Кристал поврежден | 66% |
2018-05-06 22:10:24 | chet21 | Кристал поврежден | 33% |
2018-05-06 22:10:24 | WinstonBlue | Кристал поврежден | 33% |
2018-05-06 22:10:25 | Bro_DyaGa | Кристал уничтожен | ID: 11 |
2018-05-06 22:10:25 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2018-05-06 22:10:25 | chet21 | Кристал поврежден | 66% |
2018-05-06 22:10:26 | WinstonBlue | Кристал поврежден | 66% |
2018-05-06 22:10:26 | Bro_DyaGa | Кристал поврежден | 33% |
2018-05-06 22:10:27 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2018-05-06 22:10:27 | chet21 | Кристал уничтожен | ID: 9 |
2018-05-06 22:10:27 | Bro_DyaGa | Кристал поврежден | 66% |
2018-05-06 22:10:27 | WinstonBlue | Кристал уничтожен | ID: 7 |
2018-05-06 22:10:29 | Bro_DyaGa | Кристал уничтожен | ID: 10 |
2018-05-06 22:10:30 | Skyline | Дракон ранен | 2 dmg |
2018-05-06 22:10:31 | -Shankland- | Кристал поврежден | 33% |
2018-05-06 22:10:31 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2018-05-06 22:10:31 | chet21 | Кристал поврежден | 66% |
2018-05-06 22:10:33 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2018-05-06 22:10:34 | chet21 | Кристал уничтожен | ID: 16 |
2018-05-06 22:10:34 | --- | Дракон ранен | 10 dmg |
2018-05-06 22:10:34 | -Shankland- | Кристал поврежден | 33% |
2018-05-06 22:10:35 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2018-05-06 22:10:37 | Bro_DyaGa | Кристал поврежден | 33% |
2018-05-06 22:10:37 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
2018-05-06 22:10:37 | Adasya | Кристал поврежден | 33% |
2018-05-06 22:10:38 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
2018-05-06 22:10:38 | -Shankland- | Кристал поврежден | 33% |
2018-05-06 22:10:39 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2018-05-06 22:10:39 | Bro_DyaGa | Кристал поврежден | 66% |
2018-05-06 22:10:41 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2018-05-06 22:10:42 | Adasya | Кристал поврежден | 66% |
2018-05-06 22:10:43 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2018-05-06 22:10:45 | WinstonBlue | Дракон ранен | 3 dmg |
2018-05-06 22:10:45 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2018-05-06 22:10:45 | Adasya | Кристал уничтожен | ID: 13 |
2018-05-06 22:10:45 | chet21 | Кристал уничтожен | ID: 12 |
2018-05-06 22:10:45 | -Shankland- | Кристал поврежден | 33% |
2018-05-06 22:10:49 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2018-05-06 22:10:50 | -Shankland- | Кристал поврежден | 66% |
2018-05-06 22:10:52 | -Shankland- | Кристал уничтожен | ID: 1 |
2018-05-06 22:10:53 | WinstonBlue | Дракон ранен | 2 dmg |
2018-05-06 22:10:54 | Stas_bos | Кристал поврежден | 33% |
2018-05-06 22:10:57 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2018-05-06 22:10:57 | chet21 | Кристал поврежден | 33% |
2018-05-06 22:10:58 | Stas_bos | Кристал поврежден | 66% |
2018-05-06 22:10:59 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2018-05-06 22:11:00 | Stas_bos | Кристал уничтожен | ID: 8 |
2018-05-06 22:11:01 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2018-05-06 22:11:02 | chet21 | Дракон ранен | 3 dmg |
2018-05-06 22:11:03 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2018-05-06 22:11:04 | chet21 | Дракон ранен | 3 dmg |
2018-05-06 22:11:08 | Stas_bos | Кристал поврежден | 33% |
2018-05-06 22:11:08 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
2018-05-06 22:11:10 | Stas_bos | Кристал поврежден | 66% |
2018-05-06 22:11:11 | Stas_bos | Кристал уничтожен | ID: 5 |
2018-05-06 22:11:12 | -Shankland- | Кристал поврежден | 33% |
2018-05-06 22:11:14 | -Shankland- | Кристал поврежден | 66% |
2018-05-06 22:11:16 | -Shankland- | Кристал уничтожен | ID: 2 |
2018-05-06 22:11:19 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2018-05-06 22:11:21 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2018-05-06 22:11:22 | chet21 | Кристал поврежден | 33% |
2018-05-06 22:11:23 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2018-05-06 22:11:25 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2018-05-06 22:11:25 | chet21 | Кристал поврежден | 66% |
2018-05-06 22:11:25 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
2018-05-06 22:11:26 | Skyline | Кристал поврежден | 33% |
2018-05-06 22:11:27 | chet21 | Кристал уничтожен | ID: 19 |
2018-05-06 22:11:27 | WinstonBlue | Дракон ранен | 3 dmg |
2018-05-06 22:11:29 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2018-05-06 22:11:30 | WinstonBlue | Дракон ранен | 3 dmg |
2018-05-06 22:11:33 | Stas_bos | Кристал поврежден | 33% |
2018-05-06 22:11:34 | Skyline | Дракон ранен | 3 dmg |
2018-05-06 22:11:35 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2018-05-06 22:11:37 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2018-05-06 22:11:37 | Skyline | Дракон ранен | 3 dmg |
2018-05-06 22:11:39 | Bro_DyaGa | Кристал поврежден | 66% |
2018-05-06 22:11:47 | Stas_bos | Кристал уничтожен | ID: 18 |
2018-05-06 22:11:50 | Adasya | Кристал поврежден | 66% |
2018-05-06 22:12:01 | chet21 | Дракон ранен | 8 dmg |
2018-05-06 22:12:02 | Skyline | Дракон ранен | 3 dmg |
2018-05-06 22:12:04 | Bro_DyaGa | Дракон ранен | 3 dmg |
2018-05-06 22:12:06 | Skyline | Дракон ранен | 3 dmg |
2018-05-06 22:12:12 | Bro_DyaGa | Дракон ранен | 3 dmg |
2018-05-06 22:12:12 | chet21 | Дракон ранен | 3 dmg |
2018-05-06 22:12:12 | Skyline | Дракон ранен | 3 dmg |
2018-05-06 22:12:16 | WinstonBlue | Дракон ранен | 3 dmg |
2018-05-06 22:12:24 | WinstonBlue | Дракон ранен | 7 dmg |
2018-05-06 22:12:27 | Skyline | Дракон ранен | 3 dmg |
2018-05-06 22:12:29 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2018-05-06 22:12:31 | Skyline | Дракон ранен | 10 dmg |
2018-05-06 22:12:31 | 1Vadim1 | Дракон ранен | 2 dmg |
2018-05-06 22:12:31 | chet21 | Дракон ранен | 3 dmg |
2018-05-06 22:12:31 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2018-05-06 22:12:33 | Adasya | Кристал поврежден | 33% |
2018-05-06 22:12:33 | chet21 | Кристал поврежден | 33% |
2018-05-06 22:12:33 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
2018-05-06 22:12:33 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2018-05-06 22:12:34 | 1Vadim1 | Кристал поврежден | 66% |
2018-05-06 22:12:34 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
2018-05-06 22:12:34 | Adasya | Кристал поврежден | 66% |
2018-05-06 22:12:34 | chet21 | Кристал уничтожен | ID: 10 |
2018-05-06 22:12:34 | --- | Дракон ранен | 10 dmg |
2018-05-06 22:12:37 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2018-05-06 22:12:38 | -Shankland- | Кристал поврежден | 33% |
2018-05-06 22:12:38 | Bro_DyaGa | Кристал поврежден | 66% |
2018-05-06 22:12:38 | chet21 | Кристал поврежден | 66% |
2018-05-06 22:12:38 | WinstonBlue | Дракон ранен | 3 dmg |
2018-05-06 22:12:39 | Bro_DyaGa | Кристал уничтожен | ID: 7 |
2018-05-06 22:12:39 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2018-05-06 22:12:39 | chet21 | Кристал поврежден | 33% |
2018-05-06 22:12:41 | chet21 | Кристал поврежден | 66% |
2018-05-06 22:12:41 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2018-05-06 22:12:41 | Skyline | Кристал поврежден | 33% |
2018-05-06 22:12:41 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
2018-05-06 22:12:41 | --- | Дракон ранен | 10 dmg |
2018-05-06 22:12:42 | chet21 | Кристал уничтожен | ID: 16 |
2018-05-06 22:12:49 | WinstonBlue | Дракон ранен | 3 dmg |
2018-05-06 22:12:49 | Skyline | Дракон ранен | 3 dmg |
2018-05-06 22:12:53 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2018-05-06 22:12:54 | Bro_DyaGa | Кристал поврежден | 33% |
2018-05-06 22:12:54 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
2018-05-06 22:12:55 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2018-05-06 22:12:57 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2018-05-06 22:12:58 | -Shankland- | Кристал уничтожен | ID: 20 |
2018-05-06 22:12:59 | chet21 | Кристал поврежден | 66% |
2018-05-06 22:12:59 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
2018-05-06 22:12:59 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2018-05-06 22:13:00 | chet21 | Кристал уничтожен | ID: 13 |
2018-05-06 22:13:00 | --- | Дракон ранен | 10 dmg |
2018-05-06 22:13:02 | Skyline | Дракон ранен | 3 dmg |
2018-05-06 22:13:05 | Bro_DyaGa | Кристал поврежден | 33% |
2018-05-06 22:13:07 | Bro_DyaGa | Кристал поврежден | 66% |
2018-05-06 22:13:08 | Stas_bos | Кристал уничтожен | ID: 1 |
2018-05-06 22:13:09 | chet21 | Дракон ранен | 3 dmg |
2018-05-06 22:13:10 | 1Vadim1 | Дракон ранен | 3 dmg |
2018-05-06 22:13:11 | Adasya | Дракон ранен | 3 dmg |
2018-05-06 22:13:11 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2018-05-06 22:13:13 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2018-05-06 22:13:15 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2018-05-06 22:13:16 | Stas_bos | Кристал поврежден | 33% |
2018-05-06 22:13:16 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
2018-05-06 22:13:17 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2018-05-06 22:13:18 | 1Vadim1 | Дракон ранен | 3 dmg |
2018-05-06 22:13:21 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2018-05-06 22:13:23 | Stas_bos | Кристал поврежден | 66% |
2018-05-06 22:13:23 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
2018-05-06 22:13:23 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2018-05-06 22:13:24 | Bro_DyaGa | Кристал уничтожен | ID: 12 |
2018-05-06 22:13:24 | --- | Дракон ранен | 10 dmg |
2018-05-06 22:13:24 | --- | Дракон ранен | 10 dmg |
2018-05-06 22:13:25 | -Shankland- | Кристал поврежден | 33% |
2018-05-06 22:13:28 | -Shankland- | Кристал поврежден | 66% |
2018-05-06 22:13:31 | Bro_DyaGa | Дракон ранен | 3 dmg |
2018-05-06 22:13:31 | WinstonBlue | Дракон ранен | 1 dmg |
2018-05-06 22:13:31 | Adasya | Дракон ранен | 3 dmg |
2018-05-06 22:13:31 | Skyline | Дракон ранен | 2 dmg |
2018-05-06 22:13:32 | 1Vadim1 | Дракон ранен | 2 dmg |
2018-05-06 22:13:33 | Bro_DyaGa | Дракон ранен | 10 dmg |
2018-05-06 22:13:34 | -Shankland- | Кристал уничтожен | ID: 2 |
2018-05-06 22:13:34 | 1Vadim1 | Дракон ранен | 1 dmg |
2018-05-06 22:13:35 | 1Vadim1 | Дракон ранен | 3 dmg |
2018-05-06 22:13:41 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2018-05-06 22:13:42 | chet21 | Дракон ранен | 2 dmg |
2018-05-06 22:13:43 | chet21 | Дракон ранен | 2 dmg |
2018-05-06 22:13:43 | WinstonBlue | Дракон ранен | 3 dmg |
2018-05-06 22:13:45 | Bro_DyaGa | Дракон ранен | 8 dmg |
2018-05-06 22:13:47 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2018-05-06 22:13:49 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2018-05-06 22:13:51 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2018-05-06 22:13:53 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2018-05-06 22:13:57 | 1Vadim1 | Дракон ранен | 3 dmg |
2018-05-06 22:13:58 | Stas_bos | Кристал поврежден | 33% |
2018-05-06 22:14:02 | Stas_bos | Дракон ранен | 3 dmg |
2018-05-06 22:14:03 | WinstonBlue | Дракон ранен | 3 dmg |
2018-05-06 22:14:03 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2018-05-06 22:14:10 | Stas_bos | Кристал поврежден | 66% |
2018-05-06 22:14:14 | 1Vadim1 | Дракон ранен | 2 dmg |
2018-05-06 22:14:15 | chet21 | Дракон ранен | 10 dmg |
2018-05-06 22:14:18 | Adasya | Дракон ранен | 2 dmg |
2018-05-06 22:14:22 | Bro_DyaGa | Дракон ранен | 10 dmg |
2018-05-06 22:14:22 | Adasya | Дракон ранен | 3 dmg |
2018-05-06 22:14:23 | Stas_bos | Дракон ранен | 3 dmg |
2018-05-06 22:14:23 | WinstonBlue | Дракон ранен | 3 dmg |
2018-05-06 22:14:23 | Bro_DyaGa | Дракон ранен | 3 dmg |
2018-05-06 22:14:25 | Stas_bos | Дракон ранен | 3 dmg |
2018-05-06 22:14:25 | chet21 | Дракон ранен | 3 dmg |
2018-05-06 22:14:39 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2018-05-06 22:14:39 | Adasya | Дракон ранен | 2 dmg |
2018-05-06 22:14:40 | Stas_bos | Кристал поврежден | 33% |
2018-05-06 22:14:41 | chet21 | Кристал поврежден | 66% |
2018-05-06 22:14:43 | chet21 | Кристал уничтожен | ID: 10 |
2018-05-06 22:14:47 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2018-05-06 22:14:49 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2018-05-06 22:14:50 | Stas_bos | Кристал поврежден | 33% |
2018-05-06 22:14:50 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
2018-05-06 22:14:50 | Bro_DyaGa | Кристал поврежден | 66% |
2018-05-06 22:14:50 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
2018-05-06 22:14:50 | chet21 | Кристал уничтожен | ID: 16 |
2018-05-06 22:14:51 | --- | Дракон ранен | 10 dmg |
2018-05-06 22:14:52 | Stas_bos | Дракон ранен | 2 dmg |
2018-05-06 22:14:55 | -Shankland- | Кристал поврежден | 33% |
2018-05-06 22:14:55 | Bro_DyaGa | Дракон ранен | 3 dmg |
2018-05-06 22:14:56 | chet21 | Дракон ранен | 3 dmg |
2018-05-06 22:14:56 | Stas_bos | Дракон ранен | 3 dmg |
2018-05-06 22:14:56 | -Shankland- | Кристал поврежден | 66% |
2018-05-06 22:14:56 | Adasya | Дракон ранен | 3 dmg |
2018-05-06 22:14:58 | -Shankland- | Кристал уничтожен | ID: 7 |
2018-05-06 22:14:58 | WinstonBlue | Дракон ранен | 3 dmg |
2018-05-06 22:14:59 | Stas_bos | Дракон ранен | 3 dmg |
2018-05-06 22:15:03 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2018-05-06 22:15:05 | Bro_DyaGa | Кристал поврежден | 33% |
2018-05-06 22:15:05 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2018-05-06 22:15:06 | Bro_DyaGa | Кристал поврежден | 66% |
2018-05-06 22:15:07 | Stas_bos | Кристал поврежден | 33% |
2018-05-06 22:15:08 | 1Vadim1 | Кристал поврежден | 66% |
2018-05-06 22:15:10 | Bro_DyaGa | Дракон ранен | 3 dmg |
2018-05-06 22:15:14 | chet21 | Дракон ранен | 2 dmg |
2018-05-06 22:15:14 | -Shankland- | Кристал поврежден | 33% |
2018-05-06 22:15:17 | chet21 | Дракон ранен | 3 dmg |
2018-05-06 22:15:17 | 1Vadim1 | Дракон ранен | 3 dmg |
2018-05-06 22:15:17 | Skyline | Дракон ранен | 3 dmg |
2018-05-06 22:15:19 | 1Vadim1 | Дракон ранен | 3 dmg |
2018-05-06 22:15:19 | -Shankland- | Кристал поврежден | 33% |
2018-05-06 22:15:20 | Bro_DyaGa | Дракон ранен | 3 dmg |
2018-05-06 22:15:21 | Bro_DyaGa | Дракон ранен | 3 dmg |
2018-05-06 22:15:22 | -Shankland- | Кристал поврежден | 66% |
2018-05-06 22:15:23 | 1Vadim1 | Дракон ранен | 3 dmg |
2018-05-06 22:15:29 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2018-05-06 22:15:30 | Skyline | Кристал поврежден | 33% |
2018-05-06 22:15:31 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
2018-05-06 22:15:31 | Bro_DyaGa | Кристал поврежден | 66% |
2018-05-06 22:15:31 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
2018-05-06 22:15:31 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2018-05-06 22:15:31 | Bro_DyaGa | Дракон ранен | 10 dmg |
2018-05-06 22:15:32 | WinstonBlue | Дракон ранен | 3 dmg |
2018-05-06 22:15:37 | WinstonBlue | Кристал уничтожен | ID: 12 |
2018-05-06 22:15:45 | Bro_DyaGa | Дракон ранен | 10 dmg |
2018-05-06 22:15:47 | Bro_DyaGa | Дракон ранен | 10 dmg |
2018-05-06 22:15:47 | 1Vadim1 | Дракон ранен | 10 dmg |
2018-05-06 22:15:50 | WinstonBlue | Дракон ранен | 3 dmg |
2018-05-06 22:15:50 | Stas_bos | Дракон ранен | 3 dmg |
2018-05-06 22:15:51 | Bro_DyaGa | Дракон ранен | 2 dmg |
2018-05-06 22:15:52 | Stas_bos | Дракон ранен | 3 dmg |
2018-05-06 22:15:52 | Skyline | Дракон ранен | 10 dmg |
2018-05-06 22:15:55 | Bro_DyaGa | Дракон ранен | 3 dmg |
2018-05-06 22:15:55 | WinstonBlue | Дракон ранен | 3 dmg |
2018-05-06 22:15:59 | Stas_bos | Дракон ранен | 3 dmg |
2018-05-06 22:16:03 | Adasya | Дракон ранен | 3 dmg |
2018-05-06 22:16:03 | Stas_bos | Дракон ранен | 3 dmg |
2018-05-06 22:16:06 | Adasya | Дракон ранен | 3 dmg |
2018-05-06 22:16:06 | 1Vadim1 | Дракон ранен | 3 dmg |
2018-05-06 22:16:06 | WinstonBlue | Дракон ранен | 3 dmg |
2018-05-06 22:16:07 | Bro_DyaGa | Дракон ранен | 3 dmg |
2018-05-06 22:16:08 | Adasya | Дракон ранен | 3 dmg |
2018-05-06 22:16:09 | Adasya | Дракон ранен | 3 dmg |
2018-05-06 22:16:15 | WinstonBlue | Дракон ранен | 3 dmg |
2018-05-06 22:16:15 | Adasya | Дракон ранен | 3 dmg |
2018-05-06 22:16:19 | Adasya | Дракон ранен | 3 dmg |
2018-05-06 22:16:21 | -Shankland- | Кристал поврежден | 33% |
2018-05-06 22:16:22 | WinstonBlue | Дракон ранен | 3 dmg |
2018-05-06 22:16:23 | Skyline | Дракон ранен | 3 dmg |
2018-05-06 22:16:23 | -Shankland- | Кристал поврежден | 66% |
2018-05-06 22:16:42 | Bro_DyaGa | Дракон ранен | 3 dmg |
2018-05-06 22:16:46 | -Shankland- | Кристал уничтожен | ID: 2 |
2018-05-06 22:16:51 | -Shankland- | Кристал поврежден | 33% |
2018-05-06 22:16:53 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2018-05-06 22:16:53 | Bro_DyaGa | Кристал поврежден | 33% |
2018-05-06 22:16:53 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
2018-05-06 22:16:54 | WinstonBlue | Игрок погиб | |
2018-05-06 22:16:55 | Bro_DyaGa | Кристал поврежден | 66% |
2018-05-06 22:16:55 | --- | Дракон ранен | 5 dmg |
2018-05-06 22:16:55 | -Shankland- | Кристал поврежден | 66% |
2018-05-06 22:16:55 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2018-05-06 22:16:55 | Stas_bos | Кристал уничтожен | ID: 10 |
2018-05-06 22:16:55 | --- | Дракон ранен | 10 dmg |
2018-05-06 22:16:56 | -Shankland- | Кристал уничтожен | ID: 1 |
2018-05-06 22:16:57 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2018-05-06 22:16:58 | Bro_DyaGa | Дракон ранен | 3 dmg |
2018-05-06 22:16:59 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2018-05-06 22:17:01 | Stas_bos | Кристал поврежден | 33% |
2018-05-06 22:17:02 | Bro_DyaGa | Кристал поврежден | 66% |
2018-05-06 22:17:03 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2018-05-06 22:17:03 | Stas_bos | Кристал уничтожен | ID: 16 |
2018-05-06 22:17:04 | --- | Дракон ранен | 10 dmg |
2018-05-06 22:17:07 | Stas_bos | Дракон ранен | 3 dmg |
2018-05-06 22:17:09 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2018-05-06 22:17:11 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2018-05-06 22:17:12 | Bro_DyaGa | Дракон ранен | 10 dmg |
2018-05-06 22:17:13 | Stas_bos | Дракон ранен | 10 dmg |
2018-05-06 22:17:13 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2018-05-06 22:17:20 | chet21 | Дракон ранен | 10 dmg |
2018-05-06 22:17:20 | 1Vadim1 | Дракон ранен | 3 dmg |
2018-05-06 22:17:27 | Bro_DyaGa | Кристал поврежден | 33% |
2018-05-06 22:17:28 | Bro_DyaGa | Кристал поврежден | 66% |
2018-05-06 22:17:41 | Adasya | Дракон ранен | 3 dmg |
2018-05-06 22:17:44 | 1Vadim1 | Дракон ранен | 3 dmg |
2018-05-06 22:17:44 | Stas_bos | Дракон ранен | 3 dmg |
2018-05-06 22:17:44 | chet21 | Дракон ранен | 8 dmg |
2018-05-06 22:17:44 | -Shankland- | Дракон ранен | 8 dmg |
2018-05-06 22:17:47 | --- | Дракон вылечен | +1 hp |
2018-05-06 22:17:50 | Adasya | Кристал поврежден | 33% |
2018-05-06 22:17:50 | Bro_DyaGa | Кристал поврежден | 66% |
2018-05-06 22:17:52 | Stas_bos | Кристал уничтожен | ID: 12 |
2018-05-06 22:17:53 | Adasya | Дракон ранен | 8 dmg |
2018-05-06 22:17:58 | Stas_bos | Дракон ранен | 3 dmg |
2018-05-06 22:18:00 | chet21 | Дракон ранен | 3 dmg |
2018-05-06 22:18:09 | Skyline | Дракон ранен | 3 dmg |
2018-05-06 22:18:12 | Skyline | Дракон ранен | 10 dmg |
2018-05-06 22:18:12 | --- | Дракон побежден |
Всего урона нанесено: 638
Всего вылечено: 67
Участников: 9
Участников погибло: 2
Игрок | Клан | Кристаллов убито | Атак на кристаллы | Урона дракону | |
sergetur97 | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
взрывы | 0 | 0 | 190 | ||
Stas_bos | ![]() | 7 | 14 | 48 | |
chet21 | 9 | 15 | 69 | ||
Bro_DyaGa | ![]() | 4 | 21 | 106 | |
WinstonBlue | ![]() | 2 | 2 | 58 | |
Skyline | 0 | 3 | 67 | ||
-Shankland- | ![]() | 7 | 19 | 8 | |
Adasya | 1 | 6 | 45 | ||
1Vadim1 | 0 | 2 | 47 |