Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
21 -2 TRIADA94,032-37,064198.3 тыс13.3 млн42.5 млн118,27516,5258,040287.4 млн
22 NeverClan86,9741675 тыс25.3 млн38.6 млн100,4856,3246,910529.8 млн
23 TheFreezed86,610-16584.6 тыс21.5 млн39 млн147,25815,07422,348507.2 млн
24 2x269,003-519122.6 тыс15.6 млн33.4 млн110,32514,56511,469297.3 млн
25 +2 Imperium Of Man62,6391,344287 тыс9.8 млн23.9 млн40,47412,4562,845151.2 млн
26 Rogue Crew62,264-375273.7 тыс11.3 млн26 млн67,3009,3367,333176.6 млн
27 -2 Quintessential60,789-3,13919 тыс10.9 млн27.4 млн106,13725,27711,179250.5 млн
28 Orion57,341-119.9 тыс11 млн31.8 млн83,3936,1904,711217.4 млн
29 +1 OnixCorp55,193223145.2 тыс12.2 млн27.9 млн95,68710,36119,297332.7 млн
30 -1 StarFall54,704-62176.9 тыс8.6 млн34.7 млн39,8234,4762,472159.1 млн
31 Hunters52,8254233.4 тыс13.5 млн25.2 млн72,1505,2719,176330.1 млн
32 WAY WIKINGI50,957531141.8 тыс11.6 млн26.1 млн77,6707,05510,482242.7 млн
33 BUSHIDO49,3843476.5 тыс11.1 млн30.2 млн32,6898161,421148.6 млн
34 Flowering Chaos48,230036.5 тыс10.2 млн24.7 млн110,01315,44812,769267.6 млн
35 Mafia47,28725114.5 тыс7.2 млн23.6 млн28,3736,9343,393168 млн
36 St. Xenogen44,287-18,46410 млн22.4 млн63,70110,5857,919223.4 млн
37 ImmortaL43,700852.7 тыс9.3 млн23.5 млн95,34011,84312,665245.7 млн
38 INQ41,171-6376,2459.1 млн19.4 млн75,57514,98212,900228 млн
39 ACES39,3392429.2 тыс12.2 млн20.5 млн95,66410,12215,245245.9 млн
40 Ventris36,9791118.4 тыс10 млн23.4 млн97,9308,67216,258238.2 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана